
ステフェン・ロメロ選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。
なお、背番号は「99」となります。
| ポジション | 外野手 |
|---|---|
| 生年月日 | 1988年10月17日生(31歳) |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 188cm/100kg |
| 球歴 | オレゴン州大学~シアトル・マリナーズ~オリックス・バファローズ~楽天イーグルス |
| 年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SEA | 72 | 190 | 177 | 19 | 34 | 6 | 2 | 3 | 53 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 48 | 5 | .192 | .299 | .234 |
| 2015 | SEA | 13 | 24 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | .190 | .381 | .292 |
| 2016 | SEA | 9 | 19 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .235 | .294 | .263 |
| MLB通算 | 94 | 233 | 215 | 26 | 42 | 8 | 2 | 4 | 66 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 58 | 5 | .195 | .307 | .242 | |
| 2017 | オリックス | 103 | 424 | 390 | 55 | 107 | 13 | 0 | 26 | 198 | 66 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 6 | 98 | 12 | .274 | .508 | .330 |
| 2018 | オリックス | 119 | 501 | 443 | 63 | 105 | 18 | 1 | 25 | 200 | 63 | 7 | 2 | 0 | 6 | 42 | 10 | 114 | 10 | .237 | .451 | .313 |
| 2019 | オリックス | 81 | 331 | 295 | 47 | 90 | 15 | 0 | 18 | 159 | 63 | 3 | 3 | 0 | 6 | 25 | 5 | 83 | 3 | .305 | .539 | .363 |
| NPB通算 | 303 | 1256 | 1128 | 165 | 302 | 46 | 1 | 69 | 557 | 192 | 12 | 6 | 0 | 13 | 94 | 21 | 295 | 25 | .268 | .494 | .332 | |
日本でキャリアを続けるチャンスをいただいた楽天イーグルスに感謝いたします。
チームのために精一杯プレーし、東北に日本一を届けられるようベストを尽くします。
シーズン中に補強ポイントは必ず出てきますが、シーズン途中の補強では合意してから1ヶ月後のチーム合流になってしまい、その時にはチーム戦略が変化している可能性も出てきます。
そのような意味でも、チームのスタートからいてくれ、日本の野球を熟知して実績を挙げたロメロ選手は、長いシーズンを戦ううえで、戦い方にバリエーションを与えてくれる選手だと思っています。