楽天イーグルス「未来塾」
子供たちに「夢」や「目標」を持つ大切さを伝えたい!!
楽天野球団は、2009年度から野球を通じた地域密着活動として、「楽天イーグルス 未来塾」を実施しています。
未来塾では、楽天イーグルスアカデミーコーチ・東北ゴールデンエンジェルス、エンジェルスOGメンバーがドリームアンバサダーとして講義を行います。「夢」・「目標」を持つことの大切さについて、講師の体験談を交えながら、小中学生に伝えています。
子供たちが夢や目標を持ち、さらにそれらを叶えられるよう、楽天イーグルスは皆さんを応援しています。









※2021年度実施イメージ
2021年度訪問一覧
2020年度訪問一覧
2019年度訪問一覧
2018年度訪問一覧
2017年度訪問一覧
2021年度訪問一覧
No. | 日付 | 対象学年 | 人数 | 学校名 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月26日(木) | 6 | 108 | 富谷市立東向陽台小学校 | 岩﨑アカデミーコーチ |
2 | 10月15日(金) | 6 | 42 | 美里町立南郷小学校 | 千葉アカデミーコーチ |
3 | 10月18日(月) | 6 | 38 | 塩竃市立第一小学校 | 千葉アカデミーコーチ |
4 | 10月19日(火) | 5、6 | 105 | 仙台市立幸町南小学校 | 森山アカデミーコーチ |
5 | 10月21日(木) | 6 | 69 | 大崎市立岩出山小学校 | 古川アカデミーコーチ |
6 | 10月22日(金) | 6 | 123 | 仙台市立東長町小学校 | 永井アカデミーコーチ |
7 | 10月28日(木) | 6 | 82 | 東松島市立矢本東小学校 | 石田アカデミーコーチ |
8 | 11月2日(火) | 4~6 | 31 | 登米市立錦織小学校 | 古川アカデミーコーチ |
9 | 11月4日(木) | 6 | 75 | 仙台市立南中山小学校 | KANOKO(エンジェルスOG) |
10 | 11月12日(金) | 5、6 | 216 | 仙台市立六郷小学校 | 石田アカデミーコーチ |
11 | 11月16日(火) | 4~6 | 54 | 石巻市立住吉小学校 | KANOKO(エンジェルスOG) |
12 | 11月17日(水) | 6 | 163 | 仙台市立上杉山通小学校 | 石田アカデミーコーチ |
13 | 11月18日(木) | 5 | 125 | 名取市立増田西小学校 | 岩﨑アカデミーコーチ |
14 | 11月22日(月) | 1~6 | 28 | 加美町立鹿原小学校 | 永井アカデミーコーチ |
15 | 11月30日(火) | 6 | 50 | 仙台市立北六番丁小学校 | 古川アカデミーコーチ |
16 | 12月3日(金) | 4~6 | 82 | 石巻市立飯野川小学校 | 永井アカデミーコーチ |
17 | 12月7日(火) | 5、6 | 239 | 仙台市立北中山小学校 | HONOKA(エンジェルス) |
18 | 12月15日(水) | 3~6 | 32 | 山元町立山下第一小学校 | 青山アカデミーコーチ |
19 | 1月14日(金) | 6 | 135 | 仙台市立長町小学校 | 古川アカデミーコーチ |
20 | 1月19日(水) | 6 | 20 | 登米市立西郷小学校 | 青山アカデミーコーチ |
21 | 1月27日(木) | 6 | 20 | 仙台市立根白石小学校 | 古川アカデミーコーチ |
2020年度訪問一覧
No. | 訪問日 | 県名 | 市町村 | 学校名 | 学年 | 参加人数 | 講師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月1日(火) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立栗生小学校 | 6 | 112 | 石田 |
2 | 9月3日(木) | 宮城県 | 石巻市 | 石巻市立広渕小学校 | 4~6 | 81 | 中濱 |
3 | 9月11日(金) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立広瀬小学校 | 6 | 103 | 聖澤 |
4 | 9月14日(月) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立加茂小学校 | 6 | 73 | KANOKO(エンジェルスOG) |
5 | 9月17日(木) | 宮城県 | 角田市 | 角田市立東根小学校 | 2~6 | 18 | 千葉 |
6 | 9月18日(金) | 宮城県 | 利府町 | 利府町立青山小学校 | 4 | 60 | 森山 |
7 | 9月24日(木) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立東六番丁小学校 | 5 | 73 | 川岸 |
8 | 10月2日(金) | 宮城県 | 大河原町 | 大河原町立金ケ瀬小学校 | 4・5 | 101 | 中濱 |
9 | 10月2日(金) | 宮城県 | 名取市 | 名取市立相互台小学校 | 6 | 41 | 中濱 |
10 | 10月5日(月) | 宮城県 | 石巻市 | 石巻市立稲井小学校 | 4 | 52 | 森山 |
11 | 10月6日(火) | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市立栗駒南小学校 | 6 | 28 | 川岸 |
12 | 10月7日(水) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立泉ヶ丘小学校 | 5・6 | 67 | 森山 |
13 | 10月7日(水) | 宮城県 | 富谷市 | 富谷市立富谷小学校 | 5・6 | 163 | 森山 |
14 | 10月15日(木) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立郡山小学校 | 4・5 | 71 | 千葉 |
15 | 10月23日(金) | 宮城県 | 松島町 | 松島町立松島第五小学校 | 4~6 | 38 | 森山 |
16 | 10月29日(木) | 宮城県 | 大衡村 | 大衡村立大衡小学校 | 5・6 | 129 | 川岸 |
17 | 10月30日(金) | 宮城県 | 柴田町 | 柴田町立船岡小学校 | 6 | 93 | 聖澤 |
18 | 10月30日(金) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立鶴谷東小学校 | 4 | 31 | 聖澤 |
19 | 11月4日(水) | 宮城県 | 七ヶ浜町 | 七ヶ浜町立汐見小学校 | 6 | 72 | 岩崎 |
20 | 11月4日(水) | 宮城県 | 富谷市 | 富谷市立明石台小学校 | 6 | 68 | 岩崎 |
21 | 11月5日(木) | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市立沼部小学校 | 6 | 26 | 川岸 |
22 | 11月6日(金) | 宮城県 | 川崎町 | 川崎町立前川小学校 | 1~6 | 20 | 中濱 |
23 | 11月10日(火) | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市立高倉小学校 | 6 | 10 | KANOKO(エンジェルスOG) |
24 | 11月11日(水) | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市立金成小学校 | 4~6 | 147 | 石田 |
25 | 11月12日(木) | 宮城県 | 柴田町 | 柴田町立船迫小学校 | 4~6 | 206 | 千葉 |
26 | 11月12日(木) | 宮城県 | 角田市 | 角田市立桜小学校 | 4~6 | 93 | 千葉 |
27 | 11月13日(金) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立上杉山通小学校 | 4 | 170 | 聖澤 |
28 | 11月18日(月) | 宮城県 | 涌谷町 | 涌谷町立箟岳白山小学校 | 4・5 | 25 | 中濱 |
29 | 11月18日(月) | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市立三本木小学校 | 6 | 89 | 中濱 |
30 | 11月19日(火) | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市立古川第三小学校 | 6 | 124 | 千葉 |
31 | 11月20日(水) | 宮城県 | 石巻市 | 石巻市立鹿又小学校 | 5・6 | 80 | 岩崎 |
32 | 11月24日(火) | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市立岩沼西小学校 | 6 | 161 | 川岸 |
33 | 11月26日(木) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立将監中央小学校 | 6 | 83 | 石田 |
34 | 11月30日(月) | 宮城県 | 名取市 | 名取市増田小学校 | 4 | 166 | 聖澤 |
35 | 12月3日(木) | 青森県 | 角田市 | 角田市立角田小学校 | 6 | 118 | 聖澤 |
36 | 12月4日(金) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立金剛沢小学校 | 6 | 70 | 中濱 |
37 | 12月7日(月) | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市立岩沼南小学校 | 6 | 86 | 石田 |
38 | 12月8日(火) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立高森小学校 | 5・6 | 90 | 川岸 |
39 | 12月9日(水) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立虹の丘小学校 | 4・5 | 108 | 森山 |
40 | 12月11日(金) | 宮城県 | 利府町 | 利府町立しらかし台小学校 | 6 | 44 | 岩崎 |
41 | 12月15日(火) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立芦口小学校 | 6 | 42 | 千葉 |
42 | 12月16日(水) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立中田小学校 | 6 | 94 | KANOKO(エンジェルスOG) |
43 | 12月17日(木) | 宮城県 | 角田市 | 角田市立北郷小学校 | 6 | 25 | 石田 |
44 | 12月17日(木) | 宮城県 | 名取市 | 名取市立ゆりが丘小学校 | 6 | 71 | 石田 |
45 | 12月18日(金) | 宮城県 | 石巻市 | 石巻市立貞山小学校 | 3・4 | 59 | 中濱 |
46 | 12月22日(火) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立東仙台小学校 | 6 | 71 | 岩崎 |
47 | 12月23日(水) | 宮城県 | 大崎市 | 大崎市立田尻小学校 | 4~6 | 56 | 聖澤 |
48 | 1月13日(水) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立向山小学校 | 5・6 | 91 | KANOKO(エンジェルスOG) |
49 | 1月14日(木) | 宮城県 | 遠田郡 | 美里町立不動堂小学校 | 6 | 65 | 聖澤 |
50 | 1月19日(火) | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市立築館小学校 | 5・6 | 166 | MARI(エンジェルス) |
51 | 1月21日(木) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立北仙台小学校 | 4 | 81 | 岩崎 |
52 | 1月26日(火) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立高森東小学校 | 4 | 49 | 岩崎 |
53 | 1月27日(水) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立宮城野小学校 | 6 | 101 | 聖澤 |
54 | 1月28日(木) | 宮城県 | 柴田町 | 柴田町立槻木小学校 | 6 | 87 | 川岸 |
55 | 1月29日(金) | 宮城県 | 石巻市 | 石巻市立寄磯小学校 | 1~6 | 7 | 千葉 |
56 | 2月1日(月) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立人来田小学校 | 6 | 54 | 森山 |
57 | 2月2日(火) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立旭丘小学校 | 5 | 56 | 石田 |
58 | 2月3日(水) | 宮城県 | 岩沼市 | 岩沼市立玉浦小学校 | 6 | 67 | 川岸 |
59 | 2月4日(木) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立四郎丸小学校 | 5・6 | 177 | 聖澤 |
60 | 2月8日(月) | 宮城県 | 亘理郡 | 亘理町立高屋小学校 | 4~6 | 34 | 岩崎 |
61 | 2月9日(火) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立蒲町小学校 | 6 | 125 | 石田 |
62 | 2月12日(金) | 宮城県 | 名取市 | 名取市立下増田小学校 | 5 | 126 | 千葉 |
63 | 2月12日(金) | 宮城県 | 仙台市 | 仙台市立大野田小学校 | 6 | 125 | 川岸 |
64 | 2月15日(月) | 宮城県 | 栗原市 | 栗原市立一迫小学校 | 5・6 | 96 | 川岸 |
65 | 2月19日(金) | 宮城県 | 石巻市 | 石巻市立鹿妻小学校 | 6 | 49 | 千葉 |
2019年度訪問一覧
No. | 年 | 訪問日 | 県名 | 学校名 | 参加人数 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 6月19日(水) | 宮城県 | 涌谷町立涌谷第一小学校 | 70 | アカデミーコーチ | 牧田 |
2 | 2019 | 6月26日(水) | 宮城県 | 川崎町立富岡小学校 | 35 | エンジェルス | KANOKO |
3 | 2019 | 大河原町立大河原南小学校 | 90 | HONOKA | |||
4 | 2019 | 7月5日(金) | 宮城県 | 仙台市立向山小学校 | 40 | アカデミーコーチ | 永井 |
5 | 2019 | 仙台市立富沢小学校 | 109 | ||||
6 | 2019 | 7月10日(水) | 宮城県 | 仙台市立六郷小学校 | 119 | アカデミーコーチ | 川岸 |
7 | 2019 | 仙台市立宮城野小学校 | 90 | ||||
8 | 2019 | 7月11日(木) | 宮城県 | 石巻市立釜小学校 | 126 | アカデミーコーチ | 阿部 |
9 | 2019 | 7月12日(金) | 宮城県 | 石巻市立広渕小学校 | 90 | アカデミーコーチ | 西村 |
10 | 2019 | 大崎市立鹿島台小学校 | 184 | ||||
11 | 2019 | 7月16日(火) | 宮城県 | 亘理町立荒浜小学校 | 55 | アカデミーコーチ | 岩﨑 |
12 | 2019 | 白石市立白川小学校 | 30 | ||||
13 | 2019 | 7月17日(水) | 宮城県 | 大崎市立高倉小学校 | 9 | アカデミーコーチ | 中濱 |
14 | 2019 | 7月18日(木) | 宮城県 | 富谷市立明石台小学校 | 76 | エンジェルス | RENA |
15 | 2019 | 9月4日(水) | 宮城県 | 大崎市立宮沢小学校 | 72 | アカデミーコーチ | 中濱 |
16 | 2019 | 9月10日(火) | 宮城県 | 丸森町立小斎小学校 | 35 | アカデミーコーチ | 森山 |
17 | 2019 | 9月11日(水) | 宮城県 | 栗原市立栗駒南小学校 | 35 | アカデミーコーチ | 牧田 |
18 | 2019 | 9月20日(金) | 宮城県 | 大崎市立古川第三小学校 | 124 | エンジェルス | RENA |
19 | 2019 | 仙台市立東六番丁小学校 | 83 | MARI | |||
20 | 2019 | 9月25日(水) | 宮城県 | 石巻市立稲井小学校 | 167 | アカデミーコーチ | 聖澤 |
21 | 2019 | 9月27日(金) | 宮城県 | 角田市立北郷小学校 | 72 | アカデミーコーチ | 阿部 |
22 | 2019 | 9月30日(月) | 宮城県 | 名取市立相互台小学校 | 48 | アカデミーコーチ | 聖澤 |
23 | 2019 | 10月1日(火) | 宮城県 | 角田市立藤尾小学校 | 64 | エンジェルス | MARI |
24 | 2019 | 10月2日(水) | 宮城県 | 仙台市立新田小学校 | 203 | アカデミーコーチ | 牧田 |
25 | 2019 | 10月4日(金) | 宮城県 | 仙台市立八幡小学校 | 89 | アカデミーコーチ | 川岸 |
26 | 2019 | 10月9日(水) | 宮城県 | 栗原市立宮野小学校 | 15 | アカデミーコーチ | 岩﨑 |
27 | 2019 | 10月10日(木) | 宮城県 | 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 | 24 | アカデミーコーチ | 永井 |
28 | 2019 | 10月11日(金) | 宮城県 | 岩沼市立岩沼西小学校 | 178 | アカデミーコーチ | 川岸 |
29 | 2019 | 10月18日(金) | 宮城県 | 涌谷町立箟岳白山小学校 | 14 | アカデミーコーチ | 阿部 |
30 | 2019 | 10月21日(月) | 宮城県 | 仙台市立将監中央小学校 | 523 | アカデミーコーチ | 永井 |
31 | 2019 | 10月23日(水) | 宮城県 | 登米市立柳津小学校 | 42 | アカデミーコーチ | 西村 |
32 | 2019 | 利府町立利府小学校 | 113 | ||||
33 | 2019 | 10月29日(火) | 宮城県 | 大和町立宮床小学校 | 29 | アカデミーコーチ | 聖澤 |
34 | 2019 | 10月31日(木) | 宮城県 | 気仙沼市立階上小学校 | 97 | エンジェルス | HONOKA |
35 | 2019 | 11月5日(火) | 青森県 | 弘前市立時敏小学校 | 58 | アカデミーコーチ | 中濱 |
36 | 2019 | 11月6日(水) | 宮城県 | 仙台市立田子小学校 | 105 | アカデミーコーチ | 岩﨑 |
37 | 2019 | 11月12日(火) | 宮城県 | 仙台市立燕沢小学校 | 48 | アカデミーコーチ | 西村 |
38 | 2019 | 11月15日(金) | 宮城県 | 仙台市立中田小学校 | 100 | アカデミーコーチ | 阿部 |
39 | 2019 | 11月19日(火) | 宮城県 | 仙台市立住吉台小学校 | 52 | アカデミーコーチ | 中濱 |
40 | 2019 | 11月20日(水) | 宮城県 | 仙台市立台原小学校 | 95 | アカデミーコーチ | 阿部 |
2018年度訪問一覧
No. | 年 | 訪問日 | 県名 | 学校名 | 参加人数 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 6月14日(木) | 宮城県 | 仙台市立八乙女小学校 | 85 | アカデミーコーチ | 永井 |
2 | 2018 | 6月20日(水) | 宮城県 | 仙台市立金剛沢小学校 | 70 | アカデミーコーチ | 中濱 |
3 | 2018 | 6月21日(木) | 宮城県 | 柴田町立柴田小学校 | 19 | アカデミーコーチ | 後藤 |
4 | 2018 | 6月22日(金) | 宮城県 | 大崎市立古川第三小学校 | 118 | アカデミーコーチ | 川岸 |
5 | 2018 | 6月28日(木) | 宮城県 | 仙台市立鶴谷東小学校 | 69 | アカデミーコーチ | 牧田 |
6 | 2018 | 6月29日(金) | 宮城県 | 登米市立新田小、新田中 | 114 | アカデミーコーチ | 鉄平 |
7 | 2018 | 7月5日(木) | 宮城県 | 仙台市立富沢小 | 120 | アカデミーコーチ | 牧田 |
8 | 2018 | 7月6日(金) | 宮城県 | 仙台市立作並小学校 | 14 | アカデミーコーチ | 後藤 |
9 | 2018 | 7月12日(木) | 宮城県 | 美里町立不動堂小学校 | 73 | アカデミーコーチ | 中濱 |
10 | 2018 | 7月13日(金) | 宮城県 | 仙台市立七北田小学校 | 101 | アカデミーコーチ | 西村 |
11 | 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 | 24 | |||||
12 | 2018 | 7月17日(火) | 宮城県 | 多賀城市立多賀城東小学校 | 85 | アカデミーコーチ | 石田 |
13 | 2018 | 7月18日(水) | 宮城県 | 仙台市立田子小学校 | 96 | アカデミーコーチ | 牧野 |
14 | 2018 | 7月19日(木) | 宮城県 | 仙台市立鹿野小学校 | 133 | アカデミーコーチ | 後藤 |
15 | 2018 | 9月6日(木) | 宮城県 | 大崎市立宮沢小学校 | 74 | アカデミーコーチ | 牧野 |
16 | 2018 | 9月14日(金) | 宮城県 | 仙台市立木町通小学校 | 73 | アカデミーコーチ | 阿部 |
17 | 2018 | 9月19日(水) | 宮城県 | 川崎町立富岡小学校 | 31 | アカデミーコーチ | 西村 |
18 | 2018 | 9月20日(木) | 宮城県 | 川崎町立前川小学校 | 31 | アカデミーコーチ | 石田 |
19 | 2018 | 9月21日(金) | 宮城県 | 仙台市立泉松陵小学校 | 49 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
20 | 2018 | 9月26日(水) | 宮城県 | 栗原市立築館小学校 | 200 | アカデミーコーチ | 川岸 |
21 | 2018 | 9月27日(木) | 宮城県 | 大崎市立鳴子小学校 | 43 | アカデミーコーチ | 鷹野 |
22 | 2018 | 9月28日(金) | 宮城県 | 仙台市立中田小学校 | 93 | アカデミーコーチ | 牧田 |
23 | 2018 | 10月4日(木) | 宮城県 | 村田町立村田小学校 | 58 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
24 | 2018 | 10月12日(金) | 宮城県 | 仙台市立上野山小学校 | 89 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
25 | 2018 | 10月16日(火) | 宮城県 | 富谷市立東向陽台小学校 | 99 | アカデミーコーチ | 阿部 |
26 | 2018 | 10月17日(水) | 宮城県 | 仙台市立幸町小学校 | 149 | アカデミーコーチ | 永井 |
27 | 石巻市立和渕小学校 | 47 | |||||
28 | 2018 | 10月18日(木) | 宮城県 | 山元町立山下小学校 | 34 | アカデミーコーチ | 後藤 |
29 | 2018 | 10月19日(金) | 宮城県 | 亘理町立逢隈小学校 | 102 | アカデミーコーチ | 西村 |
30 | 岩沼市立玉浦小学校 | 59 | |||||
31 | 2018 | 10月24日(水) | 宮城県 | 角田市立東根小学校 | 31 | アカデミーコーチ | 川岸 |
32 | 角田市立角田小学校 | 100 | |||||
33 | 2018 | 10月25日(木) | 宮城県 | 名取市立相互台小学校 | 45 | アカデミーコーチ | 永井 |
34 | 2018 | 10月26日(金) | 宮城県 | 仙台市立台原小学校 | 103 | アカデミーコーチ | 牧田 |
35 | 2018 | 11月2日(金) | 宮城県 | 仙台市立黒松小学校 | 93 | アカデミーコーチ | 西村 |
36 | 2018 | 11月6日(火) | 宮城県 | 丸森町立舘矢間小学校 | 45 | アカデミーコーチ | 永井 |
37 | 2018 | 11月8日(木) | 宮城県 | 大崎市立三本木小学校 | 90 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
38 | 2018 | 11月13日(火) | 宮城県 | 仙台市立荒巻小学校 | 155 | アカデミーコーチ | 西村 |
39 | 2018 | 11月14日(水) | 宮城県 | 石巻市立大原小学校 | 19 | アカデミーコーチ | 牧田 |
40 | 2018 | 11月15日(木) | 宮城県 | 仙台市立上愛子小学校 | 43 | アカデミーコーチ | 永井 |
41 | 仙台市立福室小学校 | 84 | |||||
42 | 2018 | 11月16日(金) | 宮城県 | 美里町立小牛田小学校 | 23 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
43 | 2018 | 11月20日(火) | 宮城県 | 登米市立加賀野小学校 | 63 | アカデミーコーチ | 阿部 |
44 | 登米市立北方小学校 | 100 | |||||
45 | 2018 | 11月21日(水) | 宮城県 | 仙台市立連坊小路小学校 | 99 | アカデミーコーチ | 川岸 |
46 | 仙台市立枡江小学校 | 30 | アカデミーコーチ | ||||
47 | 2018 | 11月22日(木) | 宮城県 | 角田市立横倉小学校 | 94 | アカデミーコーチ | 中濱 |
48 | 2018 | 11月27日(火) | 宮城県 | 石巻市立石巻小学校 | 156 | アカデミーコーチ | 鷹野 |
49 | 石巻市立大谷地小学校 | 68 | |||||
50 | 2018 | 11月29日(木) | 宮城県 | 仙台市立宮城野小学校 | 93 | アカデミーコーチ | 永井 |
51 | 仙台市立西山小学校 | 47 | |||||
52 | 2018 | 11月30日(金) | 宮城県 | 加美町立賀美石小学校 | 100 | アカデミーコーチ | 牧田 |
53 | 仙台市立館小学校 | 134 | |||||
54 | 2018 | 12月3日(月) | 宮城県 | 仙台市立原町小学校 | 86 | エンジェルス | AKINA |
55 | 登米市立佐沼小学校 | 223 | |||||
56 | 2018 | 12月4日(火) | 宮城県 | 仙台市適応指導センター | 30 | アカデミーコーチ | 阿部 |
57 | 2018 | 12月5日(水) | 宮城県 | 仙台市立鶴谷特別支援学校 | 38 | アカデミーコーチ | 鷹野 |
58 | 2018 | 12月6日(木) | 宮城県 | 仙台市立西多賀小学校 | 92 | エンジェルス | AKINA |
59 | 仙台市立芦口小学校 | 45 | |||||
60 | 2018 | 12月7日(金) | 宮城県 | 角田市立桜小学校 | 87 | アカデミーコーチ | 阿部 |
61 | 柴田町立槻木小学校 | 87 | |||||
62 | 2018 | 12月11日(火) | 宮城県 | 仙台市立住吉台小学校 | 63 | エンジェルス | ARISA |
63 | 2018 | 12月13日(木) | 宮城県 | 川崎町立川崎小学校 | 85 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
64 | 2018 | 12月14日(金) | 宮城県 | 気仙沼市立階上小学校 | 67 | アカデミーコーチ | 鷹野 |
65 | 2018 | 12月18日(火) | 宮城県 | 仙台市立栗生小学校 | 131 | アカデミーコーチ | 牧田 |
66 | 2018 | 12月19日(水) | 宮城県 | 仙台市立将監西小学校 | 60 | アカデミーコーチ | 阿部 |
67 | 2018 | 12月20日(木) | 宮城県 | 石巻市立向陽小学校 | 78 | エンジェルス | ARISA |
68 | 2019 | 1月11日(金) | 宮城県 | 岩沼市立岩沼西小学校 | 173 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
69 | 2019 | 1月15日(火) | 宮城県 | 石巻市立寄磯小学校 | 9 | アカデミーコーチ | 川岸 |
70 | 2019 | 1月17日(木) | 宮城県 | 大崎市立東大崎小学校 | 50 | エンジェルス | KANOKO |
71 | 2019 | 1月18日(金) | 宮城県 | 石巻市立山下小学校 | 28 | アカデミーコーチ | 牧田 |
72 | 2019 | 1月24日(木) | 宮城県 | 多賀城市立多賀城八幡小学校 | 47 | アカデミーコーチ | 阿部 |
73 | 2019 | 1月25日(金) | 宮城県 | 大和町立吉田小学校 | 22 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
74 | 2019 | 1月28日(月) | 宮城県 | 栗原市立宮野小学校 | 22 | アカデミーコーチ | 西村 |
75 | 栗原市立志波姫小学校 | 111 | |||||
76 | 2019 | 1月29日(火) | 静岡県 | 静岡市立田町小学校 | 149 | エンジェルス | KANOKO |
77 | 静岡市立伝馬町小学校 | 47 | |||||
78 | 2019 | 1月30日(水) | 宮城県 | 塩竃市立塩竃第一小学校 | 51 | アカデミーコーチ | 永井 |
79 | 利府町立利府第三小学校 | 46 | |||||
80 | 2019 | 1月31日(木) | 宮城県 | 登米市立米山東小学校 | 22 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
81 | 2019 | 2月1日(金) | 静岡県 | 静岡市立中藁科小学校 | 31 | エンジェルス | KANOKO |
82 | 静岡市立新通小学校 | 44 | |||||
83 | 2019 | 2月4日(月) | 静岡県 | 静岡市立長田北小学校 | 87 | アカデミーコーチ | 永井 |
84 | 静岡市立清水三保第二小学校 | 24 | |||||
85 | 2019 | 2月5日(火) | 宮城県 | 栗原市立一迫小学校 | 66 | エンジェルス | KANOKO |
86 | 栗原市立鶯沢小学校 | 16 | |||||
87 | 2019 | 2月8日(金) | 宮城県 | 柴田町立船岡小学校 | 89 | アカデミーコーチ | 牧田 |
88 | 2019 | 2月12日(火) | 静岡県 | 静岡市立清水船越小学校 | 135 | アカデミーコーチ | 阿部 |
89 | 静岡市立清水有度第一小学校 | 126 | |||||
90 | 2019 | 2月13日(水) | 宮城県 | 柴田町立西住小学校 | 52 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
91 | 2019 | 2月15日(金) | 宮城県 | 石巻市立北村小学校 | 75 | アカデミーコーチ | 阿部 |
92 | 石巻市立前谷地小学校 | 61 | |||||
93 | 2019 | 2月20日(水) | 静岡県 | 静岡市立宮竹小学校 | 92 | アカデミーコーチ | 牧田 |
94 | 2019 | 2月21日(木) | 静岡県 | 静岡市立大谷小学校 | 122 | アカデミーコーチ | 牧田 |
95 | 静岡市立西奈南小学校 | 117 | |||||
96 | 2019 | 2月26日(火) | 宮城県 | 多賀城市立城南小学校 | 125 | アカデミーコーチ | 牧田 |
97 | 青森県 | 弘前市立城東小学校 | 143 | 永井 | |||
98 | 2019 | 3月5日(火) | 静岡県 | 静岡市立井宮北小学校 | 78 | アカデミーコーチ | 岩崎 |
99 | 静岡市立城北小学校 | 96 |
2017年度訪問一覧
No. | 年 | 訪問日 | 県名 | 学校名 | 参加人数 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 6月12日(月) | 秋田県 | 秋田県鹿角市立尾去沢中学校 | 70 | ジュニアコーチ | 鉄平 |
2 | 2017 | 6月19日(月) | 宮城県 | 角田市立東根小学校 | 36 | ジュニアコーチ | 中島 |
3 | 角田市立横倉小学校 | 100 | |||||
4 | 2017 | 6月20日(火) | 宮城県 | 富谷市立富ヶ丘小学校 | 78 | ジュニアコーチ | 川岸 |
5 | 2017 | 6月30日(金) | 宮城県 | 大崎市立古川第五小学校 | 145 | ジュニアコーチ | 西村 |
6 | 仙台市立加茂小学校 | 81 | |||||
7 | 2017 | 7月5日(水) | 宮城県 | 仙台市立上杉山通小学校 | 144 | ジュニアコーチ | 永井 |
8 | 2017 | 7月7日(金) | 宮城県 | 美里町立小牛田小学校 | 27 | ジュニアコーチ | 中濱 |
9 | 加美町立宮崎小学校 | 42 | |||||
10 | 2017 | 7月10日(月) | 宮城県 | 亘理町立高屋小学校 | 47 | ジュニアコーチ | 牧野 |
11 | 2017 | 7月12日(水) | 宮城県 | 仙台市立実沢小学校 | 21 | ジュニアコーチ | 西村 |
12 | 2017 | 7月13日(木) | 宮城県 | 登米市立宝江小学校 | 33 | ジュニアコーチ | 石田 |
13 | 栗原市立栗駒南小学校 | 33 | |||||
14 | 2017 | 7月14日(金) | 宮城県 | 白石市立白石第二小学校 | 98 | ジュニアコーチ | 中島 |
15 | 2017 | 7月18日(火) | 宮城県 | 大崎市立大貫小学校 | 25 | ジュニアコーチ | 川岸 |
16 | 2017 | 7月19日(水) | 宮城県 | 富谷市立あけの平小学校 | 104 | ジュニアコーチ | 後藤 |
17 | 加美町立賀美石小学校 | 99 | |||||
18 | 2017 | 7月21日(金) | 宮城県 | 仙台市立七北田小学校 | 100 | ジュニアコーチ | 牧田 |
19 | 2017 | 9月4日(月) | 宮城県 | 柴田町立柴田小学校 | 21 | ジュニアコーチ | 永井 |
20 | 2017 | 9月5日(火) | 宮城県 | 多賀城市立多賀城八幡小学校 | 51 | ジュニアコーチ | 石田 |
21 | 2017 | 9月6日(水) | 宮城県 | 大崎市立宮沢小学校 | 77 | ジュニアコーチ | 西村 |
22 | 2017 | 9月13日(水) | 宮城県 | 気仙沼市立中井小学校 | 28 | ジュニアコーチ | 牧田 |
23 | 2017 | 宮城県 | 気仙沼市立津谷小学校 | 47 | ジュニアコーチ | 牧田 | |
24 | 2017 | 9月20日(水) | 宮城県 | 登米市立石越小学校 | 84 | ジュニアコーチ | 中濱 |
25 | 2017 | 9月21日(木) | 宮城県 | 仙台市立富沢小学校 | 106 | ジュニアコーチ | 後藤 |
26 | 2017 | 9月27日(水) | 宮城県 | 仙台市立台原小学校 | 196 | ジュニアコーチ | 中島 |
