楽天イーグルス「未来塾」
子供たちに「夢」や「目標」を持つ大切さを伝えたい!!
楽天野球団は、2009年度から野球を通じた地域密着活動として、「楽天イーグルス 未来塾」を実施しています。
未来塾では、楽天イーグルスアカデミーコーチ・東北ゴールデンエンジェルス、エンジェルスOGメンバーがドリームアンバサダーとして講義を行います。「夢」・「目標」を持つことの大切さについて、講師の体験談を交えながら、小中学生に伝えています。
子供たちが夢や目標を持ち、さらにそれらを叶えられるよう、楽天イーグルスは皆さんを応援しています。
※2023年度実施イメージ
協賛
後援
- 宮城県/宮城県教育委委員会
- 仙台市/仙台市教育委員会
協力
楽天イーグルス・マイチーム協議会
2023年度訪問一覧
2022年度訪問一覧
2021年度訪問一覧
2020年度訪問一覧
2019年度訪問一覧
2018年度訪問一覧
2017年度訪問一覧
2023年度訪問一覧
No. | 訪問日 | 学校名 | 参加人数 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月15日(月) | 白石市立大平小学校 | 39 | 青山アカデミーコーチ |
2 | 5月26日(金) | 大崎市立鳴子小学校 | 25 | 千葉アカデミーコーチ |
3 | 5月31日(水) | 涌谷町立箟岳白山小学校 | 36 | 石田アカデミーコーチ |
4 | 6月16日(金) | 気仙沼市立月立小学校 | 16 | 岩﨑アカデミーコーチ |
5 | 6月20日(火) | 加美町立賀美石小学校 | 40 | 古川アカデミーコーチ |
6 | 6月27日(火) | 仙台市立東仙台小学校 | 69 | 石田アカデミーコーチ |
7 | 6月28日(水) | 山元町立山下第一小学校 | 22 | 千葉アカデミーコーチ |
8 | 6月29日(木) | 石巻市立住吉小学校 | 26 | 森山アカデミーコーチ |
9 | 6月30日(金) | 栗原市立高清水小学校 | 78 | 青山アカデミーコーチ |
10 | 7月4日(火) | 大崎市立松山小学校 | 62 | 古川アカデミーコーチ |
11 | 7月5日(水) | 仙台市立鶴谷東小学校 | 102 | 森山アカデミーコーチ |
12 | 7月6日(木) | 仙台市立富沢小学校 | 130 | KANOKO(エンジェルス) |
13 | 7月7日(金) | 仙台市立南中山小学校 | 66 | 石田アカデミーコーチ |
14 | 7月11日(火) | 仙台市立将監中央小学校 | 79 | 寺岡アカデミーコーチ |
15 | 7月12日(水) | 仙台市立遠見塚小学校 | 61 | 古川アカデミーコーチ |
16 | 7月13日(木) | 仙台市立沖野小学校 | 72 | 青山アカデミーコーチ |
17 | 7月14日(金) | 仙台市立鹿野小学校 | 151 | 千葉アカデミーコーチ |
18 | 7月19日(水) | 大崎市立岩出山小学校 | 59 | 鷹野アカデミーコーチ |
19 | 9月7日(木) | 仙台市立燕沢小学校 | 81 | KANOKO(エンジェルス) |
20 | 9月13日(水) | 仙台市立向陽台小学校 | 102 | 鷹野アカデミーコーチ |
21 | 9月14日(木) | 仙台市立幸町南小学校 | 48 | 古川アカデミーコーチ |
22 | 9月19日(火) | 美里町立不動堂小学校 | 75 | 千葉アカデミーコーチ |
23 | 9月20日(水) | 仙台市立東二番丁小学校 | 71 | 岩崎アカデミーコーチ |
24 | 9月21日(木) | 仙台市立長町小学校 | 120 | KANOKO(エンジェルス) |
25 | 9月22日(金) | 名取市立増田西小学校 | 109 | 森山アカデミーコーチ |
26 | 9月25日(月) | 仙台市立川平小学校 | 80 | 寺岡アカデミーコーチ |
27 | 9月26日(火) | 柴田町立船迫小学校 | 185 | 青山アカデミーコーチ |
28 | 9月27日(水) | 松島町立松島第二小学校 | 62 | 森山アカデミーコーチ |
29 | 9月28日(木) | 仙台市立加茂小学校 | 66 | 古川アカデミーコーチ |
30 | 9月29日(金) | 仙台市立南材木町小学校 | 100 | 千葉アカデミーコーチ |
31 | 10月13日(金) | 栗原市立一迫小学校 | 45 | 古川アカデミーコーチ |
32 | 10月19日(木) | 塩釜市立第一小学校 | 26 | KANOKO(エンジェルス) |
33 | 10月23日(月) | 名取市立那智が丘小学校 | 26 | 鷹野アカデミーコーチ |
34 | 11月9日(木) | 仙台市立田子小学校 | 79 | KANO(エンジェルス) |
35 | 11月10日(金) | 仙台市立荒巻小学校 | 51 | 千葉アカデミーコーチ |
36 | 11月17日(金) | 白石市立越河小学校 | 19 | 森山アカデミーコーチ |
37 | 11月21日(火) | 仙台市立宮城野小学校 | 76 | 古川アカデミーコーチ |
38 | 11月22日(水) | 仙台市立桜丘小学校 | 66 | 石田アカデミーコーチ |
39 | 11月24日(金) | 栗原市立築館小学校 | 186 | 鷹野アカデミーコーチ |
40 | 11月29日(水) | 仙台市立高森小学校 | 44 | 岩﨑アカデミーコーチ |
41 | 11月30日(木) | 仙台市立芦口小学校 | 50 | 寺岡アカデミーコーチ |
42 | 12月5日(火) | 仙台市立西山小学校 | 46 | KANO(エンジェルス) |
43 | 12月6日(水) | 仙台市立鶴ヶ谷特別支援学校 | 31 | 古川アカデミーコーチ |
44 | 12月8日(金) | 仙台市立荒井小学校 | 71 | KANO(エンジェルス) |
45 | 12月11日(月) | 仙台市立立町小学校 | 26 | 鷹野アカデミーコーチ |
46 | 12月12日(火) | 岩沼市立岩沼西小学校 | 153 | 古川アカデミーコーチ |
47 | 12月13日(水) | 名取市立愛島小学校 | 150 | 石田アカデミーコーチ |
48 | 12月14日(木) | 仙台市立東六番丁小学校 | 128 | 森山アカデミーコーチ |
49 | 12月15日(金) | 仙台市立泉ヶ丘小学校 | 81 | 寺岡アカデミーコーチ |
50 | 12月18日(月) | 仙台市立向山小学校 | 103 | 石田アカデミーコーチ |
51 | 12月19日(火) | 仙台市立鶴が丘小学校 | 50 | 岩﨑アカデミーコーチ |
52 | 12月20日(水) | 仙台市立栗生小学校 | 111 | 寺岡アカデミーコーチ |
53 | 12月21日(木) | 仙台市立六郷小学校 | 131 | 森山アカデミーコーチ |
54 | 1月10日(水) | 仙台市立泉松陵小学校 | 56 | 千葉アカデミーコーチ |
55 | 1月11日(木) | 仙台市立広瀬小学校 | 95 | 寺岡アカデミーコーチ |
56 | 1月12日(金) | 大和町立吉田小学校 | 19 | 森山アカデミーコーチ |
57 | 1月15日(月) | 柴田町立柴田小学校 | 21 | 千葉アカデミーコーチ |
58 | 1月16日(火) | 仙台市立北六番丁小学校 | 62 | 石田アカデミーコーチ |
59 | 1月17日(水) | 仙台市立将監小学校 | 57 | 千葉アカデミーコーチ |
60 | 1月18日(木) | 仙台市立南吉成小学校 | 74 | KANO(エンジェルス) |
61 | 1月19日(金) | 仙台市立大沢小学校 | 33 | 古川アカデミーコーチ |
62 | 1月22日(月) | 仙台市立新田小学校 | 146 | 森山アカデミーコーチ |
63 | 1月23日(火) | 蔵王町立永野小学校 | 51 | 古川アカデミーコーチ |
64 | 1月24日(水) | 塩竃市立杉の入小学校 | 83 | 森山アカデミーコーチ |
65 | 1月25日(木) | 登米市立中津山小学校 | 74 | 寺岡アカデミーコーチ |
66 | 1月26日(金) | 利府町立しらかし台小学校 | 45 | KANO(エンジェルス) |
67 | 1月29日(月) | 気仙沼市立鹿折小学校 | 91 | 石田アカデミーコーチ |
68 | 1月30日(火) | 角田市立北郷小学校 | 59 | 岩﨑アカデミーコーチ |
69 | 2月5日(月) | 富谷市立成田東小学校 | 101 | NANA(エンジェルス) |
70 | 2月6日(火) | 七ヶ浜町立松ケ浜小学校 | 37 | KANO(エンジェルス) |
71 | 2月8日(木) | 富谷市立明石台小学校 | 65 | 石田アカデミーコーチ |
72 | 2月14日(水) | 大郷町立大郷小学校 | 127 | 古川アカデミーコーチ |
73 | 2月19日(月) | 角田市立角田小学校 | 108 | 森山アカデミーコーチ |
74 | 2月22日(木) | 仙台市立錦ヶ丘小学校 | 163 | 千葉アカデミーコーチ |
75 | 2月29日(木) | 仙台市立片平丁小学校 | 94 | 寺岡アカデミーコーチ |
2022年度訪問一覧
No. | 訪問日 | 学校名 | 参加人数 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月16日(月) | 仙台市立榴岡小学校 | 146 | 千葉アカデミーコーチ |
2 | 6月6日(月) | 塩竃市立第一小学校 | 38 | 森山アカデミーコーチ |
3 | 6月7日(火) | 柴田町立船迫小学校 | 160 | 古川アカデミーコーチ |
4 | 6月10日(金) | 白石市立大平小学校 | 49 | 石田アカデミーコーチ |
5 | 6月14日(火) | 仙台市立栗生小学校 | 109 | HOZUMI(エンジェルス) |
6 | 6月17日(金) | 加美町立賀美石小学校 | 45 | 千葉アカデミーコーチ |
7 | 6月21日(火) | 仙台市立館小学校 | 129 | 青山アカデミーコーチ |
8 | 6月24日(金) | 名取市立増田小学校 | 160 | KANOKO(エンジェルスOG) |
9 | 6月27日(月) | 石巻市立中里小学校 | 91 | HONOKA(エンジェルスOG) |
10 | 7月4日(月) | 仙台市立幸町南小学校 | 48 | 青山アカデミーコーチ |
11 | 7月5日(火) | 角田市立北郷小学校 | 60 | HONOKA(エンジェルスOG) |
12 | 7月6日(水) | 角田市立角田小学校 | 88 | 岩﨑アカデミーコーチ |
13 | 7月8日(金) | 仙台市立八乙女小学校 | 81 | HONOKA(エンジェルスOG) |
14 | 7月12日(火) | 仙台市立東仙台小学校 | 62 | 古川アカデミーコーチ |
15 | 7月13日(水) | 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 | 24 | HOZUMI(エンジェルス) |
16 | 7月15日(金) | 利府町立しらかし台小学校 | 55 | 千葉アカデミーコーチ |
17 | 7月19日(火) | 仙台市立六郷小学校 | 107 | KANOKO(エンジェルスOG) |
18 | 7月20日(水) | 岩沼市立岩沼南小学校 | 106 | 岩﨑アカデミーコーチ |
19 | 7月21日(木) | 仙台市立片平丁小学校 | 86 | 古川アカデミーコーチ |
20 | 8月31日(水) | 仙台市立岡田小学校 | 52 | 石田アカデミーコーチ |
21 | 9月2日(金) | 石巻市立前谷地小学校 | 61 | 青山アカデミーコーチ |
22 | 9月5日(月) | 富谷市立明石台小学校 | 65 | 千葉アカデミーコーチ |
23 | 9月6日(火) | 美里町立不動堂小学校 | 74 | HOZUMI(エンジェルス) |
24 | 9月9日(金) | 石巻市立稲井小学校 | 48 | KANOKO(エンジェルスOG) |
25 | 9月12日(月) | 名取市立那智が丘小学校 | 32 | KANOKO(エンジェルスOG) |
26 | 9月13日(火) | 東松島市立大曲小学校 | 37 | 古川アカデミーコーチ |
27 | 9月22日(木) | 仙台市立中田小学校 | 91 | 青山アカデミーコーチ |
28 | 9月26日(月) | 仙台市立東六番丁小学校 | 143 | HONOKA(エンジェルスOG) |
29 | 9月27日(火) | 仙台市立生出小学校 | 31 | 古川アカデミーコーチ |
30 | 9月28日(水) | 仙台市立荒井小学校 | 72 | 鷹野アカデミーコーチ |
31 | 9月30日(金) | 美里町立南郷小学校 | 30 | 石田アカデミーコーチ |
32 | 10月4日(火) | 栗原市立宮野小学校 | 41 | KANOKO(エンジェルスOG) |
33 | 10月19日(水) | 名取市立相互台小学校 | 51 | 青山アカデミーコーチ |
34 | 10月21日(金) | 仙台市立泉ヶ丘小学校 | 38 | 千葉アカデミーコーチ |
35 | 10月24日(月) | 多賀城市立天真小学校 | 74 | HONOKA(エンジェルスOG) |
36 | 10月25日(火) | 仙台市立沖野東小学校 | 68 | 古川アカデミーコーチ |
37 | 11月1日(火) | 仙台市立沖野小学校 | 60 | KANOKO(エンジェルスOG) |
38 | 11月2日(水) | 塩竃市立杉の入小学校 | 85 | 岩﨑アカデミーコーチ |
39 | 11月15日(火) | 岩沼市立岩沼西小学校 | 170 | 古川アカデミーコーチ |
40 | 11月21日(月) | 名取市立増田西小学校 | 112 | HOZUMI(エンジェルス) |
41 | 11月22日(火) | 仙台市立立町小学校 | 29 | 石田アカデミーコーチ |
42 | 11月24日(木) | 白石市立越河小学校 | 20 | 鷹野アカデミーコーチ |
43 | 11月25日(金) | 仙台市立芦口小学校 | 59 | 青山アカデミーコーチ |
44 | 12月1日(木) | 仙台市立古城小学校 | 53 | 古川アカデミーコーチ |
45 | 12月2日(金) | 名取市立高舘小学校 | 32 | HONOKA(エンジェルスOG) |
46 | 12月6日(火) | 仙台市立将監中央小学校 | 85 | HOZUMI(エンジェルス) |
47 | 12/月9日(金) | 仙台市立鶴巻小学校 | 60 | KANOKO(エンジェルスOG) |
48 | 12月14日(水) | 塩竃市立第三小学校 | 69 | 青山アカデミーコーチ |
49 | 12月15日(木) | 仙台市立向山小学校 | 97 | 古川アカデミーコーチ |
50 | 12月16日(金) | 山元町立山下第一小学校 | 25 | 石田アカデミーコーチ |
51 | 12月19日(月) | 石巻市立住吉小学校 | 31 | 鷹野アカデミーコーチ |
52 | 12月21日(水) | 仙台市立加茂小学校 | 58 | 石田アカデミーコーチ |
53 | 1月13日(金) | 仙台市立北六番丁小学校 | 66 | 千葉アカデミーコーチ |
54 | 1月17日(火) | 山元町立山下小学校 | 97 | 古川アカデミーコーチ |
55 | 1月19日(木) | 色麻町立色麻小学校 | 45 | 鷹野アカデミーコーチ |
2021年度訪問一覧
No. | 訪問日 | 学校名 | 参加人数 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月26日(木) | 富谷市立東向陽台小学校 | 108 | 岩﨑アカデミーコーチ |
2 | 10月15日(金) | 美里町立南郷小学校 | 42 | 千葉アカデミーコーチ |
3 | 10月18日(月) | 塩竃市立第一小学校 | 38 | 千葉アカデミーコーチ |
4 | 10月19日(火) | 仙台市立幸町南小学校 | 105 | 森山アカデミーコーチ |
5 | 10月21日(木) | 大崎市立岩出山小学校 | 69 | 古川アカデミーコーチ |
6 | 10月22日(金) | 仙台市立東長町小学校 | 123 | 永井アカデミーコーチ |
7 | 10月28日(木) | 東松島市立矢本東小学校 | 82 | 石田アカデミーコーチ |
8 | 11月2日(火) | 登米市立錦織小学校 | 31 | 古川アカデミーコーチ |
9 | 11月4日(木) | 仙台市立南中山小学校 | 75 | KANOKO(エンジェルスOG) |
10 | 11月12日(金) | 仙台市立六郷小学校 | 216 | 石田アカデミーコーチ |
11 | 11月16日(火) | 石巻市立住吉小学校 | 54 | KANOKO(エンジェルスOG) |
12 | 11月17日(水) | 仙台市立上杉山通小学校 | 163 | 石田アカデミーコーチ |
13 | 11月18日(木) | 名取市立増田西小学校 | 125 | 岩﨑アカデミーコーチ |
14 | 11月22日(月) | 加美町立鹿原小学校 | 28 | 永井アカデミーコーチ |
15 | 11月30日(火) | 仙台市立北六番丁小学校 | 50 | 古川アカデミーコーチ |
16 | 12月3日(金) | 石巻市立飯野川小学校 | 82 | 永井アカデミーコーチ |
17 | 12月7日(火) | 仙台市立北中山小学校 | 239 | HONOKA(エンジェルス) |
18 | 12月15日(水) | 山元町立山下第一小学校 | 32 | 青山アカデミーコーチ |
19 | 1月14日(金) | 仙台市立長町小学校 | 135 | 古川アカデミーコーチ |
20 | 1月19日(水) | 登米市立西郷小学校 | 20 | 青山アカデミーコーチ |
21 | 1月27日(木) | 仙台市立根白石小学校 | 20 | 古川アカデミーコーチ |
2020年度訪問一覧
No. | 訪問日 | 学校名 | 参加人数 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月1日(火) | 仙台市立栗生小学校 | 112 | 石田アカデミーコーチ |
2 | 9月3日(木) | 石巻市立広渕小学校 | 81 | 中濱アカデミーコーチ |
3 | 9月11日(金) | 仙台市立広瀬小学校 | 103 | 聖澤アカデミーコーチ |
4 | 9月14日(月) | 仙台市立加茂小学校 | 73 | KANOKO(エンジェルスOG) |
5 | 9月17日(木) | 角田市立東根小学校 | 18 | 千葉アカデミーコーチ |
6 | 9月18日(金) | 利府町立青山小学校 | 60 | 森山アカデミーコーチ |
7 | 9月24日(木) | 仙台市立東六番丁小学校 | 73 | 川岸アカデミーコーチ |
8 | 10月2日(金) | 大河原町立金ケ瀬小学校 | 101 | 中濱アカデミーコーチ |
9 | 10月2日(金) | 名取市立相互台小学校 | 41 | 中濱アカデミーコーチ |
10 | 10月5日(月) | 石巻市立稲井小学校 | 52 | 森山アカデミーコーチ |
11 | 10月6日(火) | 栗原市立栗駒南小学校 | 28 | 川岸アカデミーコーチ |
12 | 10月7日(水) | 仙台市立泉ヶ丘小学校 | 67 | 森山アカデミーコーチ |
13 | 10月7日(水) | 富谷市立富谷小学校 | 163 | 森山アカデミーコーチ |
14 | 10月15日(木) | 仙台市立郡山小学校 | 71 | 千葉アカデミーコーチ |
15 | 10月23日(金) | 松島町立松島第五小学校 | 38 | 森山アカデミーコーチ |
16 | 10月29日(木) | 大衡村立大衡小学校 | 129 | 川岸アカデミーコーチ |
17 | 10月30日(金) | 柴田町立船岡小学校 | 93 | 聖澤アカデミーコーチ |
18 | 10月30日(金) | 仙台市立鶴谷東小学校 | 31 | 聖澤アカデミーコーチ |
19 | 11月4日(水) | 七ヶ浜町立汐見小学校 | 72 | 岩崎アカデミーコーチ |
20 | 11月4日(水) | 富谷市立明石台小学校 | 68 | 岩崎アカデミーコーチ |
21 | 11月5日(木) | 大崎市立沼部小学校 | 26 | 川岸アカデミーコーチ |
22 | 11月6日(金) | 川崎町立前川小学校 | 20 | 中濱アカデミーコーチ |
23 | 11月10日(火) | 大崎市立高倉小学校 | 10 | KANOKO(エンジェルスOG) |
24 | 11月11日(水) | 栗原市立金成小学校 | 147 | 石田アカデミーコーチ |
25 | 11月12日(木) | 柴田町立船迫小学校 | 206 | 千葉アカデミーコーチ |
26 | 11月12日(木) | 角田市立桜小学校 | 93 | 千葉アカデミーコーチ |
27 | 11月13日(金) | 仙台市立上杉山通小学校 | 170 | 聖澤アカデミーコーチ |
28 | 11月18日(月) | 涌谷町立箟岳白山小学校 | 25 | 中濱アカデミーコーチ |
29 | 11月18日(月) | 大崎市立三本木小学校 | 89 | 中濱アカデミーコーチ |
30 | 11月19日(火) | 大崎市立古川第三小学校 | 124 | 千葉アカデミーコーチ |
31 | 11月20日(水) | 石巻市立鹿又小学校 | 80 | 岩崎アカデミーコーチ |
32 | 11月24日(火) | 岩沼市立岩沼西小学校 | 161 | 川岸アカデミーコーチ |
33 | 11月26日(木) | 仙台市立将監中央小学校 | 83 | 石田アカデミーコーチ |
34 | 11月30日(月) | 名取市増田小学校 | 166 | 聖澤アカデミーコーチ |
35 | 12月3日(木) | 角田市立角田小学校 | 118 | 聖澤アカデミーコーチ |
36 | 12月4日(金) | 仙台市立金剛沢小学校 | 70 | 中濱アカデミーコーチ |
37 | 12月7日(月) | 岩沼市立岩沼南小学校 | 86 | 石田アカデミーコーチ |
38 | 12月8日(火) | 仙台市立高森小学校 | 90 | 川岸アカデミーコーチ |
39 | 12月9日(水) | 仙台市立虹の丘小学校 | 108 | 森山アカデミーコーチ |
40 | 12月11日(金) | 利府町立しらかし台小学校 | 44 | 岩崎アカデミーコーチ |
41 | 12月15日(火) | 仙台市立芦口小学校 | 42 | 千葉アカデミーコーチ |
42 | 12月16日(水) | 仙台市立中田小学校 | 94 | KANOKO(エンジェルスOG) |
43 | 12月17日(木) | 角田市立北郷小学校 | 25 | 石田アカデミーコーチ |
44 | 12月17日(木) | 名取市立ゆりが丘小学校 | 71 | 石田アカデミーコーチ |
45 | 12月18日(金) | 石巻市立貞山小学校 | 59 | 中濱アカデミーコーチ |
46 | 12月22日(火) | 仙台市立東仙台小学校 | 71 | 岩崎アカデミーコーチ |
47 | 12月23日(水) | 大崎市立田尻小学校 | 56 | 聖澤アカデミーコーチ |
48 | 1月13日(水) | 仙台市立向山小学校 | 91 | KANOKO(エンジェルスOG) |
49 | 1月14日(木) | 美里町立不動堂小学校 | 65 | 聖澤アカデミーコーチ |
50 | 1月19日(火) | 栗原市立築館小学校 | 166 | MARI(エンジェルス) |
51 | 1月21日(木) | 仙台市立北仙台小学校 | 81 | 岩崎アカデミーコーチ |
52 | 1月26日(火) | 仙台市立高森東小学校 | 49 | 岩崎アカデミーコーチ |
53 | 1月27日(水) | 仙台市立宮城野小学校 | 101 | 聖澤アカデミーコーチ |
54 | 1月28日(木) | 柴田町立槻木小学校 | 87 | 川岸アカデミーコーチ |
55 | 1月29日(金) | 石巻市立寄磯小学校 | 7 | 千葉アカデミーコーチ |
56 | 2月1日(月) | 仙台市立人来田小学校 | 54 | 森山アカデミーコーチ |
57 | 2月2日(火) | 仙台市立旭丘小学校 | 56 | 石田アカデミーコーチ |
58 | 2月3日(水) | 岩沼市立玉浦小学校 | 67 | 川岸アカデミーコーチ |
59 | 2月4日(木) | 仙台市立四郎丸小学校 | 177 | 聖澤アカデミーコーチ |
60 | 2月8日(月) | 亘理町立高屋小学校 | 34 | 岩崎アカデミーコーチ |
61 | 2月9日(火) | 仙台市立蒲町小学校 | 125 | 石田アカデミーコーチ |
62 | 2月12日(金) | 名取市立下増田小学校 | 126 | 千葉アカデミーコーチ |
63 | 2月12日(金) | 仙台市立大野田小学校 | 125 | 川岸アカデミーコーチ |
64 | 2月15日(月) | 栗原市立一迫小学校 | 96 | 川岸アカデミーコーチ |
65 | 2月19日(金) | 石巻市立鹿妻小学校 | 49 | 千葉アカデミーコーチ |
2019年度訪問一覧
No. | 訪問日 | 学校名 | 参加人数 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月19日(水) | 涌谷町立涌谷第一小学校 | 70 | 牧田アカデミーコーチ |
2 | 6月26日(水) | 川崎町立富岡小学校 | 35 | KANOKO(エンジェルス) |
3 | 6月26日(水) | 大河原町立大河原南小学校 | 90 | HONOKA(エンジェルス) |
4 | 7月5日(金) | 仙台市立向山小学校 | 40 | 永井アカデミーコーチ |
5 | 7月5日(金) | 仙台市立富沢小学校 | 109 | 永井アカデミーコーチ |
6 | 7月10日(水) | 仙台市立六郷小学校 | 119 | 川岸アカデミーコーチ |
7 | 7月10日(水) | 仙台市立宮城野小学校 | 90 | 川岸アカデミーコーチ |
8 | 7月11日(木) | 石巻市立釜小学校 | 126 | 阿部アカデミーコーチ |
9 | 7月12日(金) | 石巻市立広渕小学校 | 90 | 西村アカデミーコーチ |
10 | 7月12日(金) | 大崎市立鹿島台小学校 | 184 | 西村アカデミーコーチ |
11 | 7月16日(火) | 亘理町立荒浜小学校 | 55 | 岩﨑アカデミーコーチ |
12 | 7月16日(火) | 白石市立白川小学校 | 30 | 岩﨑アカデミーコーチ |
13 | 7月17日(水) | 大崎市立高倉小学校 | 9 | 中濱アカデミーコーチ |
14 | 7月18日(木) | 富谷市立明石台小学校 | 76 | RENA(エンジェルス) |
15 | 9月4日(水) | 大崎市立宮沢小学校 | 72 | 中濱アカデミーコーチ |
16 | 9月10日(火) | 丸森町立小斎小学校 | 35 | 森山アカデミーコーチ |
17 | 9月11日(水) | 栗原市立栗駒南小学校 | 35 | 牧田アカデミーコーチ |
18 | 9月20日(金) | 大崎市立古川第三小学校 | 124 | RENA(エンジェルス) |
19 | 9月20日(金) | 仙台市立東六番丁小学校 | 83 | MARI(エンジェルス) |
20 | 9月25日(水) | 石巻市立稲井小学校 | 167 | 聖澤アカデミーコーチ |
21 | 9月27日(金) | 角田市立北郷小学校 | 72 | 阿部アカデミーコーチ |
22 | 9月30日(月) | 名取市立相互台小学校 | 48 | 聖澤アカデミーコーチ |
23 | 10月1日(火) | 角田市立藤尾小学校 | 64 | MARI(エンジェルス) |
24 | 10月2日(水) | 仙台市立新田小学校 | 203 | 牧田アカデミーコーチ |
25 | 10月4日(金) | 仙台市立八幡小学校 | 89 | 川岸アカデミーコーチ |
26 | 10月9日(水) | 栗原市立宮野小学校 | 15 | 岩﨑アカデミーコーチ |
27 | 10月10日(木) | 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 | 24 | 永井アカデミーコーチ |
28 | 10月11日(金) | 岩沼市立岩沼西小学校 | 178 | 川岸アカデミーコーチ |
29 | 10月18日(金) | 涌谷町立箟岳白山小学校 | 14 | 阿部アカデミーコーチ |
30 | 10月21日(月) | 仙台市立将監中央小学校 | 523 | 永井アカデミーコーチ |
31 | 10月23日(水) | 登米市立柳津小学校 | 42 | 西村アカデミーコーチ |
32 | 10月23日(水) | 利府町立利府小学校 | 113 | 西村アカデミーコーチ |
33 | 10月29日(火) | 大和町立宮床小学校 | 29 | 聖澤アカデミーコーチ |
34 | 10月31日(木) | 気仙沼市立階上小学校 | 97 | HONOKA(エンジェルス) |
35 | 11月5日(火) | 弘前市立時敏小学校 | 58 | 中濱アカデミーコーチ |
36 | 11月6日(水) | 仙台市立田子小学校 | 105 | 岩﨑アカデミーコーチ |
37 | 11月12日(火) | 仙台市立燕沢小学校 | 48 | 西村アカデミーコーチ |
38 | 11月15日(金) | 仙台市立中田小学校 | 100 | 阿部アカデミーコーチ |
39 | 11月19日(火) | 仙台市立住吉台小学校 | 52 | 中濱アカデミーコーチ |
40 | 11月20日(水) | 仙台市立台原小学校 | 95 | 阿部アカデミーコーチ |
2018年度訪問一覧
No. | 訪問日 | 学校名 | 参加人数 | 講師 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月14日(木) | 仙台市立八乙女小学校 | 85 | 永井アカデミーコーチ |
2 | 6月20日(水) | 仙台市立金剛沢小学校 | 70 | 中濱アカデミーコーチ |
3 | 6月21日(木) | 柴田町立柴田小学校 | 19 | 後藤アカデミーコーチ |
4 | 6月22日(金) | 大崎市立古川第三小学校 | 118 | 川岸アカデミーコーチ |
5 | 6月28日(木) | 仙台市立鶴谷東小学校 | 69 | 牧田アカデミーコーチ |
6 | 6月29日(金) | 登米市立新田小、新田中 | 114 | 鉄平アカデミーコーチ |
7 | 7月5日(木) | 仙台市立富沢小 | 120 | 牧田アカデミーコーチ |
8 | 7月6日(金) | 仙台市立作並小学校 | 14 | 後藤アカデミーコーチ |
9 | 7月12日(木) | 美里町立不動堂小学校 | 73 | 中濱アカデミーコーチ |
10 | 7月13日(金) | 仙台市立七北田小学校 | 101 | 西村アカデミーコーチ |
11 | 7月13日(金) | 七ヶ宿町立七ヶ宿小学校 | 24 | 西村アカデミーコーチ |
12 | 7月17日(火) | 多賀城市立多賀城東小学校 | 85 | 石田アカデミーコーチ |
13 | 7月18日(水) | 仙台市立田子小学校 | 96 | 牧野アカデミーコーチ |
14 | 7月19日(木) | 仙台市立鹿野小学校 | 133 | 後藤アカデミーコーチ |
15 | 9月6日(木) | 大崎市立宮沢小学校 | 74 | 牧野アカデミーコーチ |
16 | 9月14日(金) | 仙台市立木町通小学校 | 73 | 阿部アカデミーコーチ |
17 | 9月19日(水) | 川崎町立富岡小学校 | 31 | 西村アカデミーコーチ |
18 | 9月20日(木) | 川崎町立前川小学校 | 31 | 石田アカデミーコーチ |
19 | 9月21日(金) | 仙台市立泉松陵小学校 | 49 | 岩崎アカデミーコーチ |
20 | 9月26日(水) | 栗原市立築館小学校 | 200 | 川岸アカデミーコーチ |
21 | 9月27日(木) | 大崎市立鳴子小学校 | 43 | 鷹野アカデミーコーチ |
22 | 9月28日(金) | 仙台市立中田小学校 | 93 | 牧田アカデミーコーチ |
23 | 10月4日(木) | 村田町立村田小学校 | 58 | 岩崎アカデミーコーチ |
24 | 10月12日(金) | 仙台市立上野山小学校 | 89 | 岩崎アカデミーコーチ |
25 | 10月16日(火) | 富谷市立東向陽台小学校 | 99 | 阿部アカデミーコーチ |
26 | 10月17日(水) | 仙台市立幸町小学校 | 149 | 永井アカデミーコーチ |
27 | 10月17日(水) | 石巻市立和渕小学校 | 47 | 永井アカデミーコーチ |
28 | 10月18日(木) | 山元町立山下小学校 | 34 | 後藤アカデミーコーチ |
29 | 10月19日(金) | 亘理町立逢隈小学校 | 102 | 西村アカデミーコーチ |
30 | 10月19日(金) | 岩沼市立玉浦小学校 | 59 | 西村アカデミーコーチ |
31 | 10月24日(水) | 角田市立東根小学校 | 31 | 川岸アカデミーコーチ |
32 | 10月24日(水) | 角田市立角田小学校 | 100 | 川岸アカデミーコーチ |
33 | 10月25日(木) | 名取市立相互台小学校 | 45 | 永井アカデミーコーチ |
34 | 10月26日(金) | 仙台市立台原小学校 | 103 | 牧田アカデミーコーチ |
35 | 11月2日(金) | 仙台市立黒松小学校 | 93 | 西村アカデミーコーチ |
36 | 11月6日(火) | 丸森町立舘矢間小学校 | 45 | 永井アカデミーコーチ |
