ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 42 | 25 | 1 | .627 | - | 316 | 238 | 36 | .270 | 3.23 | |
2 | 61 | 35 | 24 | 2 | .593 | 3 | 242 | 221 | 28 | .238 | 3.13 | |
3 | 77 | 41 | 29 | 7 | .586 | 2.5 | 339 | 321 | 60 | .255 | 3.63 | |
4 | 68 | 35 | 33 | 0 | .515 | 7.5 | 297 | 281 | 26 | .258 | 3.74 | |
5 | 66 | 28 | 35 | 3 | .444 | 12 | 287 | 332 | 53 | .250 | 4.18 | |
6 | 60 | 22 | 35 | 3 | .386 | 15 | 205 | 267 | 47 | .229 | 3.80 | |
7 | 66 | 22 | 42 | 2 | .344 | 18.5 | 280 | 300 | 36 | .257 | 3.96 |
2022/07/02現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 5-4(0) | 5-6(1) | 6-6(0) | 11-1(0) | 7-4(0) | 8-4(0) | |
4-5(0) | - | 8-3(1) | 7-3(0) | 3-7(1) | 5-3(0) | 8-3(0) | |
6-5(1) | 3-8(1) | - | 6-4(0) | 6-4(2) | 8-4(2) | 9-2(1) | |
6-6(0) | 3-7(0) | 4-6(0) | - | 6-6(0) | 5-6(0) | 9-2(0) | |
1-11(0) | 7-3(1) | 4-6(2) | 6-6(0) | - | 6-2(0) | 4-7(0) | |
4-7(0) | 3-5(0) | 4-8(2) | 6-5(0) | 2-6(0) | - | 3-3(1) | |
4-8(0) | 3-8(0) | 2-9(1) | 2-9(0) | 7-4(0) | 3-3(1) | - |
2022/07/02現在