2024年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(木) | 自由契約 | 062 | 西口 直人 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 138 | 小峯 新陸 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 155 | 竹下 瑛広 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 022 | 水上 桂 | 捕手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 137 | 江川 侑斗 | 捕手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 141 | 澤野 聖悠 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 142 | 柳澤 大空 | 外野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 144 | 大河原 翔 | 外野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 017 | 王 彦程 | 投手 | |
12/02(月) | 自由契約 | 13 | ポンセ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 18 | 田中 将大 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 29 | 高田 孝一 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 40 | 櫻井 周斗 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 71 | 吉川 雄大 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 79 | 清宮 虎多朗 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 30 | 平良 竜哉 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 78 | 辰見 鴻之介 | 内野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在