2022年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(月) | 自由契約 | 135 | 清宮 虎多朗 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 152 | 石田 駿 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 137 | 江川 侑斗 | 捕手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 140 | マーキ | 内野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 141 | 澤野 聖悠 | 内野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 122 | 釜元 豪 | 外野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 001 | 佐藤 智輝 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 004 | 引地 秀一郎 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 007 | 福森 耀真 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 016 | 森 雄大 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 017 | 王 彦程 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 008 | 吉持 亮汰 | 内野手 | |
12/02(金) | 自由契約 | 64 | 福山 博之 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 68 | 寺岡 寛治 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 79 | 渡邊 佑樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 78 | 水上 桂 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 31 | 福井 優也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 22 | 川島 慶三 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 67 | 内田 靖人 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 12 | マルモレホス | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 38 | 岩見 政暉 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 32 | ブセニッツ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 41 | 釜田 佳直 | 投手 | 保留されない選手 |
2022/12/02現在