2025年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07(木) | 自由契約 | 20 | ターリー | 投手 | ウエイバー不請求 |
| 10/31(金) | 自由契約 | 17 | 王 彦程 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 130 | 古賀 康誠 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 22 | 水上 桂 | 捕手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 137 | 江川 侑斗 | 捕手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 30 | 平良 竜哉 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 131 | 永田 颯太郎 | 内野手 | |
| 12/02(火) | 自由契約 | 79 | 前田 銀治 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 35 | 島内 宏明 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 27 | 岡島 豪郎 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 42 | 山田 遥楓 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 34 | 山崎 剛 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 23 | フランコ | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 4 | 阿部 寿樹 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 89 | ヤフーレ | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 72 | 宮森 智志 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 61 | 松田 啄磨 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 45 | 松井 友飛 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 38 | 弓削 隼人 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 29 | 德山 一翔 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 22 | 小孫 竜二 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 15 | ハワード | 投手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在





