岸 孝之選手が7月13日(土)楽天モバイルパーク宮城で行われた埼玉西武戦で「2500投球回」を達成いたしました。
プロ野球48人目の記録達成です。
岸 孝之選手の「2500投球回」達成を記念して、「2500投球回 達成記念グッズ」を7月16日(火)12:00~よりオンラインショップで販売いたします。
また、「2500投球回」達成を記念して各試合250枚限定、特別価格2,500円でチケットを販売いたします。
今後も、岸 孝之選手へ熱い応援をお願いいたします。
みなさんに感謝しかないです。使ってもらうことがなければここまで投げてくることはできなかったので、監督、コーチ、ライオンズの監督、コーチに感謝をしています。
また、ここまでイーグルスのファンのみなさんのために投げてきたつもりですけれど、最初はライオンズのファンの方たちのために投げてきて、その結果だと思います。
こうして偶然ライオンズ戦で達成ができましたし、多分ほとんどのイニングを取ってもらっていたギン(炭谷選手)が花束を持ってきてくれたことも嬉しかったです。
そして、ここまで長くやることができる強い体に産んでくれた両親、ずっとそばで支えてくれた妻や家族にも本当に感謝しています。
支えがなければここまでくることは絶対にできなかったと思います。
まだまだ投げます。よろしくお願いします。
年 度 |
所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
H | HP | 完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.611 | 650 | 156.1 | 131 | 16 | 55 | 8 | 142 | 2 | 0 | 62 | 59 | 3.40 |
2008 | 埼玉西武 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | 695 | 168.1 | 151 | 12 | 48 | 5 | 138 | 4 | 0 | 65 | 64 | 3.42 |
2009 | 埼玉西武 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.722 | 755 | 179.2 | 168 | 25 | 53 | 5 | 138 | 3 | 1 | 73 | 65 | 3.26 |
2010 | 埼玉西武 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.625 | 460 | 113.2 | 100 | 9 | 26 | 5 | 110 | 3 | 0 | 41 | 41 | 3.25 |
2011 | 埼玉西武 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 564 | 135 | 131 | 12 | 39 | 3 | 106 | 1 | 0 | 65 | 57 | 3.80 |
2012 | 埼玉西武 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.478 | 729 | 187.2 | 141 | 9 | 40 | 4 | 150 | 3 | 0 | 52 | 51 | 2.45 |
2013 | 埼玉西武 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.688 | 716 | 178.1 | 155 | 17 | 31 | 6 | 138 | 6 | 0 | 63 | 61 | 3.08 |
2014 | 埼玉西武 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.765 | 630 | 161.1 | 126 | 16 | 36 | 2 | 126 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2.51 |
2015 | 埼玉西武 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.455 | 434 | 110.1 | 75 | 6 | 25 | 5 | 91 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3.02 |
2016 | 埼玉西武 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.563 | 541 | 130.1 | 123 | 8 | 36 | 1 | 104 | 0 | 0 | 42 | 36 | 2.49 |
2017 | 東北楽天 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 703 | 176.1 | 141 | 19 | 38 | 3 | 189 | 4 | 0 | 56 | 54 | 2.76 |
2018 | 東北楽天 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.733 | 625 | 159 | 127 | 21 | 29 | 8 | 159 | 3 | 0 | 52 | 48 | 2.72 |
2019 | 東北楽天 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 381 | 93.2 | 80 | 12 | 25 | 1 | 86 | 1 | 0 | 37 | 37 | 3.56 |
2020 | 東北楽天 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 269 | 67.1 | 48 | 5 | 20 | 1 | 70 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.21 |
2021 | 東北楽天 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.474 | 620 | 149 | 149 | 17 | 34 | 1 | 131 | 1 | 0 | 62 | 57 | 3.44 |
2022 | 東北楽天 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 555 | 141 | 116 | 18 | 28 | 1 | 118 | 2 | 1 | 51 | 50 | 3.19 |
2023 | 東北楽天 | 20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.643 | 506 | 120.1 | 123 | 10 | 20 | 3 | 76 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3.07 |
2024 | 東北楽天 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .300 | 323 | 75.1 | 89 | 7 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 29 | 3.46 |
通算 | 380 | 161 | 116 | 1 | 0 | 1 | 44 | 20 | 11 | .581 | 10156 | 2503 | 2174 | 239 | 599 | 62 | 2105 | 35 | 2 | 910 | 856 | 3.08 |
2024年7月13日(土)試合終了時点
販売期間 |
第1弾受注販売期間7月16日(火)12:00~25日(木)23:59 |
---|---|
販売店舗 | 楽天イーグルス オンラインショップ 楽天イーグルスグッズショップスタジアム店・エスパル仙台店では販売予定はございません。 |
岸 孝之選手2500投球回達成を記念して、各試合250枚限定、特別価格2,500円でチケットを販売いたします。
対象試合 |
|
---|---|
対象席種 | バックネット裏席各種、フィールドシートの内、球団指定の席種 席種、座位置を指定することはできません。 |
価格/購入制限 | 2,500円(大人子供同額) 1IDにつき4枚まで |
販売期間 | 達成翌日10:00~対象試合7日前まで |
購入方法 | 以下より試合日、枚数を選びご購入を完了してください。
7月30日(火) |
ご注意 |
|
対象コース | プレミアム・ハイグレード・スタンダードコース |
---|---|
キャンペーン期間 | 達成日~7月21日(日)23:59 |
当選発表 | 当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 8月下旬頃発送予定 |
対象コース | プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライトコース |
---|---|
キャンペーンコード | 10147 |
キャンペーン期間 | 達成日~7月21日(日)23:59 |
プレゼント |
|
受取方法 |
○ステッカー7月25日(木)にマイページクーポンを付与します。7月26日(金)以降ヘルプカウンターにてクーポンをご提示ください。 ○チケット引換クーポンご入会と同時に、マイページへクーポンとして配信いたします。
○楽天ポイントについて8月上旬頃にお客様の楽天ポイント口座に付与いたします。 |
販売価格 | 通常価格:9,800円→特別価格:8,800円 |
---|---|
期間 | 7月13日(土)~31日(水) |
実施店舗 | 楽天イーグルスグッズショップ スタジアム店 オンラインショップ、エスパル仙台店は対象外です。 |
販売価格 | 通常価格:1,500円→特別価格:1,000円 |
---|---|
期間 | 7月13日(土)~31日(水) |
実施店舗 | 楽天イーグルスグッズショップ スタジアム店 オンラインショップ、エスパル仙台店は対象外です。 |