
岸 孝之選手が5月2日(火)楽天モバイルパーク宮城で行われた千葉ロッテ戦で「150勝」を達成いたしました。 プロ野球51人目の記録達成です。 岸 孝之選手の「150勝」達成を記念して、「150勝」達成記念グッズを5月8日(月)12:00~よりオンラインショップで販売いたします。 今後も、岸 孝之選手へ熱い応援をお願いいたします。


ここまで支えてくださった方に感謝の気持ちでいっぱいです。
まさか自分がここまでプロの世界で勝てると思っていなかったので、昔の自分に(150勝できたことを)教えてあげたいですね。
今日仙台のファンの皆さんの前で達成できたことはうれしいですし、自分に声援を送ってくれたあの光景を常に見たいと思って頑張っていますので、これからももっともっと(ファンの皆さんに)楽しんでもらいたいと思います。
目標は高く、元気で投げられるうちは一つでも多く勝って次の「200勝」という数字に近づいていけたらと思います。
|
年
度 |
所
属 球 団 |
登
板 |
勝
利 |
敗
北 |
セ
ー ブ |
H | HP |
完
投 |
完
封 勝 |
無
四 球 |
勝
率 |
打
者 |
投
球 回 |
安
打 |
本
塁 打 |
四
球 |
死
球 |
三
振 |
暴
投 |
ボ
ー ク |
失
点 |
自
責 点 |
防
御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.611 | 650 | 156.1 | 131 | 16 | 55 | 8 | 142 | 2 | 0 | 62 | 59 | 3.40 |
| 2008 | 埼玉西武 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.750 | 695 | 168.1 | 151 | 12 | 48 | 5 | 138 | 4 | 0 | 65 | 64 | 3.42 |
| 2009 | 埼玉西武 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.722 | 755 | 179.2 | 168 | 25 | 53 | 5 | 138 | 3 | 1 | 73 | 65 | 3.26 |
| 2010 | 埼玉西武 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.625 | 460 | 113.2 | 100 | 9 | 26 | 5 | 110 | 3 | 0 | 41 | 41 | 3.25 |
| 2011 | 埼玉西武 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.471 | 564 | 135 | 131 | 12 | 39 | 3 | 106 | 1 | 0 | 65 | 57 | 3.80 |
| 2012 | 埼玉西武 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.478 | 729 | 187.2 | 141 | 9 | 40 | 4 | 150 | 3 | 0 | 52 | 51 | 2.45 |
| 2013 | 埼玉西武 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.688 | 716 | 178.1 | 155 | 17 | 31 | 6 | 138 | 6 | 0 | 63 | 61 | 3.08 |
| 2014 | 埼玉西武 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.765 | 630 | 161.1 | 126 | 16 | 36 | 2 | 126 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2.51 |
| 2015 | 埼玉西武 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.455 | 434 | 110.1 | 75 | 6 | 25 | 5 | 91 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3.02 |
| 2016 | 埼玉西武 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.563 | 541 | 130.1 | 123 | 8 | 36 | 1 | 104 | 0 | 0 | 42 | 36 | 2.49 |
| 2017 | 東北楽天 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 703 | 176.1 | 141 | 19 | 38 | 3 | 189 | 4 | 0 | 56 | 54 | 2.76 |
| 2018 | 東北楽天 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.733 | 625 | 159 | 127 | 21 | 29 | 8 | 159 | 3 | 0 | 52 | 48 | 2.72 |
| 2019 | 東北楽天 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 381 | 93.2 | 80 | 12 | 25 | 1 | 86 | 1 | 0 | 37 | 37 | 3.56 |
| 2020 | 東北楽天 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 269 | 67.1 | 48 | 5 | 20 | 1 | 70 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3.21 |
| 2021 | 東北楽天 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.474 | 620 | 149 | 149 | 17 | 34 | 1 | 131 | 1 | 0 | 62 | 57 | 3.44 |
| 2022 | 東北楽天 | 22 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 555 | 141 | 116 | 18 | 28 | 1 | 118 | 2 | 1 | 51 | 50 | 3.19 |
| 2023 | 東北楽天 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 95 | 21 | 22 | 2 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4.71 |
| 通算 | 352 | 150 | 105 | 1 | 0 | 1 | 41 | 18 | 10 | 0.588 | 9422 | 2328.1 | 1984 | 224 | 573 | 59 | 2010 | 33 | 2 | 844 | 797 | 3.08 |
2023年5月2日(火)試合終了時点
プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライトに入会すると以下2つの追加特典どちらかが選べる

| 対象コース | プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライト |
|---|---|
| 期間 | 達成時~5月14日(日) |
| 内容 |
対象コース入会時に以下いずれかのキャンペーンコードを入力
(1)岸 孝之選手の「MyHEROタオル」が追加で1枚プレゼント!
(2)楽天ポイント「1500ポイント」プレゼント!
|
| 注意事項 |
|