年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 広島東洋 | 10 | 23 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .182 | .409 | .217 |
2003 | 広島東洋 | 26 | 77 | 76 | 7 | 21 | 1 | 0 | 3 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | .276 | .408 | .286 |
2004 | 広島東洋 | 90 | 282 | 270 | 26 | 72 | 7 | 1 | 11 | 114 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 60 | 5 | .267 | .422 | .292 |
2005 | 広島東洋 | 77 | 274 | 254 | 31 | 82 | 16 | 0 | 15 | 143 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 63 | 12 | .323 | .563 | .366 |
2006 | 広島東洋 | 101 | 397 | 373 | 44 | 110 | 19 | 0 | 20 | 189 | 69 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 0 | 90 | 7 | .295 | .507 | .330 |
2007 | 広島東洋 | 144 | 622 | 565 | 77 | 175 | 37 | 1 | 25 | 289 | 92 | 3 | 4 | 0 | 6 | 46 | 3 | 94 | 13 | .310 | .512 | .361 |
2008 | 広島東洋 | 144 | 616 | 557 | 69 | 185 | 31 | 1 | 23 | 287 | 103 | 5 | 4 | 0 | 4 | 42 | 12 | 68 | 18 | .332 | .515 | .389 |
2009 | 広島東洋 | 140 | 582 | 521 | 68 | 134 | 21 | 0 | 23 | 224 | 79 | 1 | 6 | 0 | 2 | 48 | 7 | 82 | 11 | .257 | .430 | .327 |
2010 | 広島東洋 | 105 | 450 | 386 | 62 | 114 | 22 | 0 | 15 | 181 | 65 | 3 | 3 | 0 | 6 | 51 | 7 | 70 | 10 | .295 | .469 | .382 |
2011 | 広島東洋 | 144 | 596 | 536 | 56 | 157 | 29 | 0 | 17 | 237 | 87 | 0 | 1 | 0 | 7 | 40 | 12 | 84 | 11 | .293 | .442 | .351 |
2012 | 広島東洋 | 21 | 84 | 76 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 1 | .211 | .211 | .262 |
2013 | 広島東洋 | 24 | 69 | 59 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | .203 | .220 | .319 |
通 算 | 1026 | 4072 | 3695 | 450 | 1082 | 186 | 3 | 153 | 1733 | 586 | 17 | 21 | 2 | 32 | 290 | 45 | 660 | 92 | .293 | .469 | .349 |
※2016年9月30日(金)現在