0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
責任投手
負:ファンミル
本塁打
なし
打撃成績
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 中 | 岡島 豪郎 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中三 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
2 | 二 | 藤田 一也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | 三ゴロ | 左飛 | |||||
二 | 岩﨑 達郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 三 | 銀次 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中犠飛 | 空三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||
4 | 指 | ジョーンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 捕邪飛 | 左飛 | ||||||
打 | 枡田 慎太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
5 | 一 | ユーキリス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | |||||||
走 一 | 小斉 祐輔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中安 | 中飛 | ||||||||
6 | 右 | 牧田 明久 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 遊併殺 | 二飛 | |||||
7 | 遊 | 西田 哲朗 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左安 | ||||||
8 | 捕 | 嶋 基宏 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右邪飛 | |||||||
捕 | 伊志嶺 忠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
9 | 左 | 聖澤 諒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | |||||||
左 | 後藤 光尊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
31 | 1 | 6 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 投球回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | HR | 奪三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
ブラックリー | 3 | 13 | 48 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
負 | ファンミル | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
宮川 将 | 2 | 12 | 50 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
金刃 憲人 | 1 | 10 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
菊池 保則 | 2 | 10 | 43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | 51 | 194 | 18 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 13 |