起亜タイガース | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
責任投手
敗:金刃
本塁打
なし
打撃成績
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 中 | 岡島 豪郎 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 中二 | 遊飛 | 四球 | ||||
2 | 二 | 藤田 一也 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左線安 | 四球 | 一ゴロ | ||||||
打 二 | 後藤 光尊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二併殺 | ||||||||
3 | 三 | 銀次 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 四球 | 左飛 | 二ゴロ | ||||
4 | 指 | ジョーンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 四球 | 四球 | ||||||
打 指 | 聖澤 諒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||||
5 | 一 | 小斉 祐輔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 三邪飛 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | ||||
6 | 右 | 牧田 明久 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
7 | 遊 | 西田 哲朗 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右安 | 捕邪飛 | 空三振 | 中安 | |||||
8 | 捕 | 小関 翔太 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左二 | |||||||
打 捕 | 伊志嶺 忠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | ||||||||
9 | 左 | 榎本 葵 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | 空三振 | |||||
34 | 3 | 8 | 3 | 2 |
投手成績
勝敗 | 名前 | 投球回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | HR | 奪三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
塩見 貴洋 | 3 | 12 | 51 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミトレ | 1 | 6 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
ファンミル | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 金刃 憲人 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
片山 博視 | 2 | 7 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮川 将 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 37 | 146 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |