田中 将大選手が4月21日(金)楽天モバイルパーク宮城で行われた北海道日本ハム戦で「日米通算2500奪三振」を達成いたしました。
田中 将大選手の「日米通算2500奪三振」達成を記念して、「日米通算2500奪三振」達成記念グッズを4月22日(土)12:00~よりオンラインショップで販売いたします。
今後も、田中 将大選手へ熱い応援をお願いいたします。
こうして数字を積み重ねてこれたことはよかったなと思います。
いつもサポートしてくれるチームメートやスタッフ、家族に感謝したいですね。
年 度 |
所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 東北楽天 | 28 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 800 | 186.1 | 183 | 17 | 68 | 7 | 196 | 10 | 1 | 83 | 79 | 3.82 |
2008 | 東北楽天 | 25 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 726 | 172.2 | 171 | 9 | 54 | 2 | 159 | 6 | 0 | 71 | 67 | 3.49 |
2009 | 東北楽天 | 25 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 771 | 189.2 | 170 | 13 | 43 | 7 | 171 | 3 | 0 | 51 | 49 | 2.33 |
2010 | 東北楽天 | 20 | 11 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 643 | 155 | 159 | 9 | 32 | 5 | 119 | 1 | 0 | 47 | 43 | 2.50 |
2011 | 東北楽天 | 27 | 19 | 5 | 0 | 14 | 6 | 4 | 866 | 226.1 | 171 | 8 | 27 | 5 | 241 | 7 | 0 | 35 | 32 | 1.27 |
2012 | 東北楽天 | 22 | 10 | 4 | 0 | 8 | 3 | 4 | 696 | 173 | 160 | 4 | 19 | 2 | 169 | 4 | 0 | 45 | 36 | 1.87 |
2013 | 東北楽天 | 28 | 24 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 822 | 212 | 168 | 6 | 32 | 3 | 183 | 9 | 0 | 35 | 30 | 1.27 |
2021 | 東北楽天 | 23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 624 | 155.2 | 131 | 17 | 29 | 5 | 126 | 6 | 1 | 54 | 52 | 3.01 |
2022 | 東北楽天 | 25 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 668 | 163 | 160 | 16 | 30 | 4 | 126 | 4 | 0 | 65 | 60 | 3.31 |
2023 | 東北楽天 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 22.1 | 23 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.63 |
通算 | 227 | 114 | 57 | 3 | 55 | 19 | 12 | 6712 | 1656 | 1496 | 100 | 338 | 41 | 1510 | 51 | 2 | 495 | 457 | 2.48 | |
2014 | NYY | 20 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 542 | 136.1 | 123 | 15 | 21 | 4 | 141 | 4 | 0 | 47 | 42 | 2.77 |
2015 | NYY | 24 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 609 | 154 | 126 | 25 | 27 | 1 | 139 | 4 | 0 | 66 | 60 | 3.51 |
2016 | NYY | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 199.2 | 179 | 22 | 36 | 3 | 165 | 7 | 0 | 75 | 68 | 3.07 |
2017 | NYY | 30 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 752 | 178.1 | 180 | 35 | 41 | 7 | 194 | 7 | 0 | 100 | 94 | 4.74 |
2018 | NYY | 27 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 635 | 156 | 141 | 25 | 35 | 7 | 159 | 3 | 0 | 68 | 65 | 3.75 |
2019 | NYY | 32 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 759 | 182 | 186 | 28 | 40 | 2 | 149 | 7 | 0 | 95 | 90 | 4.45 |
2020 | NYY | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 48 | 48 | 9 | 8 | 2 | 44 | 0 | 0 | 25 | 19 | 3.56 |
MLB通算 | 174 | 78 | 46 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4299 | 1054.1 | 983 | 159 | 208 | 26 | 991 | 32 | 0 | 476 | 438 | 3.74 |
2023年4月21日(金)試合終了時点
田中 将大選手「日米通算2500奪三振」を記念しお得なペアチケット2,500円でを発売いたします。
対象試合 |
|
---|---|
価格 | ペア2,500円 大人・子供同額 |
席種 | 球団指定の内野席 |
販売期間 |
|
購入方法 | |
注意事項 |
|
プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライトに入会すると以下2つの追加特典どちらかが選べる
対象コース | プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライト |
---|---|
期間 | 達成時~4月30日(日) |
内容 | 対象コース入会時に以下いずれかのキャンペーンコードを入力
|
注意事項 |
|