浅村 栄斗選手が4月18日(火)京セラドーム大阪で行われたオリックス戦で「1000打点」を達成いたしました。
プロ野球48人目の記録達成です。
浅村 栄斗選手の「1000打点」達成を記念して、「1000打点」達成記念グッズを4月19日(水)12:00~よりオンラインショップで販売いたします。
今後も、浅村 栄斗選手へ熱い応援をお願いいたします。
打点をあげるというのは本当に難しいので、よくここまで積み重ねてくることができたなと思います。
若いときから(試合で)使ってもらってきたことが大きいと思いますし、(調子が)悪いときも使い続けてもらってきましたので、本当にいろいろな人に感謝をしたいです。
これらからも一つずつ数字を積み重ねていきたいと思います。
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 埼玉西武 | 30 | 55 | 42 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | .262 | .476 | .407 |
2011 | 埼玉西武 | 137 | 498 | 437 | 48 | 117 | 17 | 3 | 9 | 167 | 45 | 7 | 2 | 18 | 3 | 37 | 3 | 52 | 8 | .268 | .382 | .327 |
2012 | 埼玉西武 | 114 | 459 | 404 | 52 | 99 | 18 | 7 | 7 | 152 | 37 | 13 | 6 | 13 | 4 | 34 | 4 | 63 | 9 | .245 | .376 | .307 |
2013 | 埼玉西武 | 144 | 620 | 543 | 85 | 172 | 38 | 5 | 27 | 301 | 110 | 14 | 8 | 7 | 4 | 61 | 5 | 88 | 9 | .317 | .554 | .388 |
2014 | 埼玉西武 | 118 | 501 | 440 | 52 | 120 | 19 | 1 | 14 | 183 | 55 | 3 | 5 | 0 | 8 | 47 | 6 | 100 | 8 | .273 | .416 | .345 |
2015 | 埼玉西武 | 141 | 627 | 537 | 88 | 145 | 19 | 2 | 13 | 207 | 81 | 12 | 9 | 2 | 7 | 69 | 12 | 136 | 13 | .270 | .385 | .362 |
2016 | 埼玉西武 | 143 | 611 | 557 | 73 | 172 | 40 | 0 | 24 | 284 | 82 | 8 | 6 | 3 | 6 | 38 | 7 | 108 | 18 | .309 | .510 | .357 |
2017 | 埼玉西武 | 143 | 633 | 574 | 78 | 167 | 34 | 1 | 19 | 260 | 99 | 5 | 1 | 1 | 6 | 44 | 8 | 96 | 17 | .291 | .453 | .347 |
2018 | 埼玉西武 | 143 | 640 | 565 | 104 | 175 | 27 | 0 | 32 | 298 | 127 | 4 | 2 | 0 | 5 | 68 | 2 | 105 | 18 | .310 | .527 | .383 |
2019 | 東北楽天 | 143 | 635 | 529 | 93 | 139 | 26 | 2 | 33 | 268 | 92 | 1 | 1 | 0 | 9 | 93 | 4 | 162 | 12 | .263 | .507 | .372 |
2020 | 東北楽天 | 120 | 529 | 432 | 72 | 121 | 25 | 0 | 32 | 242 | 104 | 1 | 1 | 0 | 2 | 91 | 4 | 111 | 15 | .280 | .560 | .408 |
2021 | 東北楽天 | 143 | 595 | 483 | 70 | 130 | 18 | 1 | 18 | 204 | 67 | 1 | 0 | 0 | 7 | 101 | 4 | 96 | 24 | .269 | .422 | .395 |
2022 | 東北楽天 | 143 | 633 | 532 | 73 | 134 | 17 | 0 | 27 | 232 | 86 | 4 | 3 | 0 | 4 | 92 | 5 | 137 | 13 | .252 | .436 | .365 |
2023 | 東北楽天 | 13 | 51 | 44 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | .205 | .386 | .314 |
通算 | 1675 | 7087 | 6119 | 902 | 1711 | 301 | 23 | 259 | 2835 | 1000 | 75 | 44 | 45 | 66 | 790 | 67 | 1269 | 166 | .280 | .463 | .365 |
2023年4月18日(火)試合終了時点
プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライトに入会すると以下2つの追加特典どちらかが選べる
さらにスタンダード以上に入会した人の中から抽選で3名様に浅村選手直筆サインボールをプレゼント
対象コース | プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライト |
---|---|
期間 | 達成時~4月30日(日) |
内容 | 対象コース入会時に以下いずれかのキャンペーンコードを入力
スタンダードコース以上に入会すると抽選で3名様に浅村選手直筆サインボールプレゼント |
注意事項 |
|