
マイケル・フランコ選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。
| ポジション | 内野手 |
|---|---|
| 生年月日 | 1992年8月26日生(30歳) |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 185cm/105kg |
| 球歴 | フィラデルフィア・フィリーズ~カンザスシティ・ロイヤルズ~ボルチモア・オリオールズ~ワシントン・ナショナルズ~楽天イーグルス |
| 年 度 | 所属球団 | リーグ | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 四 球 | 三 振 | 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | PHI | NL | 16 | 58 | 56 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | .179 |
| 2015 | PHI | NL | 80 | 335 | 304 | 45 | 85 | 22 | 1 | 14 | 50 | 1 | 0 | 26 | 52 | .280 |
| 2016 | PHI | NL | 152 | 630 | 581 | 67 | 148 | 23 | 1 | 25 | 88 | 1 | 1 | 40 | 106 | .255 |
| 2017 | PHI | NL | 154 | 623 | 575 | 66 | 132 | 29 | 1 | 24 | 76 | 0 | 0 | 41 | 95 | .230 |
| 2018 | PHI | NL | 131 | 465 | 433 | 48 | 117 | 17 | 1 | 22 | 68 | 1 | 0 | 29 | 62 | .270 |
| 2019 | PHI | NL | 123 | 428 | 389 | 48 | 91 | 17 | 0 | 17 | 56 | 0 | 0 | 36 | 61 | .234 |
| 2020 | KCR | AL | 60 | 243 | 223 | 23 | 62 | 16 | 0 | 8 | 38 | 1 | 0 | 16 | 38 | .278 |
| 2021 | BAL | AL | 104 | 403 | 377 | 31 | 79 | 22 | 0 | 11 | 47 | 0 | 0 | 20 | 67 | .210 |
| 2022 | WSN | NL | 103 | 388 | 371 | 31 | 85 | 15 | 0 | 9 | 39 | 1 | 0 | 12 | 75 | .229 |
| MLB通算 | 923 | 3573 | 3309 | 364 | 809 | 163 | 4 | 130 | 467 | 5 | 1 | 221 | 569 | .244 | ||
楽天イーグルスの一員となり、その輝かしいページに参加できることになり、とてもエキサイトしています。
ベストを尽くし、チームの勝利のために一生懸命頑張ります。
イーグルスが私に関心を持ってくれたことに感謝し、来シーズン、素晴らしいファンの皆さまと一緒に、チャンピオンを目指し戦えることを楽しみにしています。 応援よろしくお願いします。