岸孝之選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。なお、背番号は「11」に決定いたしました。
年度 | 所属球団 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セ│ブ | ホ│ル | HP | 完投数 | 完封数 | 無四球完投 | 勝率 | 打者 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 西武 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .611 | 650 | 156 1/3 | 131 | 16 | 55 | 8 | 142 | 2 | 0 | 62 | 59 | 3.40 |
2008 | 埼玉 西武 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .750 | 695 | 168 1/3 | 151 | 12 | 48 | 5 | 138 | 4 | 0 | 65 | 64 | 3.42 |
2009 | 埼玉 西武 | 26 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .722 | 755 | 179 2/3 | 168 | 25 | 53 | 5 | 138 | 3 | 1 | 73 | 65 | 3.26 |
2010 | 埼玉 西武 | 19 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .625 | 460 | 113 2/3 | 100 | 9 | 26 | 5 | 110 | 3 | 0 | 41 | 41 | 3.25 |
2011 | 埼玉 西武 | 21 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .471 | 564 | 135 | 131 | 12 | 39 | 3 | 106 | 1 | 0 | 65 | 57 | 3.80 |
2012 | 埼玉 西武 | 26 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .478 | 729 | 187 2/3 | 141 | 9 | 40 | 4 | 150 | 3 | 0 | 52 | 51 | 2.45 |
2013 | 埼玉 西武 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .688 | 716 | 178 1/3 | 155 | 17 | 31 | 6 | 138 | 6 | 0 | 63 | 61 | 3.08 |
2014 | 埼玉 西武 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .765 | 630 | 161 1/3 | 126 | 16 | 36 | 2 | 126 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2.51 |
2015 | 埼玉 西武 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .455 | 434 | 110 1/3 | 75 | 6 | 25 | 5 | 91 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3.02 |
2016 | 埼玉 西武 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .563 | 541 | 130 1/3 | 123 | 8 | 36 | 1 | 104 | 0 | 0 | 42 | 36 | 2.49 |
通算 | 226 | 103 | 65 | 1 | 0 | 1 | 33 | 15 | 8 | .613 | 6174 | 1521 | 1301 | 130 | 389 | 44 | 1243 | 22 | 1 | 551 | 516 | 3.05 |
岸孝之選手の入団を記念して、限定Tシャツと来シーズンのユニフォームを発売!