選手名
アンドリュー・ジョーンズ(Andruw Jones)
生年月日
1977年4月23日生(35歳)
出身地
オランダ(キュラソー島)
投打
右投右打
身長/体重
185cm/101kg
ポジション
外野手
背番号
25
東北楽天ゴールデンイーグルスの一員になることができ、とても興奮しております。熱い楽天ファンのために、毎日チームの勝利のために闘いたいと思っております。東北で新しい自分の野球人生が始まります。ファンの皆さまに優勝を届けられるようにベストを尽くします。
年 度 | 所属球団 | リ | グ | レ ベ ル | 組 織 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
1994 | Danville | App | ROOKIE | ATL | 36 | 143 | 20 | 48 | 9 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 9 | 25 | .336 | .385 | .448 |
GCL Braves | GCL | ROOKIE | ATL | 27 | 95 | 22 | 21 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 19 | .221 | .345 | .358 | |
1995 | Macon | SAL | A | ATL | 139 | 537 | 104 | 149 | 41 | 5 | 25 | 100 | 56 | 0 | 9 | 70 | 122 | .277 | .372 | .512 |
1996 | Durham | Caro | A+ | ATL | 86 | 243 | 65 | 76 | 14 | 3 | 17 | 43 | 16 | 0 | 1 | 42 | 54 | .313 | .419 | .605 |
Greenville | Sou | AA | ATL | 38 | 157 | 39 | 58 | 10 | 1 | 12 | 37 | 12 | 0 | 1 | 17 | 34 | .369 | .432 | .675 | |
Richmond | IL | AAA | ATL | 12 | 45 | 11 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | .378 | .391 | .822 | |
Atlanta | NL | MLB | ATL | 31 | 106 | 11 | 23 | 7 | 1 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 29 | .217 | .265 | .443 | |
1997 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 153 | 399 | 60 | 92 | 18 | 1 | 18 | 70 | 20 | 5 | 3 | 56 | 107 | .231 | .329 | .416 |
1998 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 159 | 582 | 89 | 158 | 33 | 8 | 31 | 90 | 27 | 1 | 4 | 40 | 129 | .271 | .321 | .515 |
1999 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 162 | 592 | 97 | 163 | 35 | 5 | 26 | 84 | 24 | 0 | 2 | 76 | 103 | .275 | .365 | .483 |
2000 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 161 | 656 | 122 | 199 | 36 | 6 | 36 | 104 | 21 | 0 | 5 | 59 | 100 | .303 | .366 | .541 |
2001 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 161 | 625 | 104 | 157 | 25 | 2 | 34 | 104 | 11 | 0 | 9 | 56 | 142 | .251 | .312 | .461 |
2002 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 154 | 560 | 91 | 148 | 34 | 0 | 35 | 94 | 8 | 0 | 6 | 83 | 135 | .264 | .366 | .512 |
2003 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 156 | 595 | 101 | 165 | 28 | 2 | 36 | 116 | 4 | 0 | 6 | 53 | 125 | .277 | .338 | .513 |
2004 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 154 | 570 | 85 | 149 | 34 | 4 | 29 | 91 | 6 | 0 | 2 | 71 | 147 | .261 | .345 | .488 |
2005 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 160 | 586 | 95 | 154 | 24 | 3 | 51 | 128 | 5 | 0 | 7 | 64 | 112 | .263 | .347 | .575 |
2006 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 156 | 565 | 107 | 148 | 29 | 0 | 41 | 129 | 4 | 0 | 9 | 82 | 127 | .262 | .363 | .531 |
2007 | Atlanta | NL | MLB | ATL | 154 | 572 | 83 | 127 | 27 | 2 | 26 | 94 | 5 | 0 | 9 | 70 | 138 | .222 | .311 | .413 |
2008 | Las Vegas | PCL | AAA | LAD | 11 | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | .323 | .361 | .710 |
LA Dodgers | NL | MLB | LAD | 75 | 209 | 21 | 33 | 8 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 27 | 76 | .158 | .256 | .249 | |
2009 | Frisco | Tex | AA | TEX | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .222 | .417 | .222 |
Texas | AL | MLB | TEX | 82 | 281 | 43 | 60 | 18 | 0 | 17 | 43 | 5 | 0 | 3 | 45 | 72 | .214 | .323 | .459 | |
2010 | Chi White Sox | AL | MLB | CHW | 107 | 278 | 41 | 64 | 12 | 1 | 19 | 48 | 9 | 0 | 2 | 45 | 73 | .230 | .341 | .486 |
2011 | NY Yankees | AL | MLB | NYY | 77 | 190 | 27 | 47 | 8 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62 | .247 | .356 | .495 |
2012 | NY Yankees | AL | MLB | NYY | 94 | 233 | 27 | 46 | 7 | 0 | 14 | 34 | 0 | 0 | 3 | 28 | 71 | .197 | .294 | .408 |
MLB通算 | 2196 | 7599 | 1204 | 1933 | 383 | 36 | 434 | 1289 | 152 | 6 | 71 | 891 | 1748 | .254 | .337 | .486 | ||||
マイナー通算 | 352 | 1260 | 268 | 381 | 82 | 13 | 66 | 229 | 110 | 0 | 14 | 161 | 269 | .302 | .388 | .545 |
主な獲得タイトル
・本塁打王:2005年
・打点王:2005年
・シルバースラッガー賞:2005年
・ハンク・アーロン賞:2005年
・ゴールドグラブ賞:1998年~2007年(10年連続)
・MLBオールスターゲーム選出:2000年・2002年・2003年・2005年・2006年