稲田直人選手・加藤大輔選手・定岡卓摩選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。なお、背番号は決まり次第、発表させていただきます。
選手名
稲田 直人 (いなだ なおと)
生年月日/出身地
1979年11月6日/広島県
投打
右投左打
身長/体重
177cm/78kg
経歴
広陵高-駒沢大-NKK-JFE西日本-北海道日本ハムファイターズ(2003年:ドラフト5巡目)-横浜ベイスターズ
年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
2006 | 北海道日本ハム | 33 | 72 | 63 | 5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | .270 |
2007 | 北海道日本ハム | 83 | 175 | 160 | 15 | 44 | 2 | 1 | 0 | 48 | 14 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 23 | 3 | .275 |
2008 | 北海道日本ハム | 99 | 211 | 185 | 10 | 41 | 1 | 1 | 0 | 44 | 12 | 3 | 0 | 18 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | .222 |
2009 | 北海道日本ハム | 65 | 67 | 65 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | .277 |
2010 | 横 浜 | 22 | 24 | 21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 |
2011 | 横 浜 | 61 | 42 | 42 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | .238 |
通 算 | 363 | 591 | 536 | 41 | 136 | 11 | 4 | 0 | 155 | 39 | 4 | 1 | 31 | 3 | 18 | 3 | 71 | 7 | .254 |
選手名
加藤 大輔 (かとう だいすけ)
生年月日/出身地
1980年7月27日/福岡県
投打
右投右打
身長/体重
179cm/90kg
経歴
九州国際大付高-神奈川大-オリックス・バファローズ(2002年:ドラフト自由枠)
年 度 | 所属球団 | 登 板 | 勝 利 | 敗 北 | セ │ ブ | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | 打 者 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ │ ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
2003 | オリックス | 43 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 320 | 69.2 | 79 | 13 | 36 | 1 | 75 | 2 | 0 | 41 | 40 | 5.17 |
2004 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
2005 | オリックス | 60 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 324 | 81.2 | 67 | 8 | 16 | 3 | 83 | 5 | 0 | 29 | 25 | 2.76 |
2006 | オリックス | 61 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 252 | 61 | 49 | 2 | 20 | 3 | 41 | 0 | 0 | 27 | 21 | 3.10 |
2007 | オリックス | 63 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 304 | 73 | 63 | 3 | 21 | 2 | 71 | 6 | 0 | 21 | 21 | 2.59 |
2008 | オリックス | 63 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 260 | 63 | 60 | 6 | 17 | 3 | 65 | 2 | 0 | 24 | 23 | 3.29 |
2009 | オリックス | 48 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 229 | 51.2 | 58 | 5 | 15 | 3 | 53 | 4 | 0 | 35 | 30 | 5.23 |
2010 | オリックス | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 25.1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3.91 |
通 算 | 359 | 21 | 26 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 426.1 | 395 | 40 | 137 | 17 | 405 | 19 | 0 | 193 | 173 | 3.65 |
選手名
定岡 卓摩 (さだおか たくま)
生年月日/出身地
1986年10月17日/福岡県
投打
右投右打
身長/体重
180cm/85kg
経歴
福岡工大城東高-福岡ソフトバンクホークス(2004年:ドラフト7巡目)-千葉ロッテマリーンズ
年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
2005 | 福岡ソフトバンク | 22 | 25 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .125 |
2006 | 福岡ソフトバンク | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | .000 |
2007 | 千葉ロッテ | 72 | 186 | 176 | 14 | 41 | 3 | 0 | 6 | 62 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 56 | 8 | .233 |
2008 | 千葉ロッテ | 54 | 170 | 156 | 20 | 36 | 8 | 1 | 4 | 58 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 50 | 2 | .231 |
2009 | 千葉ロッテ | 62 | 184 | 162 | 29 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 54 | 11 | .241 |
2010 | 千葉ロッテ | 73 | 258 | 236 | 26 | 54 | 13 | 0 | 10 | 97 | 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 63 | 3 | .229 |
2011 | 千葉ロッテ | 84 | 332 | 302 | 25 | 71 | 11 | 0 | 5 | 97 | 24 | 5 | 1 | 5 | 2 | 19 | 4 | 69 | 4 | .235 |
通算 | 378 | 1165 | 1065 | 116 | 244 | 42 | 1 | 30 | 378 | 114 | 10 | 4 | 12 | 5 | 73 | 10 | 306 | 30 | .229 |