2024シーズンの情報です。
2025シーズンの情報は詳細が決まり次第掲載いたします。
貸出日程
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
3/1 | 金 | ー | ー | ー | |
3/2 | 土 | ー | ー | ー | |
3/3 | 日 | ー | ー | ー | |
3/4 | 月 | ー | ー | ー | |
3/5 | 火 | ー | ー | ー | |
3/6 | 水 | ー | ー | ー | |
3/7 | 木 | ー | ー | ー | |
3/8 | 金 | ー | ー | ー | |
3/9 | 土 | ー | ー | ー | |
3/10 | 日 | ー | ー | ー | |
3/11 | 月 | ー | ー | ー | |
3/12 | 火 | ー | ー | ー | |
3/13 | 水 | ー | ー | ー | |
3/14 | 木 | ー | ー | ー | |
3/15 | 金 | ー | ー | ー | |
3/16 | 土 | ー | ー | ー | |
3/17 | 日 | ー | ー | ー | |
3/18 | 月 | ー | ー | ー | |
3/19 | 火 | ー | ー | ー | |
3/20 | 水 | ー | ー | ー | |
3/21 | 木 | ー | ー | ー | |
3/22 | 金 | ー | ー | ー | |
3/23 | 土 | ー | ー | ー | |
3/24 | 日 | ー | ー | ー | |
3/25 | 月 | ー | ー | ー | |
3/26 | 火 | ー | ー | ー | |
3/27 | 水 | ー | ー | ー | |
3/28 | 木 | ー | ー | ー | |
3/29 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
3/30 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
3/31 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
4/1 | 月 | ー | ー | ー | |
4/2 | 火 | 【一般貸出予定日】 | ー | ○ | ー |
4/3 | 水 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
4/4 | 木 | ー | ー | ー | |
4/5 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
4/6 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
4/7 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
4/8 | 月 | ー | ー | ー | |
4/9 | 火 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
4/10 | 水 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
4/11 | 木 | ー | ー | ー | |
4/12 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
4/13 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
4/14 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
4/15 | 月 | ー | ー | ー | |
4/16 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
4/17 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
4/18 | 木 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
4/19 | 金 | ー | ー | ー | |
4/20 | 土 | 仙台市民野球ネットワーク 「サタデーベースボール2024 楽天モバイルパーク宮城大会」 |
ー | ー | ー |
4/21 | 日 | 【一般貸出予定日】 | ○ | ○ | ○ |
4/22 | 月 | ー | ー | ー | |
4/23 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
4/24 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
4/25 | 木 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
4/26 | 金 | ー | ー | ー | |
4/27 | 土 | 宮城県スポ少年団野球協議会 「河北新報旗争奪第46回宮城県スポーツ少年団軟式野球交流大会」 |
ー | ー | ー |
4/28 | 日 | イースタン・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 巨人 |
ー | ー | ー |
4/29 | 月 | ー | ー | ー | |
4/30 | 火 | ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
5/1 | 水 | ー | ー | ー | |
5/2 | 木 | ー | ー | ー | |
5/3 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
5/4 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
5/5 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
5/6 | 月 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
5/7 | 火 | ー | ー | ー | |
5/8 | 水 | ー | ー | ー | |
5/9 | 木 | ー | ー | ー | |
5/10 | 金 | ー | ー | ー | |
5/11 | 土 | 仙台一・二高定期戦事務局 「仙台一・二高 野球定期戦」 |
ー | ー | ー |
5/12 | 日 | 仙台一・二高定期戦事務局 「仙台一・二高 野球定期戦」 |
ー | ー | ー |
5/13 | 月 | ー | ー | ー | |
5/14 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
5/15 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
5/16 | 木 | ー | ー | ー | |
5/17 | 金 | ー | ー | ー | |
5/18 | 土 | イースタン・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オイシックス |
ー | ー | ー |
5/19 | 日 | 【一般貸出予定日】 | ○ | ○ | ○ |
5/20 | 月 | ー | ー | ー | |
5/21 | 火 | ー | ー | ー | |
5/22 | 水 | ー | ー | ー | |
5/23 | 木 | ー | ー | ー | |
5/24 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
5/25 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
5/26 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
5/27 | 月 | ー | ー | ー | |
5/28 | 火 | ー | ー | ー | |
5/29 | 水 | ー | ー | ー | |
5/30 | 木 | ー | ー | ー | |
5/31 | 金 | ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
6/1 | 土 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 東京ヤクルト |
ー | ー | ー |
6/2 | 日 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 東京ヤクルト |
ー | ー | ー |
6/3 | 月 | ー | ー | ー | |
6/4 | 火 | ー | ー | ー | |
6/5 | 水 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | 〇 |
6/6 | 木 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | 〇 |
6/7 | 金 | ー | ー | ー | |
6/8 | 土 | 日本リトルシニア中学硬式野球協会 東北連盟 「第48回日本選手権東北大会」 |
ー | ー | ー |
6/9 | 日 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | 〇 |
6/10 | 月 | ー | ー | ー | |
6/11 | 火 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 巨人 |
ー | ー | ー |
6/12 | 水 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 巨人 |
ー | ー | ー |
6/13 | 木 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 巨人 |
ー | ー | ー |
6/14 | 金 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 広島 |
ー | ー | ー |
6/15 | 土 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 広島 |
ー | ー | ー |
6/16 | 日 | 日本生命セ・パ交流戦 楽天イーグルス vs 広島 |
ー | ー | ー |
6/17 | 月 | ー | ー | ー | |
6/18 | 火 | ー | ー | ー | |
6/19 | 水 | ー | ー | ー | |
6/20 | 木 | ー | ー | ー | |
6/21 | 金 | ー | ー | ー | |
6/22 | 土 | ー | ー | ー | |
6/23 | 日 | 仙台青年会議所 「日本青年会議所 全国野球大会 県大会」 |
ー | ー | ー |
6/24 | 月 | ー | ー | ー | |
6/25 | 火 | ー | ー | ー | |
6/26 | 水 | ー | ー | ー | |
6/27 | 木 | ー | ー | ー | |
6/28 | 金 | ー | ー | ー | |
6/29 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
6/30 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
7/1 | 月 | ー | ー | ー | |
7/2 | 火 | ー | ー | ー | |
7/3 | 水 | ー | ー | ー | |
7/4 | 木 | ー | ー | ー | |
7/5 | 金 | ー | ー | ー | |
7/6 | 土 | 宮城県高等学校野球連盟 「第106回全国高等学校野球選手権 宮城大会 開会式」 |
ー | ー | ー |
7/7 | 日 | 宮城県高等学校野球連盟 「第106回全国高等学校野球選手権 宮城大会 予備日」 |
ー | ー | ー |
7/8 | 月 | ー | ー | ー | |
7/9 | 火 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
7/10 | 水 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
7/11 | 木 | ー | ー | ー | |
7/12 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
7/13 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
7/14 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
7/15 | 月 | ー | ー | ー | |
7/16 | 火 | 【一般貸出予定日】 | ○ | ー | ー |
7/17 | 水 | 【一般貸出予定日】 | ○ | ー | ー |
7/18 | 木 | ー | ー | ー | |
7/19 | 金 | ー | ー | ー | |
7/20 | 土 | ー | ー | ー | |
7/21 | 日 | 宮城県高等学校野球連盟 「全国高等学校野球選手権 宮城大会 準決勝」 |
ー | ー | ー |
7/22 | 月 | 宮城県高等学校野球連盟 「全国高等学校野球選手権 宮城大会 予備日」 |
ー | ー | ー |
7/23 | 火 | 宮城県高等学校野球連盟 「全国高等学校野球選手権 宮城大会 決勝」 |
ー | ー | ー |
7/24 | 水 | 宮城県高等学校野球連盟 「全国高等学校野球選手権 宮城大会 予備日」 |
ー | ー | ー |
7/25 | 木 | ー | ー | ー | |
7/26 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
7/27 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
7/28 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
7/29 | 月 | ー | ー | ー | |
7/30 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
7/31 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
8/1 | 木 | ー | ー | ー | |
8/2 | 金 | ー | ー | ー | |
8/3 | 土 | イースタン・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オイシックス |
ー | ー | ー |
8/4 | 日 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
8/5 | 月 | ー | ー | ー | |
8/6 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
8/7 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
8/8 | 木 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
8/9 | 金 | ー | ー | ー | |
8/10 | 土 | 【一般貸出予定日】 | ○ | ○ | ○ |
8/11 | 日 | 【一般貸出予定日】 | ○ | ○ | ○ |
8/12 | 月 | ー | ー | ー | |
8/13 | 火 | ー | ー | ー | |
8/14 | 水 | ー | ー | ー | |
8/15 | 木 | ー | ー | ー | |
8/16 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
8/17 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
8/18 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 埼玉西武 |
ー | ー | ー |
8/19 | 月 | ー | ー | ー | |
8/20 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
8/21 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
8/22 | 木 | ー | ー | ー | |
8/23 | 金 | ー | ー | ー | |
8/24 | 土 | 【一般貸出予定日】 | ○ | ○ | ○ |
8/25 | 日 | 仙台青年会議所 「日本青年会議所 全国野球大会 東北大会」 |
ー | ー | ー |
8/26 | 月 | ー | ー | ー | |
8/27 | 火 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
8/28 | 水 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | ○ |
8/29 | 木 | ー | ー | ー | |
8/30 | 金 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
8/31 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
9/1 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
9/2 | 月 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
9/3 | 火 | ー | ー | ー | |
9/4 | 水 | ー | ー | ー | |
9/5 | 木 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | 〇 |
9/6 | 金 | 【一般貸出予定日】 | ー | ー | 〇 |
9/7 | 土 | 【一般貸出予定日】 | 〇 | 〇 | 〇 |
9/8 | 日 | 【一般貸出予定日】 | 〇 | ー | ー |
9/9 | 月 | ー | ー | ー | |
9/10 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
9/11 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 福岡ソフトバンク |
ー | ー | ー |
9/12 | 木 | ー | ー | ー | |
9/13 | 金 | ー | ー | ー | |
9/14 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
9/15 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
9/16 | 月 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 北海道日本ハム |
ー | ー | ー |
9/17 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
9/18 | 水 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
9/19 | 木 | ー | ー | ー | |
9/20 | 金 | ー | ー | ー | |
9/21 | 土 | ー | ー | ー | |
9/22 | 日 | ー | ー | ー | |
9/23 | 月 | ー | ー | ー | |
9/24 | 火 | ー | ー | ー | |
9/25 | 水 | ー | ー | ー | |
9/26 | 木 | ー | ー | ー | |
9/27 | 金 | ー | ー | ー | |
9/28 | 土 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
9/29 | 日 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs オリックス |
ー | ー | ー |
9/30 | 月 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
10/1 | 火 | パーソル パ・リーグ公式戦 楽天イーグルス vs 千葉ロッテ |
ー | ー | ー |
10/2 | 水 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/3 | 木 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/4 | 金 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/5 | 土 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/6 | 日 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/7 | 月 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/8 | 火 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/9 | 水 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/10 | 木 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/11 | 金 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/12 | 土 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/13 | 日 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/14 | 月 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/15 | 火 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/16 | 水 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/17 | 木 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/18 | 金 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/19 | 土 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/20 | 日 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/21 | 月 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/22 | 火 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/23 | 水 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/24 | 木 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/25 | 金 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/26 | 土 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/27 | 日 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/28 | 月 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/29 | 火 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/30 | 水 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
10/31 | 木 | 未定(予備日・CS・日本S等) | ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
11/1 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
11/2 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
11/3 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
11/4 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
11/5 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
11/6 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
11/7 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
11/8 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
11/9 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
11/10 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
11/11 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
11/12 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
11/13 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
11/14 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
11/15 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
11/16 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
11/17 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
11/18 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
11/19 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
11/20 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
11/21 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
11/22 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
11/23 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
11/24 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
11/25 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
11/26 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
11/27 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
11/28 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
11/29 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
11/30 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
2024年 | 球場予定 | 球場貸出 | |||
---|---|---|---|---|---|
午前 8:00- 12:00 |
午後 13:00- 17:00 |
夜間 18:00- 21:00 |
|||
12/1 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
12/2 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
12/3 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
12/4 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
12/5 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
12/6 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
12/7 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
12/8 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
12/9 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
12/10 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
12/11 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
12/12 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
12/13 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
12/14 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
12/15 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
12/16 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
12/17 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
12/18 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
12/19 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
12/20 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
12/21 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
12/22 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
12/23 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
12/24 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
12/25 | 水 | 未定 | ー | ー | ー |
12/26 | 木 | 未定 | ー | ー | ー |
12/27 | 金 | 未定 | ー | ー | ー |
12/28 | 土 | 未定 | ー | ー | ー |
12/29 | 日 | 未定 | ー | ー | ー |
12/30 | 月 | 未定 | ー | ー | ー |
12/31 | 火 | 未定 | ー | ー | ー |
利用料金・時間設定
基本的な料金設定については宮城県の「県立都市公園条例」に基づき決定されております。
利用料金(円/税込)
区分 | 入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日休 | 全日 | ||||
一般 | 学生以下 | 一般 | 学生以下 | 一般 | 学生以下 | |
午前 8:00~12:00 | 20,700 | 10,400 | 24,840 | 12,480 | 8,800 | 4,300 |
午後 13:00~17:00 | 31,100 | 16,200 | 37,320 | 19,440 | 10,700 | 6,300 |
夜間 18:00~21:00 | 41,700 | 20,700 | 50,040 | 24,840 | 12,600 | 8,800 |
- スコアボードや照明設備など、各種オプションも利用可能です。(有料)
- 使用時間・利用範囲に応じて、球場利用料に加えて電気利用料もお支払いいただきます。
お申し込みについて
下記WEBフォームより必要事項を記入の上、お申し込みください。 お申し込み前に、必ず上記の「利用案内」と「利用料金表」をご覧ください。
当選後の流れ
- お申し込み
球団WEBページから利用案内・料金表を必ずご確認のうえ、球団指定の「WEBフォーム」からお申し込みください。 - 受付連絡
各利用可能日は30日前を受付期限とし、期限後に厳正な抽選を行ったうえでお申し込み者へ抽選結果をお知らせいたします。 - 事前打ち合わせ
利用日の7日前までにスタジアムへご来場いただき、担当者との打ち合わせを実施します。当日ご利用内容の確認・利用料金の決定、施設の説明を行いますので、必ずご来場ください。 事前打ち合わせにお越しいただけない場合、施設をご利用いただくことはできません。 - 利用日当日
楽天モバイルパーク宮城の利用ルールを遵守の上、ご利用ください。 - 利用料金お支払い
球団指定の決済方法で利用料金をお支払いください。- 決済可能手段はこちらのサイトよりご確認ください。
- 銀行振込(請求書)でもお支払いいただけます。なお、振込手数料はお客様がご負担ください。
お申し込み・お問い合わせ先
株式会社楽天野球団 スタジアム部
〒980-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-11-6
TEL:050-5817-0900[音声案内5番]
FAX:022-298-2031
営業時間:9:00~18:00 ※不定休