2006/10/01(日)第20回戦
楽天イーグルス vs 千葉ロッテ
第20回戦
楽天イーグルス
ホーム(後攻)

試合終了
1-3
13:00
フルスタ宮城

千葉ロッテ
ビジター(先攻)
2006シーズン通算:47勝85敗4分
vs 千葉ロッテ:5勝14敗1分
フルスタ宮城:21勝38敗3分
2006シーズン通算:65勝70敗1分
vs 楽天イーグルス:14勝5敗1分
フルスタ宮城:6勝1敗1分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||||
観客数:21,700人| 【審判】球審:栁田昌夫 塁審(一):栄村孝康 塁審(二):中村稔 塁審(三):川口亘太 |
責任投手
- 勝利 清水 (10勝8敗0S)
- 敗戦 小山 (0勝2敗0S)
バッテリー
-
- 千葉ロッテ
- 清水 - 里崎
-
- 楽天イーグルス
- 岩隈、渡辺、青山、小山、福盛 - カツノリ
本塁打
-
- 千葉ロッテ
- ベニー 17号ソロ(4回・渡辺)、サブロー 9号ソロ(7回・小山)
-
- 楽天イーグルス
- なし
スターティングメンバー

楽天イーグルス
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 飯田 | 右 | .273 | .444 |
2 | 二 | 西谷 | 左 | .357 | .308 |
3 | 右 | 鉄平 | 左 | .303 | .118 |
4 | 一 | フェルナンデス | 右 | .302 | .412 |
5 | 指 | 山崎 | 右 | .241 | .278 |
6 | 左 | 憲史 | 左 | .233 | .182 |
7 | 捕 | カツノリ | 右 | .124 | .000 |
8 | 三 | 塩川 | 右 | .216 | .286 |
9 | 遊 | 西村 | 両 | .127 | .000 |
- | 投 | 岩隈 | 右 | 3.72 | --- |

千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 西岡 | 両 | .282 | .286 |
2 | 二 | 青野 | 右 | .275 | .278 |
3 | 一 | 福浦 | 左 | .312 | .263 |
4 | 捕 | 里崎 | 右 | .264 | .267 |
5 | 指 | ベニー | 右 | .281 | .333 |
6 | 三 | 今江 | 右 | .267 | .316 |
7 | 右 | 平下 | 左 | .266 | .308 |
8 | 中 | サブロー | 右 | .218 | .000 |
9 | 左 | 竹原 | 右 | .105 | .154 |
- | 投 | 清水 | 右 | 3.25 | --- |
- ※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手

楽天イーグルス
位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 藤井彰 | 右 | .236 | .267 |
カツノリ | 右 | .124 | .000 | |
内野手 | 塩川 | 右 | .216 | .286 |
高須 | 右 | .300 | .250 | |
フェルナンデス | 右 | .302 | .412 | |
リック | 右 | .314 | .063 | |
西谷 | 左 | .357 | .308 | |
西村 | 両 | .127 | .000 | |
山崎 | 右 | .241 | .278 | |
外野手 | 飯田 | 右 | .273 | .444 |
関川 | 左 | .286 | .125 | |
山崎隆 | 右 | .200 | .182 | |
鉄平 | 左 | .303 | .118 | |
憲史 | 左 | .233 | .182 | |
牧田 | 右 | .224 | .214 |

千葉ロッテ
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 里崎 | 右 | .264 | .267 |
橋本 | 左 | .146 | .200 | |
辻 | 右 | .239 | .250 | |
内野手 | 根元 | 左 | .167 | .000 |
渡辺正 | 右 | .194 | .250 | |
堀 | 右 | .227 | .235 | |
塀内 | 左 | .206 | .000 | |
青野 | 右 | .275 | .278 | |
西岡 | 両 | .282 | .286 | |
今江 | 右 | .267 | .316 | |
福浦 | 左 | .312 | .263 | |
外野手 | 大塚 | 右 | .242 | .364 |
平下 | 左 | .266 | .308 | |
竹原 | 右 | .105 | .154 | |
サブロー | 右 | .218 | .000 | |
ベニー | 右 | .281 | .333 | |
南竜介 | 右 | .000 | .000 |
- ※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手

楽天イーグルス
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
小倉 | 右 | 2.18 | 6-7-4 |
河本 | 左 | 2.96 | 2-2-0 |
福盛 | 右 | 2.07 | 0-3-21 |
山村 | 右 | 5.02 | 7-10-0 |
渡辺 | 左 | 2.28 | 0-0-0 |
岩隈 | 右 | 3.72 | 1-2-0 |
青山 | 右 | 5.64 | 1-3-0 |
吉田 | 左 | 2.15 | 1-1-1 |
牧野 | 右 | 2.33 | 2-0-0 |
小山 | 右 | 7.02 | 0-2-0 |

千葉ロッテ
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
神田 | 右 | 2.97 | 1-0-1 |
藤田 | 左 | 3.09 | 4-3-0 |
小宮山 | 右 | 4.63 | 0-2-0 |
清水 | 右 | 3.25 | 10-8-0 |
内 | 右 | 3.05 | 0-0-0 |
小林雅 | 右 | 2.68 | 6-2-34 |
高木 | 左 | 4.14 | 2-0-0 |