順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 55 | 45 | 2 | .550 | - | 346 | 298 | 85 | .230 | 2.49 | |
2 | 96 | 49 | 45 | 2 | .521 | 3 | 356 | 322 | 67 | .255 | 3.09 | |
3 | 97 | 49 | 46 | 2 | .516 | 3.5 | 368 | 329 | 68 | .250 | 3.27 | |
4 | 104 | 53 | 51 | 0 | .510 | 4 | 332 | 328 | 54 | .244 | 2.79 | |
5 | 100 | 48 | 51 | 1 | .485 | 6.5 | 328 | 372 | 62 | .225 | 3.29 | |
6 | 101 | 41 | 59 | 1 | .410 | 14 | 328 | 372 | 78 | .233 | 3.47 |
2022/08/07現在
パ・リーグ 対戦成績
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 78 | 51 | 24 | .265 | 2.48 | |
2 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2 | 62 | 38 | 10 | .253 | 1.96 | |
3 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 66 | 59 | 17 | .232 | 3.00 | |
4 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 68 | 45 | 11 | .267 | 2.52 | |
5 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 69 | 55 | 20 | .237 | 2.60 | |
6 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 59 | 56 | 15 | .254 | 2.60 | |
7 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 50 | 56 | 9 | .228 | 3.13 | |
8 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 69 | 66 | 11 | .257 | 3.47 | |
9 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 53 | 57 | 6 | .263 | 2.80 | |
10 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 61 | 78 | 18 | .227 | 4.10 | |
11 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7 | 45 | 69 | 7 | .229 | 3.65 | |
12 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9 | 33 | 83 | 2 | .217 | 4.38 |
2022/06/12現在
交流戦 対戦成績
東京ヤクルト | 阪神 | 横浜DeNA | 巨人 | 中日 | 広島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 2-1(0) | |
0-3(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | |
0-3(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 0-3(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 1-2(0) | |
1-2(0) | 0-3(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 1-2(0) | 3-0(0) |
2022/06/12現在