松井稼頭央選手 日本通算2000安打達成記念 特設サイト

通算成績

日本球界での成績 [2015年7月28日現在]

年度 所属球団 試合 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 盗塁 盗塁刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺打 打率 長打率 出塁率
1995 西武 69 219 204 25 45 9 1 2 62 15 21 1 7 1 7 0 26 4 .221 .304 .245
1996 西武 130 518 473 51 134 22 5 1 169 29 50 9 26 2 14 3 93 2 .283 .357 .307
1997 西武 135 645 576 91 178 23 13 7 248 63 62 15 18 2 44 5 89 4 .309 .431 .362
1998 西武 135 641 575 92 179 38 5 9 254 58 43 14 6 4 55 1 89 10 .311 .442 .370
1999 西武 135 609 539 87 178 29 4 15 260 67 32 7 8 6 56 0 75 7 .330 .482 .389
2000 西武 135 611 550 99 177 40 11 23 308 90 26 3 6 7 46 2 60 8 .322 .560 .372
2001 西武 140 613 552 94 170 28 2 24 274 76 26 0 4 5 46 6 83 13 .308 .496 .365
2002 西武 140 651 582 119 193 46 6 36 359 87 33 11 9 3 53 4 112 3 .332 .617 .389
2003 西武 140 655 587 104 179 36 4 33 322 84 13 10 3 6 55 4 124 4 .305 .549 .365
2011 東北楽天 139 572 538 51 140 34 2 9 205 48 15 3 4 3 26 1 94 8 .260 .381 .294
2012 東北楽天 106 433 402 55 107 22 4 9 164 43 14 3 3 1 26 1 55 6 .266 .408 .312
2013 東北楽天 125 497 448 55 111 26 2 11 174 58 1 1 2 4 40 3 85 4 .248 .388 .311
2014 東北楽天 128 488 444 57 129 32 3 8 191 46 9 0 2 5 36 1 78 9 .291 .430 .342
2015 東北楽天 85 348 306 38 81 10 1 9 120 36 10 2 6 1 32 3 50 6 .265 .392 .339

通算 1742 7500 6776 1018 2001 395 63 196 3110 800 355 79 104 50 536 34 1113 88 .295 .459 .348

米球界での成績

所属球団 リーグ レベル 組織 試合数 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 盗塁 犠打 犠飛 四球 三振 打率 出塁率 長打率
2004 NY Mets NL MLB NYM 114 460 65 125 32 2 7 44 14 5 2 40 97 .272 .331 .396
2005 GCL Mets GCL ROOKIE NYM 3 9 3 4 0 0 1 3 0 0 0 1 3 .444 .545 .778
Brooklyn NYPL A- NYM 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .400 .000
Binghamton East AA NYM 3 9 4 4 1 0 0 0 2 0 0 1 1 .444 .500 .556
NY Mets NL MLB NYM 87 267 31 68 9 4 3 24 6 5 4 14 43 .255 .300 .352
2006 St. Lucie FSL A+ NYM 2 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .375 .286
Norfolk IL AAA NYM 4 12 2 4 2 0 0 1 0 1 0 0 2 .333 .333 .500
NY Mets NL MLB NYM 38 130 10 26 6 0 1 7 2 0 0 6 19 .200 .235 .269
Colorado Springs PCL AAA COL 31 115 26 32 4 0 3 16 3 1 3 9 20 .278 .328 .391
Colorado NL MLB COL 32 113 22 39 6 3 2 19 8 4 2 10 27 .345 .392 .504
2007 Colorado Springs PCL AAA COL 2 6 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .500 .625 .500
Colorado NL MLB COL 104 410 84 118 24 6 4 37 32 8 1 34 69 .288 .342 .405
2008 Corpus Christi Tex AA HOU 2 7 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .429 .429 .857
Round Rock PCL AAA HOU 3 11 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 2 .182 .250 .545
Houston NL MLB HOU 96 375 58 110 26 3 6 33 20 7 3 37 53 .293 .354 .427
2009 Corpus Christi Tex AA HOU 4 14 3 3 0 0 0 2 0 0 0 2 4 .214 .312 .214
Houston NL MLB HOU 132 476 56 119 20 2 9 46 19 16 4 34 85 .250 .302 .357
2010 Colorado Springs PCL AAA COL 82 301 54 79 12 4 2 29 7 3 2 31 50 .262 .331 .349
Houston NL MLB HOU 27 71 4 10 1 0 0 1 1 2 0 4 10 .141 .197 .155
MLB通算 630 2302 330 615 124 20 32 211 102 47 16 179 403 .267 .321 .380
マイナー通算 137 494 96 136 23 4 7 53 13 6 5 50 83 .275 .342 .381

タイトル

  • 最多安打:2回(1999年・2002年)
  • 盗塁王:3回(1997年・1998年・1999年)
  • 最優秀選手:1回(1998年)
  • ベストナイン:7回([ショート] 1997~2003年)
  • ゴールデングラブ賞:4回([ショート]1997年・1998年・2002年・2003年)

このページのトップへ