

2016シーズンの年間シートに関して、資料請求の受付けを開始いたしました。
お申込いただきましたお客様に関しては9月8日(火)以降の試合で1日体験会の開催もご案内させていただいております。
下記の資料請求フォームより必要事項をご記入の上、ご送信ください。
| 座席番号 | 席種 | 価格 | |
| 1 | プレステージ・プラチナ | 970,000円~ | |
| 2 | プレステージ・エキサイト/プレステージ・エキサイトセブン | 820,000円~ | |
| 3 | プレステージ・ダグアウト | 530,000円~ | |
| 4 | プレステージ | 430,000円~ | |
| 5 | プレステージ・ラウンジ | 412,000円 | |
| 6 | プレステージ・ラウンジBOX4 | 1,420,000円~ | |
| 7 | VIPシート(旧ゴールデンシート) | 340,000円~ | |
| 8 | VIPシート | 3塁側 | 340,000円~ |
| 9 | VIPシート | 1塁側 | 340,000円~ |
| 10 | イーグルシート | 260,000円~ | |
| 11 | 3階クラブシート | 237,000円 | |
| 12 | 4階クラブシート | 247,000円 | |
| 13 | 5階クラブシート | 247,000円 | |
| 14 | エキサイティング・フィールドシート | 350,000円~ | |
| 15 | フィールドシート | 3塁側内野側 | 258,000円 |
| 16 | 3塁側外野側 | 237,000円 | |
| 17 | 1塁側内野側 | 237,000円 | |
| 18 | 1塁側外野側 | 216,000円 | |
| 19 | 内野指定席 | 3塁側内野側 | 247,000円 |
| 20 | 3塁側中央 | 206,000円 | |
| 21 | 3塁側外野側 | 150,000円 | |
| 22 | 3塁側上段 | 150,000円 | |
| 23 | 3塁側カウンターシート | 220,000円~ | |
| 24 | 3塁側プレミアムシート | 150,000円 | |
| 25 | 内野席 | 1塁側S席 | 260,000円~ |
| 26 | 1塁側内野側 | 206,000円 | |
| 27 | 1塁側中央 | 150,000円 | |
| 28 | 1塁側外野側 | 124,000円 | |
| 29 | ホームランシート | 114,000円 | |
| 30 | バックネット裏ボックスシート5上段 | 1,500,000円 | |
| 31 | 内野1塁側ボックスシート5 | 1,235,000円~ | |
| 32 | 内野3塁側ボックスシート6 | 1,300,000円 | |
| 33 | 内野3塁側ボックスシート7 | 1,500,000円 | |
| 34 | ライトEウィング4 | 1,029,000円 | |
| 35 | レフトEウィングペアシート | 515,000円 | |
| 36 | プラチナパッケージ | 618,000円 | |
| 37 | ゴールドパッケージ | 515,000円 | |
| 38 | シルバーパッケージ | 391,000円 | |
| 39 | 年間シート・ミックススペシャル | 155,000円 ※11月までのお申込の場合 134,000円 | |
| 駐車場 | プレステージ専用駐車場(年間) | 155,000円 | |
| 一般駐車場(年間) | 134,000円 | ||
※レフトEウィングペアシートは2名様でご利用いただける価格です
※プレステージ・ラウンジBOX4、ライトEウィング4は4名様でご利用いただける価格です
※バックネット裏ボックスシート5、内野1塁側ボックス5は5名様でご利用いただける価格です
※年間シート1日体験会は該当試合日の4日前までにお申込が必要になります