2月20日(金)金武町で起亜タイガースと練習試合を行いました。試合結果は以下の通りです。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
起亜タイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
打者成績
# | pos | player | 打率 | 出塁率 | 打数 | 得 | 安 | 点 | 盗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 中 | 福田 将儀 | .500 | .556 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 右安 | 右二 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | ||||
2 | 右 | 牧田 明久 | .429 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 死球 | 左安 | 左二 | ||||||
打 右 | 榎本 葵 | .333 | .429 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中安 | 中飛 | ||||||||
3 | 三 | 銀次 | .250 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||
打 三 | 岩﨑 達郎 | .167 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | ||||||||
4 | 一 | サンチェス | .600 | .714 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 左中本 | 投ゴロ | 右安 | ||||||
走 一 | 中川 大志 | .200 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
5 | 左 | 島内 宏明 | .667 | .667 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 一ゴロ | 右安 | 二ゴロ | ||||||
左 | 岡島 豪郎 | .333 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
6 | 指 | ウィーラー | .0 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 右飛 | 遊ゴロ | |||||
7 | 二 | 藤田 一也 | .500 | .600 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 遊直 | ||||||
二 | 三好 匠 | .400 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 左安 | |||||||||
8 | 捕 | 小山 桂司 | .250 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 投ゴロ | 四球 | ||||||
捕 | 小関 翔太 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
9 | 遊 | 阿部 俊人 | .500 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 一犠打 | 捕邪飛 | |||||
34 | 5 | 12 | 5 | 4 |
投手成績
勝敗 | player | 投球回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | HR | K | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 暴投 | BK | 失点 | 自責点 |
川井 貴志 | 3 | 13 | 48 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永井 怜 | 3 | 12 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小山 伸一郎 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クルーズ | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミコライオ | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 36 | 140 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |