松井稼頭央選手が、2014年8月24日(日)京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズ戦で1回表に吉田一将投手からセンター前ヒットを放ち、日米通算2500安打を達成しました。
日米通算で2500安打を達成したのは、日本選手では史上3人目の快挙となります。
また、偉業達成を記念して、オンラインショップでは明日25日(月)21:00から記念グッズを発売いたします。
ぜひ、この機会にお求めください!
記者:日米通算2500安打おめでとうございます。
松井稼:ありがとうございます。
記者:ヒットになった瞬間の気持ちは?
松井稼:まさか1打席目で打てるとは思ってもいなかったです。監督をはじめ、これまで支えてくれた方々や長く野球をやらせてもらえていることに感謝したいです。これからも1本1本ずつ、積み重ねて打っていきたいと思います。
記者:打った手応えはどうでしたか?
松井稼:僕らしい、良いヒットだったと思います。
記者:試合開始直後でしたね。最初から狙っていたのですか?
松井稼:積極的が持ち味なので、打てる球がきたらどんどん振っていこうと思ってました。
記者:最後にファンの皆さまへ一言お願いします。
松井稼:これからも残り試合、1試合1試合大切に戦っていきたいです。
年 | 球団 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 |
1995 | 西武 | 69 | 219 | 204 | 25 | 45 | 9 | 1 | 2 | 62 | 15 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 26 | 4 | .221 |
1996 | 西武 | 130 | 518 | 473 | 51 | 134 | 22 | 5 | 1 | 169 | 29 | 50 | 9 | 26 | 2 | 14 | 3 | 93 | 2 | .283 |
1997 | 西武 | 135 | 645 | 576 | 91 | 178 | 23 | 13 | 7 | 248 | 63 | 62 | 15 | 18 | 2 | 44 | 5 | 89 | 4 | .309 |
1998 | 西武 | 135 | 641 | 575 | 92 | 179 | 38 | 5 | 9 | 254 | 58 | 43 | 14 | 6 | 4 | 55 | 1 | 89 | 10 | .311 |
1999 | 西武 | 135 | 609 | 539 | 87 | 178 | 29 | 4 | 15 | 260 | 67 | 32 | 7 | 8 | 6 | 56 | 0 | 75 | 7 | .330 |
2000 | 西武 | 135 | 611 | 550 | 99 | 177 | 40 | 11 | 23 | 308 | 90 | 26 | 3 | 6 | 7 | 46 | 2 | 60 | 8 | .322 |
2001 | 西武 | 140 | 613 | 552 | 94 | 170 | 28 | 2 | 24 | 274 | 76 | 26 | 0 | 4 | 5 | 46 | 6 | 83 | 13 | .308 |
2002 | 西武 | 140 | 651 | 582 | 119 | 193 | 46 | 6 | 36 | 359 | 87 | 33 | 11 | 9 | 3 | 53 | 4 | 112 | 3 | .332 |
2003 | 西武 | 140 | 655 | 587 | 104 | 179 | 36 | 4 | 33 | 322 | 84 | 13 | 10 | 3 | 6 | 55 | 4 | 124 | 4 | .305 |
2011 | 東北楽天 | 139 | 572 | 538 | 51 | 140 | 34 | 2 | 9 | 205 | 48 | 15 | 3 | 4 | 3 | 26 | 1 | 94 | 8 | .260 |
2012 | 東北楽天 | 106 | 433 | 402 | 55 | 107 | 22 | 4 | 9 | 164 | 43 | 14 | 3 | 3 | 1 | 26 | 1 | 55 | 6 | .266 |
2013 | 東北楽天 | 125 | 497 | 448 | 55 | 111 | 26 | 2 | 11 | 174 | 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 40 | 3 | 85 | 4 | .248 |
2014 | 東北楽天 | 95 | 355 | 330 | 40 | 96 | 26 | 3 | 4 | 140 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 56 | 8 | .291 |
年 | 所属球団 | リーグ | レベル | 組織 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
2004 | NY Mets | NL | MLB | NYM | 114 | 460 | 65 | 125 | 32 | 2 | 7 | 44 | 14 | 5 | 2 | 40 | 97 | .272 | .331 | .396 |
2005 | GCL Mets | GCL | ROOKIE | NYM | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .444 | .545 | .778 |
Brooklyn | NYPL | A- | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | |
Binghamton | East | AA | NYM | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .500 | .556 | |
NY Mets | NL | MLB | NYM | 87 | 267 | 31 | 68 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | 5 | 4 | 14 | 43 | .255 | .300 | .352 | |
2006 | St. Lucie | FSL | A+ | NYM | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 |
Norfolk | IL | AAA | NYM | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | |
NY Mets | NL | MLB | NYM | 38 | 130 | 10 | 26 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | .200 | .235 | .269 | |
Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 31 | 115 | 26 | 32 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | .278 | .328 | .391 | |
Colorado | NL | MLB | COL | 32 | 113 | 22 | 39 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 4 | 2 | 10 | 27 | .345 | .392 | .504 | |
2007 | Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .625 | .500 |
Colorado | NL | MLB | COL | 104 | 410 | 84 | 118 | 24 | 6 | 4 | 37 | 32 | 8 | 1 | 34 | 69 | .288 | .342 | .405 | |
2008 | Corpus Christi | Tex | AA | HOU | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 |
Round Rock | PCL | AAA | HOU | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .545 | |
Houston | NL | MLB | HOU | 96 | 375 | 58 | 110 | 26 | 3 | 6 | 33 | 20 | 7 | 3 | 37 | 53 | .293 | .354 | .427 | |
2009 | Corpus Christi | Tex | AA | HOU | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .214 | .312 | .214 |
Houston | NL | MLB | HOU | 132 | 476 | 56 | 119 | 20 | 2 | 9 | 46 | 19 | 16 | 4 | 34 | 85 | .250 | .302 | .357 | |
2010 | Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 82 | 301 | 54 | 79 | 12 | 4 | 2 | 29 | 7 | 3 | 2 | 31 | 50 | .262 | .331 | .349 |
Houston | NL | MLB | HOU | 27 | 71 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | .141 | .197 | .155 | |
MLB通算 | 630 | 2302 | 330 | 615 | 124 | 20 | 32 | 211 | 102 | 47 | 16 | 179 | 403 | .267 | .321 | .380 | ||||
マイナー通算 | 137 | 494 | 96 | 136 | 23 | 4 | 7 | 53 | 13 | 6 | 5 | 50 | 83 | .275 | .342 | .381 |
【タイトル】
最多安打
2回(1999年・2002年)
盗塁王
3回(1997年・1998年・1999年)
【表彰】
最優秀選手
1回(1998年)
ベストナイン
7回([ショート] 1997~2003年)
ゴールデングラブ賞
4回([ショート]1997年・1998年・2002年・2003年)
初記録(打撃部門)
項目 | 年 | 日 | 対戦チーム | 出場 | 球場 | 所属(当時) | |
出場 | 1995 | 4月5日 | 近 鉄 | 7番 | ショート | 藤井寺球場 | 西武 |
スタメン | 1995 | 4月23日 | 日本ハム | 9番 | ショート | 東京ドーム | 西武 |
項目 | 年 | 日 | 対戦チーム | 球場 | 所属(当時) |
得点 | 1995 | 4月9日 | 日本ハム | 西武ライオンズ球場 | 西武 |
項目 | 年 | 日 | 対戦チーム | イニング | 対戦投手 | 球場 | 所属(当時) | 結果 |
打席 | 1995 | 4月9日 | 日本ハム | 8回 | 芝草宇宙 | 西武ライオンズ球場 | 西武 | 左安打 |
安打 | 1995 | 4月9日 | 日本ハム | 8回 | 芝草宇宙 | 西武ライオンズ球場 | 西武 | 左安打 |
二塁打 | 1995 | 7月23日 | ロッテ | 5回 | ヒルマン | 西武ライオンズ球場 | 西武 | 中越二 |
三塁打 | 1995 | 4月23日 | 日本ハム | 4回 | 河野博文 | 東京ドーム | 西武 | 右越三 |
本塁打 | 1995 | 8月20日 | 近 鉄 | 4回 | 酒井弘樹 | 西武ライオンズ球場 | 西武 | 左越本 |
打点 | 1995 | 4月9日 | 日本ハム | 8回 | 芝草宇宙 | 西武ライオンズ球場 | 西武 | 左安打 |
犠打 | 1995 | 8月8日 | 日本ハム | 5回 | 河野博文 | 西武ライオンズ球場 | 西武 | 捕犠打 |
犠飛 | 1995 | 9月13日 | 日本ハム | 8回 | 今関勝 | 西武ライオンズ球場 | 西武 | 右犠飛 |
四球 | 1995 | 7月31日 | ダイエー | 3回 | 工藤公康 | 西武ライオンズ球場 | 西武 | |
死球 | 1996 | 5月1日 | 日本ハム | 7回 | 長冨浩志 | 東京ドーム | 西武 | |
三振 | 1995 | 4月26日 | オリックス | 4回 | 長谷川滋利 | 浜松 | 西武 | 空三振 |
項目 | 年 | 日 | 対戦チーム | イニング | 結果 | 球場 | 所属(当時) |
盗塁 | 1995 | 5月7日 | ダイエー | 7回 | 二盗 | 西武ライオンズ球場 | 西武 |
楽天イーグルスオンラインショップ 8月25日(月)21:00発売開始
楽天イーグルスグッズショップスタジアム店 8月26日(火)11:00発売開始
楽天イーグルスグッズショップ仙台駅店 8月26日(火)10:00発売開始
※スタジアム店と仙台駅店は一部商品のみの取扱いとなります