ケビン・ユーキリス選手との間で契約を合意しましたので、お知らせ致します。背番号は未定になります。
選手名
ケビン・ユーキリス (Kevin Youkilis)
生年月日
1979年3月15日生(34歳)
出身地
アメリカ合衆国
投打
右投右打
身長/体重
185cm/100kg
ポジション
内野手
球歴
レッドソックス - ホワイトソックス – ヤンキース – 楽天イーグルス
年 度 | 所属球団 | リ | グ | レ ベ ル | 組 織 | 試 合 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 三 振 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 |
2001 | Lowell | NYP | A- | BOS | 59 | 183 | 52 | 58 | 14 | 2 | 3 | 28 | 4 | 0 | 2 | 70 | 28 | .317 | .512 | .464 |
Augsta | SAL | A | BOS | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .167 | .375 | .167 | |
2002 | Augsta | SAL | A | BOS | 15 | 53 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | .283 | .433 | .377 |
Sarasota | FSL | A+ | BOS | 76 | 268 | 45 | 79 | 16 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 7 | 49 | 37 | .295 | .422 | .388 | |
Trenton | EAS | AA | BOS | 44 | 160 | 34 | 55 | 10 | 0 | 5 | 26 | 5 | 0 | 1 | 31 | 18 | .344 | .462 | .500 | |
2003 | Portland | EAS | AA | BOS | 94 | 312 | 74 | 102 | 23 | 1 | 6 | 37 | 7 | 0 | 4 | 86 | 40 | .327 | .487 | .465 |
Pawtucket | INT | AAA | BOS | 32 | 109 | 9 | 18 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 | .165 | .295 | .248 | |
2004 | Lowell | NYP | A- | BOS | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .857 | 1.500 |
Pawtucket | INT | AAA | BOS | 38 | 154 | 25 | 41 | 12 | 0 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 19 | 28 | .266 | .35 | .403 | |
Boston | AL | MLB | BOS | 72 | 208 | 38 | 54 | 11 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 3 | 33 | 45 | .260 | .367 | .413 | |
2005 | Pawtucket | INT | AAA | BOS | 43 | 152 | 30 | 49 | 15 | 1 | 8 | 27 | 1 | 0 | 2 | 35 | 29 | .322 | .459 | .592 |
Boston | AL | MLB | BOS | 44 | 79 | 11 | 22 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | .278 | .400 | .405 | |
2006 | Boston | AL | MLB | BOS | 147 | 569 | 100 | 159 | 42 | 2 | 13 | 72 | 5 | 0 | 11 | 91 | 120 | .279 | .381 | .429 |
2007 | Boston | AL | MLB | BOS | 145 | 528 | 85 | 152 | 35 | 2 | 16 | 83 | 4 | 0 | 5 | 77 | 105 | .288 | .390 | .453 |
2008 | Boston | AL | MLB | BOS | 145 | 538 | 91 | 168 | 43 | 4 | 29 | 115 | 3 | 0 | 9 | 62 | 108 | .312 | .390 | .569 |
2009 | Pawtucket | INT | AAA | BOS | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .143 | .000 |
Boston | AL | MLB | BOS | 136 | 491 | 99 | 150 | 36 | 1 | 27 | 94 | 7 | 0 | 4 | 77 | 125 | .305 | .413 | .548 | |
2010 | Boston | AL | MLB | BOS | 102 | 362 | 77 | 111 | 26 | 5 | 19 | 62 | 4 | 0 | 5 | 58 | 67 | .307 | .411 | .564 |
2011 | Pawtucket | INT | AAA | BOS | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .25 | .333 | .625 |
Boston | AL | MLB | BOS | 120 | 431 | 68 | 111 | 32 | 2 | 17 | 80 | 3 | 0 | 4 | 68 | 100 | .258 | .373 | .459 | |
2012 | Pawtucket | INT | AAA | BOS | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .364 | .500 | .545 |
Boston | AL | MLB | BOS | 42 | 146 | 25 | 34 | 7 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 39 | .233 | .315 | .377 | |
Chi White Sox | AL | MLB | CHW | 80 | 292 | 47 | 69 | 8 | 1 | 15 | 46 | 0 | 0 | 2 | 37 | 69 | .236 | .346 | .425 | |
2013 | Trenton | EAS | AA | NYY | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 |
NY Yankees | AL | MLB | NYY | 28 | 105 | 12 | 23 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | .219 | .305 | .343 | |
MLB通算 | 1061 | 3749 | 653 | 1053 | 254 | 18 | 150 | 618 | 26 | 0 | 44 | 539 | 828 | .281 | .382 | .478 |
主な獲得タイトル
・ハンク・アーロン賞:2008年
・ゴールドグラブ賞:2007年
・MLBオールスターゲーム選出:2008年・2009年・2011年