2013/06/14 (金)
チーム

ケニー・レイ選手との契約合意に関して

東北楽天ゴールデンイーグルス

ケニー・レイ選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。背番号は「42」番となります。

ケニー・レイ選手 プロフィール

選手名
ケニー・レイ(Kenny Ray)
生年月日
1974年11月27日生(38歳)
出身地
アメリカ合衆国
投打
右投右打
身長/体重
188cm/92kg
ポジション
投手
背番号
42
主な球歴
ロズウェル高校 - ロイヤルズ[MLBドラフト18巡目] – ジャイアンツ – ブリュワーズ – ホワイトソックス - ブレーブス – ブリュワーズ – ロイヤルズ – SKワイバーンズ(韓国) - インディアンス - ラニュー・ベアーズ(台湾) – ラミンゴ・モンキーズ(台湾) - ユカタン・ライオンズ(メキシコ)

ケニー・レイ選手 コメント

東北の地に来ることができてとても興奮していますし、幸せを感じています。過去3年間は台湾でプレーしていましたが、日本でプレーする機会を与えてくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。私は日本のプロ野球をリスペクトしています。東北のファンの皆さまに私のプレーを見てもらい、勝利に貢献したいと思っています。是非、球場に足を運んでください!

ケニー・レイ選手 年度別成績





























1993 GCL Royals GCL ROOKIE KC 13 2 3 0 7 0 47.1 44 1 17 45 6 0 21 12 2.28
1994 Rockford Midw A KC 27 10 4 3 18 0 128.2 94 5 56 128 18 2 34 26 1.82
1995 Wilmington Caro A+ KC 13 6 4 0 13 1 77 74 3 22 63 17 2 32 23 2.69
Wichita Tex AA KC 14 4 5 0 14 0 75.1 83 7 46 53 8 1 55 50 5.97
1996 Wichita Tex AA KC 22 4 12 0 22 1 120.2 151 17 57 79 15 1 94 82 6.12
1997 Omaha Amer AAA KC 25 5 12 0 21 2 113 131 21 63 96 8 1 86 80 6.37
1998 Wichita Tex AA KC 24 10 5 0 21 0 117.2 149 7 47 71 1 0 79 68 5.20
1999 Wichita Tex AA KC 14 0 0 7 0 0 21.1 23 2 10 18 1 1 12 12 5.06
Omaha PCL AAA KC 27 1 0 8 0 0 43.1 41 9 12 36 3 0 27 25 5.19
KC Royals AL MLB KC 13 1 0 0 0 0 11.1 23 2 6 0 0 0 12 11 8.74
2000 Fresno PCL AAA SF 7 0 0 0 0 0 9.2 13 4 8 8 2 0 10 8 7.45
2002 Yuba-Sutter West IND - 12 2 0 3 0 0 11.1 10 0 3 11 0 0 3 3 2.38
Long Island Atl IND - 4 0 0 0 0 0 5.2 10 1 0 6 2 0 7 7 11.12
2003 High Desert Calif A+ MIL 7 1 1 0 0 0 14 22 4 6 18 0 0 13 12 7.71
Huntsville Sou AA MIL 31 2 1 4 0 0 61.1 65 6 25 49 1 0 25 20 2.93
2004 Winston-Salem Caro A+ CHW 29 12 8 1 18 0 123.2 124 12 43 99 5 0 63 56 4.08
2005 Richmond IL AAA ATL 17 2 4 0 10 0 67 68 6 35 40 2 0 34 29 3.90
2006 Atlanta NL MLB ATL 69 1 1 5 0 0 67.2 66 9 38 50 0 0 36 34 4.52
2007 Omaha PCL AAA KC 35 3 4 2 0 0 60.2 64 8 32 58 4 0 29 28 4.15
Nashville PCL AAA MIL 2 0 0 1 0 0 2.1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00
2008 Tijuana Mex AAA - 13 6 3 0 13 0 74 74 4 35 61 4 0 36 30 3.65
SK Korea (韓国)   2 1 0 0 0 0 8.2 11 0 5 4 1 0 6 6 6.23
2009 Long Island ATLL IND - 6 4 0 0 6 0 30 31 1 7 28 1 0 16 10 3.00
Columbus IL AAA CLE 20 2 10 0 15 0 90 127 12 33 68 6 1 85 69 6.90
2010 LaNew Taiwan (台湾)   18 7 8 0 18 1 162 151 4 51 128 9 0 60 42 3.90
2011 Lamigo Taiwan (台湾)   29 13 10 0 27 3 183 167 3 36 150 5 1 80 58 2.85
2012 Lamiigo  Taiwan (台湾)   18 7 7 0 18 1 108 122 1 28 78 3 1 56 47 3.90
2013 Mexican  Mexican (メキシコ)   12 7 3 0 12 0 72.1 71 5 22 80 7 0 28 22 2.74
MLB通算 82 2 1 5 0 0 79 89 11 44 50 0 0 48 45 5.13
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. ケニー・レイ選手との契約合意に関して