2013/04/27 (土)
チーム

東北楽天ゴールデンイーグルス球団通算500勝を達成!

東北楽天ゴールデンイーグルス球団通算500勝

東北楽天ゴールデンイーグルスは、本日4月27日(土)、西武ドームで行われた埼玉西武ライオンズ戦に勝利し、通算500勝を達成しました。新規参入球団として、2005年3月26日の開幕戦では千葉ロッテに3-1と初勝利。以降、苦難を乗り越え勝ち星を積み上げ、本日500勝に到達しました。

【球団通算500勝】達成記念グッズ・商品の発売開始!

監督 試合数 順位
2005年 田尾安志 136 38 97 1 6位
2006年 野村克也 136 47 85 4 6位
2007年 野村克也 144 67 75 2 4位
2008年 野村克也 144 65 76 3 5位
2009年 野村克也 144 77 66 1 2位
2010年 M.ブラウン 144 62 79 3 6位
2011年 星野仙一 144 66 71 7 5位
2012年 星野仙一 144 67 67 10 4位
2013年 星野仙一 23 11 12 0  

■東北楽天ゴールデンイーグルス通算500勝までの軌跡

2005.03.26 球団創設の記念すべき開幕戦に勝利
2005.03.26 球団創設の記念すべき開幕戦に勝利

2005.04.01 ホーム開幕戦で歴史的勝利
2005.04.01 ホーム開幕戦で歴史的勝利

2005.07.02 山崎が1000安打達成
2005.07.02 山崎が1000安打達成

2005.09.03 一場が初完投勝利
2005.09.03 一場が初完投勝利

2005年は【38勝97敗1分】6位
2005年は【38勝97敗1分】6位

2006.03.31 一場の力投で今季初勝利
2006.03.31 一場の力投で今季初勝利

2006.04.22 鉄平プロ初ホームランが決勝点
2006.04.22 鉄平プロ初ホームランが決勝点

2006.05.20 フェルナンデスのサヨナラ弾
2006.05.20 フェルナンデスのサヨナラ弾

2006.06.15 雨中の試合は福盛で逃げ切り
2006.06.15 雨中の試合は福盛で逃げ切り

2006.07.29 山崎の満塁弾で逆転勝利
2006.07.29 山崎の満塁弾で逆転勝利

2006年は【47勝85敗4分】6位
2006年は【47勝85敗4分】6位

2007.04.01 ホセ・山崎1イニング2満塁弾
2007.04.01 ホセ・山崎1イニング2満塁弾

2007.04.18 田中が完投でプロ初勝利
2007.04.18 田中が完投でプロ初勝利

2007.05.23 高須のサヨナラ打
2007.05.23 高須のサヨナラ打

2007.06.13 田中が150球のプロ初完封勝利
2007.06.13 田中が150球のプロ初完封勝利

2007.08.12 代打・憲史の逆転サヨナラ打
2007.08.12 代打・憲史の逆転サヨナラ打

2007.09.12 山崎の1塁激走でサヨナラ勝利
2007.09.12 山崎の1塁激走でサヨナラ勝利

2007.09.21 二冠王・山崎の42号で快勝
2007.09.21 二冠王・山崎の42号で快勝

2007.09.24 小山が15セーブ目
2007.09.24 小山が15セーブ目

2007年は【67勝75敗2分】4位
2007年は【67勝75敗2分】4位

2008.04.03 山崎の2発で球団最高の7連勝
2008.04.03 山崎の2発で球団最高の7連勝

2008.04.25 首位打者リックが3安打3打点
2008.04.25 首位打者リックが3安打3打点

2008.05.17 延長12回に草野サヨナラ打
2008.05.17 延長12回に草野サヨナラ打

2008.05.31 フェルナンデスの2発で快勝
2008.05.31 フェルナンデスの2発で快勝

2008.09.17 セギノールの一発など19安打
2008.09.17 セギノールの一発など19安打

2008.10.05 沢村賞・岩隈が21勝目
2008.10.05 沢村賞・岩隈が21勝目

2008.10.07 最終戦は劇的サヨナラ勝利
2008.10.07 最終戦は劇的サヨナラ勝利

2008年は【65勝76敗3分】5位
2008年は【65勝76敗3分】5位

2009.04.07 田中の完封で開幕4連勝
2009.04.07 田中の完封で開幕4連勝

2009.04.29 田中完投で野村監督1500勝
2009.04.29 田中完投で野村監督1500勝

2009.05.03 小坂の本塁への好走塁で決勝点
2009.05.03 小坂の本塁への好走塁で決勝点

2009.07.19 リンデンのヒットでサヨナラ勝利
2009.07.19 リンデンのヒットでサヨナラ勝利

2009.08.11 首位打者・鉄平が3安打3打点
2009.08.11 首位打者・鉄平が3安打3打点

2009.08.16 8回・9回に山崎が連発
2009.08.16 8回・9回に山崎が連発

2009.08.23 無死満塁を福盛が守り切る
2009.08.23 無死満塁を福盛が守り切る

2009.10.03 打線の爆発でCS進出決定
2009.10.03 打線の爆発でCS進出決定

2009.10.09 藤原の好投で2位確定
2009.10.09 藤原の好投で2位確定

2009年は【77勝66敗1分】2位
2009年は【77勝66敗1分】2位

2010.03.28 渡辺直サヨナラ打で今季初勝利
2010.03.28 渡辺直サヨナラ打で今季初勝利

2010.04.24 岩隈がダルビッシュに投げ勝つ
2010.04.24 岩隈がダルビッシュに投げ勝つ

2010.05.21 鉄平が巨人戦でサヨナラ打
2010.05.21 鉄平が巨人戦でサヨナラ打

2010.08.22 田中の今季初完封で勝利
2010.08.22 田中の今季初完封で勝利

2010.09.04 9回に5点差を跳ね返しサヨナラ
2010.09.04 9回に5点差を跳ね返しサヨナラ

2010.09.19 高須がサヨナラ3ラン
2010.09.19 高須がサヨナラ3ラン

2010.09.26 永井が2年連続2桁勝利を達成
2010.09.26 永井が2年連続2桁勝利を達成

2010年は【62勝79敗3分】6位
2010年は【62勝79敗3分】6位

2011.04.12 嶋の逆転3ランで開幕戦勝利
2011.04.12 嶋の逆転3ランで開幕戦勝利

2011.04.14 山崎・田中の活躍で第2の開幕勝利
2011.04.14 山崎・田中の活躍で第2の開幕勝利

2011.04.29 田中の好投でKスタ宮城開幕勝利
2011.04.29 田中の好投でKスタ宮城開幕勝利

2011.08.27 田中が球団新の18奪三振
2011.08.27 田中が球団新の18奪三振

2011.09.10 沢村賞・田中が斎藤に投げ勝つ
2011.09.10 沢村賞・田中が斎藤に投げ勝つ

2011.09.11 山崎の一撃で半年後の試合に勝利
2011.09.11 山崎の一撃で半年後の試合に勝利

2011.10.09 ラズナーが17セーブ目
2011.10.09 ラズナーが17セーブ目

2011.10.19 ルーキー塩見が9勝目の力投
2011.10.19 ルーキー塩見が9勝目の力投

2011年は【66勝71敗7分】5位
2011年は【66勝71敗7分】5位

2012.04.04 盗塁王・聖澤が走りまくる
2012.04.04 盗塁王・聖澤が走りまくる

2012.05.10 青山が締めて雨中の激戦に勝利
2012.05.10 青山が締めて雨中の激戦に勝利

2012.06.17 ルーキー釜田が完投勝利
2012.06.17 ルーキー釜田が完投勝利

2012.07.01 松井のサヨナラ打でBurn!
2012.07.01 松井のサヨナラ打でBurn!

2012.07.10 枡田のサヨナラ3ランで劇的勝利
2012.07.10 枡田のサヨナラ3ランで劇的勝利

2012.08.26 岡島が決めて2夜連続サヨナラ
2012.08.26 岡島が決めて2夜連続サヨナラ

2012.09.19 牧田が東京ドームで2発7打点
2012.09.19 牧田が東京ドームで2発7打点

2012年は【67勝67敗10分】4位
2012年は【67勝67敗10分】4位

2013.04.02 ホーム開幕戦に快勝し3連勝
2013.04.02 ホーム開幕戦に快勝し3連勝

2013.04.05 ジョーンズ1号など打線が爆発
2013.04.05 ジョーンズ1号など打線が爆発

 
通算勝利 月日 球場 対戦チーム スコア
1 2005年 3月26日 千葉マリン 千葉ロッテ 3-1
2 4月1日 フルスタ宮城 西武 16-5
3 4月2日 フルスタ宮城 西武 5-3
4 4月8日 大阪ドーム オリックス 8-2
5 4月13日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 11-9
6 4月29日 フルスタ宮城 西武 6-4
7 5月5日 千葉マリン 千葉ロッテ 7-1
8 5月8日 フルスタ宮城 巨人 4-1
9 5月17日 フルスタ宮城 ヤクルト 5-4
10 5月24日 ナゴヤドーム 中日 3-2
11 5月25日 ナゴヤドーム 中日 6-2
12 5月26日 ナゴヤドーム 中日 15-3
13 5月28日 フルスタ宮城 阪神 2-1
14 6月3日 神宮 ヤクルト 10-8
15 6月4日 神宮 ヤクルト 3-1
16 6月8日 フルスタ宮城 中日 4-3
17 6月11日 フルスタ宮城 広島 6-3
18 6月12日 フルスタ宮城 広島 4-3
19 6月25日 長野 西武 11-7
20 6月26日 長野 西武 16-9
21 6月29日 大阪ドーム オリックス 6-5
22 7月2日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 7-6
23 7月3日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 6-5
24 7月9日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 5-2
25 7月12日 盛岡 オリックス 5-3
26 7月15日 札幌ドーム 北海道日本ハム 8-4
27 7月16日 札幌ドーム 北海道日本ハム 4-2
28 7月18日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 7-5
29 7月27日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 8-3
30 7月30日 インボイス 西武 6-3
31 7月31日 インボイス 西武 4-0
32 8月7日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 5-3
33 8月24日 フルスタ宮城 オリックス 4-1
34 8月31日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 6-1
35 9月2日 フルスタ宮城 オリックス 18-3
36 9月3日 フルスタ宮城 オリックス 9-2
37 9月6日 千葉マリン 千葉ロッテ 2-0
38 9月24日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 8-1
39 2006年 3月31日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 10-4
40 4月7日 千葉マリン 千葉ロッテ 13-0
41 4月12日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 3-1
42 4月13日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 5-2
43 4月16日 スカイマーク オリックス 7-6
44 4月22日 フルスタ宮城 西武 1-0
45 4月27日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 7-3
46 5月3日 京セラドーム オリックス 3-1
47 5月4日 京セラドーム オリックス 5-4
48 5月11日 横浜 横浜 8-4
49 5月12日 ナゴヤドーム 中日 5-4
50 5月20日 フルスタ宮城 巨人 6-5
51 5月26日 フルスタ宮城 広島 10-2
52 5月27日 フルスタ宮城 広島 6-5
53 5月31日 甲子園   阪神 6-3
54 6月2日 フルスタ宮城 中日 3-2
55 6月6日 フルスタ宮城 横浜 8-4
56 6月7日 フルスタ宮城 横浜 2-1
57 6月9日 倉敷 広島 7-2
58 6月11日 広島 広島 4-1
59 6月13日 フルスタ宮城 阪神 8-7
60 6月15日 フルスタ宮城 阪神 2-1
61 6月16日 東京ドーム 巨人 7-3
62 6月18日 東京ドーム 巨人 2-1
63 6月19日 神宮 東京ヤクルト 4-2
64 6月20日 フルスタ宮城 巨人 8-3
65 6月24日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 1-0
66 6月28日 福島 西武 4-1
67 7月15日 フルスタ宮城 オリックス 7-3
68 7月17日 千葉マリン 千葉ロッテ 4-0
69 7月29日 フルスタ宮城 西武 5-3
70 8月11日 インボイス 西武 6-5
71 8月17日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-2
72 8月18日 スカイマーク オリックス 4-2
73 8月19日 スカイマーク オリックス 5-3
74 8月20日 スカイマーク オリックス 4-3
75 8月26日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 5-4
76 8月29日 札幌ドーム 北海道日本ハム 6-4
77 9月3日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 6-3
78 9月6日 フルスタ宮城 オリックス 5-1
79 9月10日 インボイス 西武 2-1
80 9月11日 千葉マリン 千葉ロッテ 6-2
81 9月12日 千葉マリン 千葉ロッテ 7-3
82 9月22日 フルスタ宮城 西武 1-0
83 9月24日 フルスタ宮城 西武 4-2
84 9月27日 スカイマーク オリックス 1-0
85 9月29日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 4-0
86 2007年 3月25日 グッドウィル 西武 9-2
87 4月1日 フルスタ宮城 オリックス 10-1
88 4月3日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 7-2
89 4月4日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 4-3
90 4月7日 千葉マリン 千葉ロッテ 7-3
91 4月12日 フルスタ宮城 西武 5-4
92 4月13日 札幌ドーム 日本ハム 2-0
93 4月17日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 5-4
94 4月18日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 6-2
95 4月19日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 3-1
96 4月24日 スカイマーク オリックス 9-5
97 5月2日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 4-2
98 5月4日 千葉マリン 千葉ロッテ 6-2
99 5月9日 フルスタ宮城 西武 9-8
100 5月11日 スカイマーク オリックス 7-5
101 5月12日 京セラドーム オリックス 5-4
102 5月13日 京セラドーム オリックス 7-0
103 5月15日 東京ドーム 北海道日本ハム 3-2
104 5月17日 東京ドーム 北海道日本ハム 11-6
105 5月18日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 5-0
106 5月22日 盛岡 東京ヤクルト 4-2
107 5月23日 フルスタ宮城 東京ヤクルト 5-4
108 5月27日 横浜 横浜 7-4
109 5月28日 横浜 横浜 3-2
110 5月30日 浜松 中日 4-2
111 6月2日 フルスタ宮城 広島 3-1
112 6月6日 フルスタ宮城 阪神 11-1
113 6月13日 フルスタ宮城 中日 4-0
114 6月17日 フルスタ宮城 横浜 3-2
115 6月24日 広島 広島 8-1
116 6月26日 フルスタ宮城 巨人 10-6
117 7月3日 盛岡 福岡ソフトバンク 8-6
118 7月5日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-3
119 7月10日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 3-2
120 7月11日 北九州   福岡ソフトバンク 11-10
121 7月17日 フルスタ宮城 西武 5-3
122 7月25日 グッドウィル 西武 7-4
123 7月28日 スカイマーク オリックス 4-3
124 7月31日 千葉マリン 千葉ロッテ 11-7
125 8月1日 千葉マリン 千葉ロッテ 1-0
126 8月3日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 7-5
127 8月4日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-3
128 8月7日 札幌ドーム 北海道日本ハム 5-2
129 8月10日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 7-6
130 8月12日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 6-5
131 8月14日 福島 オリックス 8-2
132 8月16日 フルスタ宮城 オリックス 4-0
133 8月18日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 5-2
134 8月19日 フルスタ宮城 福岡ソフトバンク 2-1
135 8月22日 千葉マリン 千葉ロッテ 6-4
136 8月25日 京セラドーム オリックス 4-3
137 8月27日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 11-1
138 8月28日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 3-1
139 8月31日 フルスタ宮城 西武 14-2
140 9月1日 フルスタ宮城 西武 7-3
141 9月2日 フルスタ宮城 西武 3-2
142 9月9日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 4-3
143 9月12日 フルスタ宮城 オリックス 6-5
144 9月13日 フルスタ宮城 オリックス 4-3
145 9月15日 グッドウィル 西武 8-4
146 9月21日 フルスタ宮城 千葉ロッテ 9-3
147 9月23日 フルスタ宮城 西武 5-4
148 9月24日 フルスタ宮城 西武 4-2
149 9月27日 スカイマーク オリックス 7-4
150 9月29日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 7-3
151 9月30日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 8-2
152 10月3日 フルスタ宮城 北海道日本ハム 5-1
153 2008年 3月26日 京セラドーム オリックス 11-0
154 3月27日 スカイマーク オリックス 2-0
155 3月29日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 7-2
156 3月30日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 3-1
157 4月1日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 7-4
158 4月2日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 6-3
159 4月3日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 9-1
160 4月11日 Kスタ宮城 オリックス 5-4
161 4月12日 Kスタ宮城 オリックス 3-0
162 4月13日 Kスタ宮城 オリックス 12-6
163 4月17日 千葉マリン 千葉ロッテ 11-2
164 4月22日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-3
165 4月23日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-0
166 4月25日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 6-1
167 4月26日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 4-0
168 4月27日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 5-0
169 4月30日 京セラドーム オリックス 5-4
170 5月4日 札幌ドーム 北海道日本ハム 7-1
171 5月7日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 9-7
172 5月9日 千葉マリン 千葉ロッテ 11-4
173 5月16日 Kスタ宮城 埼玉西武 8-2
174 5月17日 Kスタ宮城 埼玉西武 3-2
175 5月20日 Kスタ宮城 中日 6-1
176 5月23日 Kスタ宮城 横浜 7-5
177 5月24日 Kスタ宮城 横浜 2-1
178 5月25日 神宮 東京ヤクルト 10-2
179 5月26日 神宮 東京ヤクルト 5-4
180 5月29日 東京ドーム 巨人 4-2
181 5月31日 Kスタ宮城 広島 8-3
182 6月3日 Kスタ宮城 阪神 11-4
183 6月6日 横浜 横浜 14-5
184 6月7日 横浜 横浜 5-3
185 6月8日 ナゴヤドーム 中日 5-2
186 6月15日 Kスタ宮城 巨人 3-0
187 6月22日 広島 広島 3-1
188 6月28日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 4-2
189 6月29日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 15-2
190 7月2日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 4-0
191 7月6日 西武ドーム 埼玉西武 7-5
192 7月16日 東京ドーム 北海道日本ハム 5-2
193 7月20日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-1
194 7月27日 京セラドーム オリックス 3-2
195 8月3日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 11-4
196 8月10日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 5-4
197 8月13日 Kスタ宮城 埼玉西武 11-7
198 8月15日 Kスタ宮城 埼玉西武 9-4
199 8月16日 千葉マリン 千葉ロッテ 2-0
200 8月19日 スカイマーク オリックス 12-5
201 8月26日 西武ドーム 埼玉西武 7-2
202 9月5日 札幌ドーム 北海道日本ハム 5-3
203 9月7日 札幌ドーム 北海道日本ハム 5-2
204 9月9日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 3-1
205 9月11日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 8-2
206 9月14日 Kスタ宮城 埼玉西武 5-4
207 9月16日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 6-1
208 9月17日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 15-7
209 9月18日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 5-2
210 9月22日 西武ドーム 埼玉西武 6-1
211 9月23日 西武ドーム 埼玉西武 10-7
212 9月26日 Kスタ宮城 オリックス 13-1
213 9月27日 Kスタ宮城 オリックス 6-4
214 9月30日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 15-5
215 10月4日 Kスタ宮城 埼玉西武 4-3
216 10月5日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 8-0
217 10月7日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 1-0
218 2009年 4月3日 札幌ドーム 北海道日本ハム 3-1
219 4月4日 札幌ドーム 北海道日本ハム 6-5
220 4月5日 札幌ドーム 北海道日本ハム 9-6
221 4月7日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 6-0
222 4月9日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 2-1
223 4月12日 Kスタ宮城 埼玉西武 4-1
224 4月14日 千葉マリン 千葉ロッテ 2-1
225 4月18日 東京ドーム オリックス 7-0
226 4月22日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 2-0
227 4月24日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 3-2
228 4月26日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 4-0
229 4月29日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 2-1
230 4月30日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 4-2
231 5月1日 Kスタ宮城 オリックス 12-2
232 5月2日 Kスタ宮城 オリックス 7-3
233 5月3日 Kスタ宮城 オリックス 8-4
234 5月5日 西武ドーム 埼玉西武 7-3
235 5月6日 西武ドーム 埼玉西武 6-3
236 5月9日 千葉マリン 千葉ロッテ 6-2
237 5月13日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 7-3
238 5月16日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 2-1
239 5月20日 Kスタ宮城 東京ヤクルト 2-0
240 5月24日 横浜 横浜 5-2
241 5月27日 ナゴヤドーム 中日 3-2
242 6月2日 Kスタ宮城 阪神 3-2
243 6月11日 Kスタ宮城 中日 3-1
244 6月13日 Kスタ宮城 横浜 4-0
245 6月14日 Kスタ宮城 横浜 9-0
246 6月17日 三次 広島 5-2
247 6月20日 甲子園 阪神 5-2
248 6月27日 京セラドーム オリックス 11-5
249 6月28日 京セラドーム オリックス 4-3
250 7月9日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 8-3
251 7月11日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 8-2
252 7月14日 西武ドーム 埼玉西武 8-6
253 7月16日 西武ドーム 埼玉西武 3-1
254 7月19日 Kスタ宮城 オリックス 8-7
255 7月20日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 4-3
256 7月28日 盛岡 埼玉西武 5-1
257 8月4日 スカイマーク オリックス 5-2
258 8月5日 京セラドーム オリックス 8-0
259 8月6日 京セラドーム オリックス 7-4
260 8月7日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 3-1
261 8月11日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 6-0
262 8月12日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 5-1
263 8月14日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 4-3
264 8月15日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 5-1
265 8月16日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 7-6
266 8月18日 旭川 北海道日本ハム 6-3
267 8月20日 札幌ドーム 北海道日本ハム 4-1
268 8月21日 Kスタ宮城 オリックス 5-3
269 8月23日 Kスタ宮城 オリックス 10-9
270 8月26日 西武ドーム 埼玉西武 6-0
271 8月27日 西武ドーム 埼玉西武 4-0
272 8月28日 千葉マリン 千葉ロッテ 2-1
273 8月29日 千葉マリン 千葉ロッテ 5-4
274 9月1日 Kスタ宮城 埼玉西武 3-2
275 9月6日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 4-3
276 9月8日 京セラドーム オリックス 8-5
277 9月9日 京セラドーム オリックス 5-2
278 9月10日 京セラドーム オリックス 5-3
279 9月11日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 7-4
280 9月12日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 6-5
281 9月16日 札幌ドーム 北海道日本ハム 7-3
282 9月18日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 9-5
283 9月19日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 10-4
284 9月20日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 6-5
285 9月21日 Kスタ宮城 オリックス 9-2
286 9月23日 Kスタ宮城 オリックス 4-1
287 9月26日 西武ドーム 埼玉西武 10-6
288 9月27日 西武ドーム 埼玉西武 11-4
289 9月30日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 6-2
290 10月1日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 5-4
291 10月3日 Kスタ宮城 埼玉西武 14-5
292 10月5日 京セラドーム オリックス 6-3
293 10月7日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 9-0
294 10月9日 Kスタ宮城 オリックス 4-3
295 2010年 3月28日 Kスタ宮城 埼玉西武 2-1
296 3月31日 千葉マリン 千葉ロッテ 13-4
297 4月2日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 8-6
298 4月6日 札幌ドーム 北海道日本ハム 3-1
299 4月7日 札幌ドーム 北海道日本ハム 6-3
300 4月10日 Kスタ宮城 オリックス 6-1
301 4月11日 Kスタ宮城 オリックス 4-1
302 4月17日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 8-3
303 4月20日 東京ドーム 千葉ロッテ 8-2
304 4月23日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 11-2
305 4月24日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 3-0
306 4月25日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 4-3
307 4月30日 Kスタ宮城 オリックス 2-1
308 5月1日 Kスタ宮城 オリックス 2-1
309 5月2日 Kスタ宮城 オリックス 3-2
310 5月3日 西武ドーム 埼玉西武 5-4
311 5月13日 広島 6-4
312 5月14日 マツダスタジアム 広島 8-7
313 5月16日 甲子園 阪神 7-3
314 5月21日 Kスタ宮城 巨人 5-4
315 5月23日 ナゴヤドーム 中日 8-2
316 5月26日 神宮 東京ヤクルト 3-2
317 5月29日 Kスタ宮城 広島 3-2
318 5月30日 Kスタ宮城 広島 4-2
319 6月1日 Kスタ宮城 阪神 3-2
320 6月4日 横浜 横浜 12-0
321 6月5日 横浜 横浜 5-4
322 6月6日 東京ドーム 巨人 10-4
323 6月9日 Kスタ宮城 中日 4-1
324 6月19日 千葉マリン 千葉ロッテ 3-0
325 6月23日 Kスタ宮城 埼玉西武 10-8
326 6月24日 Kスタ宮城 埼玉西武 6-2
327 7月2日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 5-2
328 7月6日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 6-0
329 7月7日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 6-4
330 7月8日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 5-4
331 7月10日 西武ドーム 埼玉西武 7-1
332 7月13日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-1
333 7月17日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 4-2
334 7月18日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 3-2
335 7月29日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 8-2
336 8月1日 Kスタ宮城 オリックス 3-2
337 8月3日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 5-3
338 8月4日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 5-3
339 8月5日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 9-3
340 8月8日 札幌ドーム 北海道日本ハム 7-1
341 8月13日 千葉マリン 千葉ロッテ 4-0
342 8月18日 スカイマーク オリックス 11-1
343 8月22日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 4-0
344 8月24日 秋田 北海道日本ハム 4-1
345 8月27日 西武ドーム 埼玉西武 11-3
346 8月31日 千葉マリン 千葉ロッテ 8-2
347 9月4日 Kスタ宮城 埼玉西武 7-6
348 9月9日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 5-2
349 9月11日 Kスタ宮城 オリックス 5-1
350 9月12日 Kスタ宮城 オリックス 9-4
351 9月14日 札幌ドーム 北海道日本ハム 9-0
352 9月18日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 4-3
353 9月19日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 8-6
354 9月22日 札幌ドーム 北海道日本ハム 3-1
355 9月23日 西武ドーム 埼玉西武 4-3
356 9月26日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 8-3
357 2011年 4月12日 QVCマリン 千葉ロッテ 6-4
358 4月13日 QVCマリン 千葉ロッテ 5-1
359 4月15日 甲子園 オリックス 3-2
360 4月16日 甲子園 オリックス 2-1
361 4月19日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 2-1
362 4月23日 ほっと神戸 北海道日本ハム 4-3
363 4月26日 皇子山 埼玉西武 2-0
364 4月29日 Kスタ宮城 オリックス 3-1
365 4月30日 Kスタ宮城 オリックス 3-1
366 5月5日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 4-0
367 5月11日 Kスタ宮城 北海道日本ハム 1-0
368 5月15日 QVCマリン 千葉ロッテ 5-1
369 5月20日 Kスタ宮城 東京ヤクルト 2-1
370 5月21日 Kスタ宮城 東京ヤクルト 3-2
371 5月28日 Kスタ宮城 阪神 3-2
372 5月31日 Kスタ宮城 広島 1-0
373 6月1日 Kスタ宮城 広島 3-0
374 6月8日 Kスタ宮城 横浜 5-1
375 6月11日 Kスタ宮城 中日 5-4
376 6月15日 マツダスタジアム 広島 4-0
377 6月18日 甲子園 阪神 2-1
378 6月25日 西武ドーム 埼玉西武 9-1
379 6月27日 西武ドーム 埼玉西武 2-1
380 6月29日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 5-4
381 7月1日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 2-0
382 7月3日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 5-1
383 7月6日 京セラドーム オリックス 5-3
384 7月7日 京セラドーム オリックス 4-3
385 7月11日 札幌ドーム 北海道日本ハム 5-3
386 7月13日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 1-0
387 7月15日 Kスタ宮城 オリックス 4-0
388 7月16日 Kスタ宮城 オリックス 6-1
389 7月17日 Kスタ宮城 オリックス 4-3
390 7月27日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 3-1
391 7月29日 QVCマリン 千葉ロッテ 4-0
392 7月31日 QVCマリン 千葉ロッテ 2-0
393 8月2日 Kスタ宮城 埼玉西武 4-1
394 8月4日 Kスタ宮城 埼玉西武 12-6
395 8月12日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 9-1
396 8月13日 Kスタ宮城 千葉ロッテ 4-1
397 8月16日 西武ドーム 埼玉西武 8-4
398 8月20日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 2-1
399 8月21日 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 7-2
400 8月23日 札幌ドーム 北海道日本ハム 6-2
401 8月24日 札幌ドーム 北海道日本ハム 5-2
402 8月25日 札幌ドーム 北海道日本ハム 2-1
403 8月26日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 2-0
404 8月27日 Kスタ宮城 福岡ソフトバンク 5-0
405 8月30日 秋田 埼玉西武 2-1
