
前田 健太選手が3月31日(火)楽天モバイル 最強パーク宮城で行われた福岡ソフトバンク戦で「日米通算2500投球回」を達成いたしました。
前田 健太選手の「日米通算2500投球回」達成を記念して、特別価格「2,500円チケット」を販売いたします。
今後も、前田 健太選手へ熱い応援をお願いいたします。


先発投手としてイニングを投げることは一番大事なことなので、ここまで来ることができたことは素直に嬉しいです。
引き続き多くのイニングを投げられるよう頑張っていきたいです。
| 年 度 |
所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 広島 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 109.2 | 103 | 10 | 35 | 3 | 55 | 43 | 39 | 3.20 | |
| 2009 | 広島 | 29 | 8 | 14 | 0 | 0 | 193 | 194 | 22 | 29 | 3 | 147 | 82 | 72 | 3.36 | |
| 2010 | 広島 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 215.2 | 166 | 15 | 46 | 7 | 174 | 55 | 53 | 2.21 | |
| 2011 | 広島 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 216 | 178 | 14 | 43 | 6 | 192 | 61 | 59 | 2.46 | |
| 2012 | 広島 | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 206.1 | 161 | 6 | 44 | 9 | 171 | 46 | 35 | 1.53 | |
| 2013 | 広島 | 26 | 15 | 7 | 0 | 0 | 175.2 | 129 | 13 | 40 | 2 | 158 | 46 | 41 | 2.10 | |
| 2014 | 広島 | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 187 | 164 | 12 | 41 | 2 | 161 | 61 | 54 | 2.60 | |
| 2015 | 広島 | 29 | 15 | 8 | 0 | 0 | 206.1 | 168 | 5 | 41 | 6 | 175 | 49 | 48 | 2.09 | |
| 2026 | 東北楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4.50 | |
| NPB通算 | 219 | 97 | 68 | 0 | 0 | 1513.2 | 1268 | 97 | 324 | 38 | 1237 | 445 | 403 | 2.26 | ||
| 年 度 |
所 属 球 団 |
所 属 リ ー グ |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 2016 | LAD | NL | 32 | 16 | 11 | 0 | 0 | 175.2 | 150 | 20 | 50 | 8 | 179 | 72 | 68 | 3.48 |
| 2017 | LAD | NL | 29 | 13 | 6 | 1 | 0 | 134.1 | 121 | 22 | 34 | 5 | 140 | 68 | 63 | 4.22 |
| 2018 | LAD | NL | 39 | 8 | 10 | 2 | 5 | 125.1 | 115 | 13 | 43 | 5 | 153 | 58 | 53 | 3.81 |
| 2019 | LAD | NL | 37 | 10 | 8 | 3 | 4 | 153.2 | 114 | 22 | 51 | 4 | 169 | 70 | 69 | 4.04 |
| 2020 | MIN | AL | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 66.2 | 40 | 9 | 10 | 0 | 80 | 20 | 20 | 2.70 |
| 2021 | MIN | AL | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 106.1 | 106 | 16 | 32 | 7 | 113 | 60 | 55 | 4.66 |
| 2023 | MIN | AL | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 104.1 | 94 | 17 | 28 | 3 | 117 | 50 | 49 | 4.23 |
| 2024 | DET | AL | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 | 112.1 | 124 | 22 | 31 | 5 | 96 | 80 | 76 | 6.09 |
| 2025 | DET | AL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7.88 |
| MLB通算 | 226 | 68 | 56 | 6 | 10 | 986.2 | 873 | 142 | 285 | 40 | 1055 | 486 | 460 | 4.20 | ||
| 通算 | 445 | 165 | 124 | 6 | 10 | 2500.1 | 2141 | 239 | 609 | 78 | 2292 | 931 | 863 | 3.11 | ||
2026年3月31日(火)試合終了時点
前田 健太選手「日米通算2500投球回」を記念して、特別価格「2,500円チケット」を販売いたします。 販売はEチケのみとなります。チケットカウンター等の販売はございません。
| 対象試合 |
|
|---|---|
| 価格/購入枚数制限 | 2,500円(大人子供同額) 1IDにつき4枚まで |
| 販売期間 | 4月1日(水)10:00~5日(日)23:59 |
| 席種 | 球団指定の内野席
|
| 購入方法 | 以下より試合日、枚数を選びご購入を完了してください。 |
| 注意事項 |
|