ホセ・ウレーニャ選手と契約合意いたしましたので、お知らせいたします。
なお、背番号は「22」となります。
| ポジション | 投手 |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年9月12日生(34歳) |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 188cm/94kg |
| 球歴 | マイアミ・マーリンズ~デトロイト・タイガース~ミルウォーキー・ブリュワーズ~コロラド・ロッキーズ~シカゴ・ホワイトソックス~テキサス・レンジャーズ~ニューヨーク・メッツ~トロント・ブルージェイズ~ロサンゼルス・ドジャース~ミネソタ・ツインズ~ロサンゼルス・エンゼルス~楽天イーグルス |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
リ ー グ |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | MIA | NL | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61.2 | 73 | 5 | 25 | 3 | 28 | 37 | 36 | 5.25 |
| 2016 | MIA | NL | 28 | 4 | 9 | 1 | 1 | 83.2 | 91 | 11 | 29 | 6 | 58 | 59 | 57 | 6.13 |
| 2017 | MIA | NL | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 169.2 | 152 | 26 | 64 | 14 | 113 | 77 | 72 | 3.82 |
| 2018 | MIA | NL | 31 | 9 | 12 | 0 | 0 | 174 | 155 | 19 | 51 | 12 | 130 | 78 | 77 | 3.98 |
| 2019 | MIA | NL | 24 | 4 | 10 | 3 | 0 | 84.2 | 99 | 13 | 26 | 2 | 62 | 53 | 49 | 5.21 |
| 2020 | MIA | NL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 4 | 13 | 2 | 15 | 15 | 14 | 5.40 |
| 2021 | DET | AL | 26 | 4 | 8 | 0 | 1 | 100.2 | 119 | 14 | 42 | 4 | 67 | 70 | 65 | 5.81 |
| 2022 | MIL/COL | NL | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 | 97 | 109 | 11 | 43 | 1 | 63 | 62 | 54 | 5.01 |
| 2023 | COL/CHW | NL/AL | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44.2 | 50 | 13 | 22 | 1 | 29 | 37 | 32 | 6.45 |
| 2024 | TEX | AL | 33 | 5 | 8 | 1 | 1 | 109 | 105 | 13 | 39 | 4 | 70 | 51 | 46 | 3.80 |
| 2025 | NYM/TOR/LAD/MIN/LAA | NL/AL | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 57 | 8 | 23 | 3 | 34 | 29 | 28 | 4.58 |
| MLB通算 | 251 | 44 | 78 | 6 | 3 | 1003.1 | 1032 | 137 | 377 | 52 | 669 | 568 | 530 | 4.75 | ||
日本でイーグルスの一員としてプレーする機会にとても感謝しています。
今シーズンが良いシーズンとなり、そしてファンの皆さんも一緒にみんなでプレーオフへ進めるように頑張りましょう!Arigato!