ルーク・ボイト選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。
ポジション | 内野手 |
---|---|
生年月日 | 1991年2月13日生(34歳) |
出身地 | アメリカ合衆国 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 188cm/117kg |
球歴 | ラファイエット高等学校~ミズーリ州立大学~セントルイス・カージナルス~ニューヨーク・ヤンキース~サンディエゴ・パドレス~ワシントン・ナショナルズ~ミルウォーキー・ブルワーズ~キンタナロー・タイガース~楽天イーグルス |
年 度 |
所属球団 | リーグ | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | STL | NL | 62 | 124 | 114 | 18 | 28 | 9 | 0 | 4 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 31 | 4 | .246 |
2018 | STL | NL | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .182 |
NYY | AL | 39 | 148 | 132 | 28 | 44 | 5 | 0 | 14 | 91 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 39 | 3 | .333 | |
2018計 | 47 | 161 | 143 | 30 | 46 | 5 | 0 | 15 | 96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 43 | 3 | .322 | ||
2019 | NYY | AL | 118 | 510 | 429 | 72 | 113 | 21 | 1 | 21 | 199 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 9 | 142 | 12 | .263 |
2020 | NYY | AL | 56 | 234 | 213 | 41 | 59 | 5 | 0 | 22 | 130 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 54 | 4 | .277 |
2021 | NYY | AL | 68 | 241 | 213 | 26 | 51 | 7 | 1 | 11 | 93 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 74 | 12 | .239 |
2022 | SDP | NL | 82 | 344 | 298 | 38 | 67 | 18 | 0 | 13 | 124 | 48 | 1 | 1 | 0 | 4 | 39 | 3 | 110 | 5 | .225 |
WSH | NL | 53 | 224 | 202 | 17 | 46 | 4 | 0 | 9 | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 69 | 4 | .228 | |
2022計 | 135 | 568 | 500 | 55 | 113 | 22 | 0 | 22 | 201 | 69 | 1 | 1 | 0 | 6 | 55 | 7 | 179 | 9 | .226 | ||
2023 | MIL | NL | 22 | 74 | 68 | 5 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | 3 | .221 |
MLB通算 | 508 | 1912 | 1680 | 247 | 425 | 72 | 2 | 95 | 786 | 276 | 3 | 1 | 0 | 8 | 192 | 32 | 550 | 47 | .253 |
楽天イーグルスの皆さん、私を信じ、このチームの一員として迎えてくださり、本当にありがとうございます。ここに至るまでに私をフォローしてくれた皆さまには感謝しかありません。家族ともども、とてもワクワクしており、日本に渡ってチームの勝利に貢献できる日が待ちきれません。イーグルスの一員として早くスタートを切りたい気持ちでいっぱいですし、東北のファンの皆さんと早くお会いできることを楽しみにしています。レッツゴー!