浅村 栄斗選手が6月5日(木)福島県郡山市ヨーク開成山スタジアムで行われた横浜DeNA戦で「2000試合出場」を達成いたしました。
プロ野球57人目の記録達成です。
浅村 栄斗選手の「2000試合出場」達成を記念して、「2000試合出場達成記念グッズ」や特別価格「2,000円チケット」を販売いたします。CLUB
EAGLES入会キャンペーンも実施しますので、ぜひチェックしてください。
今後も、浅村 栄斗選手へ熱い応援をお願いいたします。
まずは2000試合に到達できたこと、素直に嬉しく思います。
状態がいい時ばかりではなく、調子の悪い時でも信じて使い続けてくれた首脳陣、常に気を配って身体のケアをしてくれたトレーナーの方々には感謝をしたいです。
これからも、ただ「出場」を積み重ねるのではなく、結果を出して、1試合1試合出場試合数を増やしていけるように頑張っていきます。
年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 埼玉西武 | 30 | 55 | 42 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | .262 | .476 | .407 |
2011 | 埼玉西武 | 137 | 498 | 437 | 48 | 117 | 17 | 3 | 9 | 167 | 45 | 7 | 2 | 18 | 3 | 37 | 3 | 52 | 8 | .268 | .382 | .327 |
2012 | 埼玉西武 | 114 | 459 | 404 | 52 | 99 | 18 | 7 | 7 | 152 | 37 | 13 | 6 | 13 | 4 | 34 | 4 | 63 | 9 | .245 | .376 | .307 |
2013 | 埼玉西武 | 144 | 620 | 543 | 85 | 172 | 38 | 5 | 27 | 301 | 110 | 14 | 8 | 7 | 4 | 61 | 5 | 88 | 9 | .317 | .554 | .388 |
2014 | 埼玉西武 | 118 | 501 | 440 | 52 | 120 | 19 | 1 | 14 | 183 | 55 | 3 | 5 | 0 | 8 | 47 | 6 | 100 | 8 | .273 | .416 | .345 |
2015 | 埼玉西武 | 141 | 627 | 537 | 88 | 145 | 19 | 2 | 13 | 207 | 81 | 12 | 9 | 2 | 7 | 69 | 12 | 136 | 13 | .270 | .385 | .362 |
2016 | 埼玉西武 | 143 | 611 | 557 | 73 | 172 | 40 | 0 | 24 | 284 | 82 | 8 | 6 | 3 | 6 | 38 | 7 | 108 | 18 | .309 | .510 | .357 |
2017 | 埼玉西武 | 143 | 633 | 574 | 78 | 167 | 34 | 1 | 19 | 260 | 99 | 5 | 1 | 1 | 6 | 44 | 8 | 96 | 17 | .291 | .453 | .347 |
2018 | 埼玉西武 | 143 | 640 | 565 | 104 | 175 | 27 | 0 | 32 | 298 | 127 | 4 | 2 | 0 | 5 | 68 | 2 | 105 | 18 | .310 | .527 | .383 |
2019 | 東北楽天 | 143 | 635 | 529 | 93 | 139 | 26 | 2 | 33 | 268 | 92 | 1 | 1 | 0 | 9 | 93 | 4 | 162 | 12 | .263 | .507 | .372 |
2020 | 東北楽天 | 120 | 529 | 432 | 72 | 121 | 25 | 0 | 32 | 242 | 104 | 1 | 1 | 0 | 2 | 91 | 4 | 111 | 15 | .280 | .560 | .408 |
2021 | 東北楽天 | 143 | 595 | 483 | 70 | 130 | 18 | 1 | 18 | 204 | 67 | 1 | 0 | 0 | 7 | 101 | 4 | 96 | 24 | .269 | .422 | .395 |
2022 | 東北楽天 | 143 | 633 | 532 | 73 | 134 | 17 | 0 | 27 | 232 | 86 | 4 | 3 | 0 | 4 | 92 | 5 | 137 | 13 | .252 | .436 | .365 |
2023 | 東北楽天 | 143 | 601 | 522 | 64 | 143 | 20 | 0 | 26 | 241 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75 | 3 | 108 | 9 | .274 | .462 | .368 |
2024 | 東北楽天 | 143 | 552 | 471 | 51 | 119 | 19 | 0 | 14 | 180 | 60 | 1 | 2 | 0 | 9 | 68 | 4 | 101 | 12 | .253 | .382 | .346 |
2025 | 東北楽天 | 52 | 213 | 183 | 16 | 45 | 8 | 1 | 4 | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 42 | 7 | .246 | .366 | .347 |
通 算 | 2000 | 8402 | 7251 | 1030 | 2009 | 346 | 24 | 301 | 3306 | 1150 | 78 | 47 | 45 | 77 | 951 | 78 | 1513 | 194 | .277 | .456 | .364 |
2025年6月5日(木)試合終了時点
販売期間 | 6月6日(金)12:00~16日(月)23:59 |
---|---|
販売店舗 | 楽天イーグルス オンラインショップ 楽天イーグルスグッズショップスタジアム店・エスパル仙台店では販売予定はございません。 |
販売価格 | 通常価格:1,500円→特別価格:1,000円 |
---|---|
期間 | 6月14日(土)、15日(日) |
実施店舗 | 楽天イーグルスグッズショップ スタジアム店・エスパル仙台店 オンラインショップは対象外です。 |
浅村 栄斗選手の2000試合出場を記念して、特別価格「2,000円チケット」を販売いたします。
対象試合 |
|
---|---|
価格/購入枚数制限 | 2,000円(大人子供同額) 1IDにつき4枚まで |
販売期間 | 6月6日(金)10:00~8日(日)23:59 |
席種 | 球団指定の席種
|
購入方法 | 以下より試合日、枚数を選びご購入を完了してください。
7月11日(金) |
注意事項 |
|
対象コース | プレミアム・ハイグレード・スタンダードコース |
---|---|
キャンペーンコード | 10157 |
キャンペーン期間 | 達成日~6月22日(日)23:59まで |
当選発表 | 当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。 7月下旬頃発送予定 |
対象コース | プレミアム・ハイグレード・スタンダード・ライトコース |
---|---|
キャンペーンコード | 10157 |
キャンペーン期間 | 達成日~6月22日(日)23:59まで |
プレゼント |
ステッカーは全3種類からランダムで2種類お渡しします。種類はお選びいただけません。 |
受取方法 |
6月30日(月)までにマイページクーポンを付与します。 7月1日(火)以降ヘルプカウンターにてクーポンをご提示ください。 ○楽天ポイントについて7月上旬頃にお客様の楽天ポイント口座に付与いたします。 |