ミゲル・ヤフーレ選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。
ポジション | 投手 |
---|---|
生年月日 | 1998年5月1日(26歳) |
出身地 | ベネズエラ |
投打 | 右投両打 |
身長/体重 | 185cm/97kg |
球歴 | ETIフアンイグナシオバルブエナ高~ニューヨーク・ヤンキース~ピッツバーグ・パイレーツ~東京ヤクルト~楽天イーグルス |
年 度 |
所属球団 | リーグ | 登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | NYY | AL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.29 |
2021 | PIT | NL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 11 | 14 | 14 | 8.40 |
2022 | PIT | NL | 12 | 1 | 1 | 1 | 31 | 24.1 | 31 | 3 | 16 | 2 | 16 | 26 | 24 | 8.88 |
2024 | 東京ヤクルト | 23 | 5 | 10 | 0 | 1 | 129.1 | 130 | 8 | 43 | 5 | 84 | 50 | 48 | 3.34 | |
MLB通算 | 19 | 1 | 3 | 1 | 31 | 46.1 | 51 | 10 | 28 | 4 | 35 | 41 | 39 | 7.58 | ||
NPB通算 | 23 | 5 | 10 | 0 | 1 | 129.1 | 130 | 8 | 43 | 5 | 84 | 50 | 48 | 3.34 |
楽天イーグルスの一員になることができ本当に感謝しており、とてもハッピーな気分です。
2025年がイーグルスとファンの皆さんにとってどのような一年になるのか、とてもワクワクしています。
オフの間にしっかり準備をして、来年はベストを尽くし、どのような形でもチームがチャンピオンになることに貢献できるよう頑張ります。
皆さん、「ペコちゃん」が東北に行きます!
See You Guys Soon!