
11月17日(日)開催の「七十七グループpresents サンド軍団VS楽天イーグルスOBスペシャルマッチ」に合わせて、2025シーズン 年間シートの相談会を実施します。
年間シート営業担当が、場内のお座席をご案内!
新しくご購入をお考えの方、継続申し込みにお悩みの方、少しでも年間シートにご興味をお持ちの方はこの機会にぜひお立ち寄りください!
| 日時 | 11月17日(日)①11:00~13:00 ②5回表終了後~試合終了後1時間後まで 試合中止の場合は、相談会も中止にさせていただく可能性がございます。 |
|---|---|
| 料金 | 無料 スペシャルマッチの観戦チケットをお持ちでなくても参加可能です。 |
| 受付場所 | レフトエントランス前 特設ブース |
【2025シーズン】年間シートに
関して詳細はこちら
【2025シーズン】年間シート
資料請求はこちら
| 席種番号 | 席種 | 価格 |
|---|---|---|
| 1 | プレステージ・プラチナキャンセル待ち | 1,300,000円 |
| 2 | プレステージ・エキサイトキャンセル待ち | 1,100,000円 |
| 3 | プレステージ・ダグアウトキャンセル待ち | 600,000円~ |
| 4 | プレステージキャンセル待ち | 600,000円~ |
| 5 | プレステージ・ラウンジキャンセル待ち | 600,000円 |
| 6 | プレステージ・ラウンジBOX4キャンセル待ち | 2,400,000円 |
| 7 | VIPシート | 400,000円~ |
| 8 | VIPシート3塁側残りわずか | 400,000円~ |
| 9 | VIPシート1塁側残りわずか | 400,000円~ |
| 10 | 3階VIPシート残りわずか | 450,000円~ |
| 11 | 4階VIPシート残りわずか | 430,000円~ |
| 12 | 5階VIPシート残りわずか | 400,000円~ |
| 13 | イーグルシート | 350,000円 |
| 14 | ヴィクトリー・フィールドシート(3塁側)残りわずか | 550,000円~ |
| 15 | サントリー ヴィクトリー・フィールドシート(1塁側)残りわずか | 550,000円~ |
| 16 | フィールドシート(3塁側) | 320,000円 |
| 17 | サントリー フィールドシート(1塁側) | 320,000円 |
| 18 | 内野指定席3塁側A | 250,000円~ |
| 19 | 内野指定席3塁側上段A | 200,000円~ |
| 20 | 内野3塁側カウンターシート | 270,000円 |
| 21 | 内野3塁側テーブルシート | 200,000円 |
| 22 | 内野指定席1塁側A | 200,000円~ |
| 23 | 外野指定席レフト | 160,000円 |
| 24 | VIPボックスシート5/6キャンセル待ち | 2,800,000円~ |
| 25 | バックネット裏ボックスシート中段キャンセル待ち | 2,400,000円 |
| 26 | バックネット裏ボックスシート上段キャンセル待ち | 2,000,000円 |
| 27 | バックネット裏ボックスシート1塁側キャンセル待ち | 2,000,000円 |
| 28 | バックネット裏ボックスソファシート3/4/5/6キャンセル待ち | 1,300,000円~ |
| 29 | バックネット裏ボックスソファシート3塁側キャンセル待ち | 2,700,000円 |
| 30 | コカ・コーラボックスシート6キャンセル待ち | 2,000,000円 |
| 31 | コカ・コーラボックスシート7キャンセル待ち | 1,600,000円 |
| 32 | 内野3塁側ボックスシート6/7残りわずか | 1,500,000円 |
| 33 | エキサイティング・フィールドボックス4キャンセル待ち | 2,000,000円 |
| 34 | 3塁側フィールド上段ボックス4/5キャンセル待ち | 1,800,000円~ |
| 35 | 1塁側フィールド上段ボックス4/5キャンセル待ち | 1,800,000円~ |
| 36 | プラチナパッケージ(2名1組)キャンセル待ち | 850,000円 |
| 37 | ゴールドパッケージ(2名1組)残りわずか | 700,000円 |
| 38 | シルバーパッケージ(2名1組)※4連番まで可能 | 480,000円 |
| 39 | ミックススペシャル | 200,000円 |
| 商品券 | 500円商品券 | 25,000円 |
| 駐車場 | プレステージ専用駐車場(公式戦)キャンセル待ち | 180,000円 |
| 一般駐車場(公式戦)キャンセル待ち | 150,000円 |
申し込み状況により空き状況が変動する場合がございます。