9月24日(火)より、2025シーズン 年間シートの販売を開始いたします。
販売に先立ちまして、このたび資料請求の受付を開始いたしました!どうぞお気軽にお申し込みください!
また、年間シートに関する情報をゲットできる、特設ページも開設しております!
併せてご覧ください。
熱狂と感動の瞬間を、あなただけの特等席で存分にお楽しみください!
2024シーズンよりご継続の方は、資料請求フォームにご登録いただく必要はございません。
資料は順次お送りいたしますので今しばらくお待ちください。
席移動の希望等ございましたら、担当営業または代表回線にお電話ください。
席種番号 | 席種 | 価格 |
---|---|---|
1 | プレステージ・プラチナキャンセル待ち | 1,300,000円 |
2 | プレステージ・エキサイトキャンセル待ち | 1,100,000円 |
3 | プレステージ・ダグアウト残りわずか | 600,000円~ |
4 | プレステージキャンセル待ち | 600,000円~ |
5 | プレステージ・ラウンジキャンセル待ち | 600,000円 |
6 | プレステージ・ラウンジBOX4キャンセル待ち | 2,400,000円 |
7 | VIPシート | 400,000円~ |
8 | VIPシート3塁側残りわずか | 400,000円~ |
9 | VIPシート1塁側 | 400,000円~ |
10 | 3階VIPシート残りわずか | 450,000円~ |
11 | 4階VIPシート残りわずか | 430,000円~ |
12 | 5階VIPシート残りわずか | 400,000円~ |
13 | イーグルシート | 350,000円 |
14 | ヴィクトリー・フィールドシート(3塁側)残りわずか | 550,000円~ |
15 | サントリー ヴィクトリー・フィールドシート(1塁側)残りわずか | 550,000円~ |
16 | フィールドシート(3塁側) | 320,000円 |
17 | サントリー フィールドシート(1塁側) | 320,000円 |
18 | 内野指定席3塁側A | 250,000円~ |
19 | 内野指定席3塁側上段A | 200,000円~ |
20 | 内野3塁側カウンターシート | 270,000円 |
21 | 内野3塁側テーブルシート | 200,000円 |
22 | 内野指定席1塁側A | 200,000円~ |
23 | 外野指定席レフト | 160,000円 |
24 | VIPボックスシート5/6キャンセル待ち | 2,800,000円~ |
25 | バックネット裏ボックスシート中段キャンセル待ち | 2,400,000円 |
26 | バックネット裏ボックスシート上段キャンセル待ち | 2,000,000円 |
27 | バックネット裏ボックスシート1塁側キャンセル待ち | 2,000,000円 |
28 | バックネット裏ボックスソファシート3/4/5/6キャンセル待ち | 1,300,000円~ |
29 | バックネット裏ボックスソファシート3塁側キャンセル待ち | 2,700,000円 |
30 | コカ・コーラボックスシート6キャンセル待ち | 2,000,000円 |
31 | コカ・コーラボックスシート7残りわずか | 1,600,000円 |
32 | 内野3塁側ボックスシート6/7残りわずか | 1,500,000円 |
33 | エキサイティング・フィールドボックス4キャンセル待ち | 2,000,000円 |
34 | フィールド上段ボックス4/5(3塁側)キャンセル待ち | 1,800,000円~ |
35 | フィールド上段ボックス4/5(1塁側)キャンセル待ち | 1,800,000円~ |
36 | プラチナパッケージ(2席1組)キャンセル待ち | 850,000円 |
37 | ゴールドパッケージ(2席1組)残りわずか | 700,000円 |
38 | シルバーパッケージ(2席1組)※4連番まで可能 | 480,000円 |
39 | ミックススペシャル | 200,000円 |
商品券 | 500円商品券 50枚セット | 25,000円 |
駐車場 | プレステージ専用駐車場(公式戦)キャンセル待ち | 180,000円 |
一般駐車場(公式戦)キャンセル待ち | 150,000円 |
表示価格は税込価格です。