西川 遥輝選手との間で入団基本合意しましたので、お知らせいたします。
ポジション | 外野手 |
---|---|
生年月日 | 1992年4月16日生(29歳) |
出身地 | 和歌山県 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 181cm/79kg |
球歴 | 智弁和歌山高(2010年ドラフト2位)~北海道日本ハムファイターズ~楽天イーグルス |
年 度 | 所属球団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 北海道日本ハム | 71 | 155 | 134 | 22 | 32 | 6 | 1 | 2 | 46 | 13 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | .239 |
2013 | 北海道日本ハム | 85 | 332 | 281 | 35 | 78 | 18 | 1 | 2 | 104 | 26 | 22 | 2 | 14 | 1 | 31 | 5 | 69 | 5 | .278 |
2014 | 北海道日本ハム | 143 | 637 | 555 | 90 | 147 | 19 | 13 | 8 | 216 | 57 | 43 | 11 | 16 | 0 | 63 | 3 | 139 | 1 | .265 |
2015 | 北海道日本ハム | 125 | 521 | 442 | 68 | 122 | 18 | 9 | 5 | 173 | 35 | 30 | 7 | 15 | 0 | 60 | 4 | 98 | 1 | .276 |
2016 | 北海道日本ハム | 138 | 593 | 493 | 76 | 155 | 18 | 4 | 5 | 196 | 43 | 41 | 5 | 22 | 2 | 73 | 3 | 113 | 0 | .314 |
2017 | 北海道日本ハム | 138 | 623 | 541 | 82 | 160 | 26 | 6 | 9 | 225 | 44 | 39 | 5 | 6 | 3 | 69 | 4 | 103 | 6 | .296 |
2018 | 北海道日本ハム | 140 | 636 | 528 | 90 | 147 | 25 | 6 | 10 | 214 | 48 | 44 | 3 | 7 | 2 | 96 | 3 | 103 | 1 | .278 |
2019 | 北海道日本ハム | 142 | 651 | 548 | 88 | 158 | 26 | 6 | 5 | 211 | 41 | 19 | 5 | 8 | 0 | 93 | 2 | 111 | 5 | .288 |
2020 | 北海道日本ハム | 115 | 523 | 422 | 82 | 129 | 17 | 3 | 5 | 167 | 39 | 42 | 7 | 4 | 3 | 92 | 2 | 84 | 5 | .306 |
2021 | 北海道日本ハム | 130 | 547 | 447 | 68 | 104 | 19 | 5 | 3 | 142 | 35 | 24 | 11 | 3 | 4 | 89 | 4 | 99 | 3 | .233 |
通算 | 1227 | 5218 | 4391 | 701 | 1232 | 192 | 54 | 54 | 1694 | 381 | 311 | 56 | 102 | 15 | 680 | 30 | 953 | 27 | .281 |
心機一転、また一からやる気持ちです。
東北を熱く盛り上げたいと思いますので、楽天イーグルスファンの皆さん、よろしくお願いいたします。