2021/07/04 (日)
チーム

炭谷 銀仁朗選手 金銭トレードに関して

金銭トレードにて、読売ジャイアンツから炭谷銀仁朗選手を獲得することに合意いたしましたので、お知らせいたします。

炭谷 銀仁朗(すみたに ぎんじろう)選手

炭谷 銀仁朗選手 プロフィール

ポジション 捕手
生年月日 1987年7月19日生(33歳)
出身地 京都府
投打 右投右打
身長/体重 181cm/98kg
球歴 平安高(2005年高校生ドラフト1巡目)~西武ライオンズ・埼玉西武ライオンズ~読売ジャイアンツ~楽天イーグルス

炭谷 銀仁朗選手 成績 ※2021年7月4日現在


所属球団























2006 西 武 54 146 138 10 25 4 1 3 40 14 0 0 6 0 2 0 33 6 .181
2007 西 武 28 50 46 3 8 1 1 1 14 7 0 0 1 1 2 0 19 0 .174
2008 埼玉西武 46 68 64 5 8 4 0 0 12 5 0 1 1 1 2 0 30 0 .125
2009 埼玉西武 112 306 273 22 60 15 0 3 84 25 1 0 14 3 15 1 75 5 .220
2010 埼玉西武 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2011 埼玉西武 122 365 317 20 69 7 1 2 84 22 4 1 33 3 11 1 79 6 .218
2012 埼玉西武 139 414 360 23 70 12 1 0 84 23 0 2 35 1 17 1 74 9 .194
2013 埼玉西武 141 468 413 28 89 16 0 5 120 43 1 2 19 2 30 4 62 14 .215
2014 埼玉西武 125 423 381 31 77 13 1 7 113 36 0 2 20 3 17 2 74 10 .202
2015 埼玉西武 133 443 399 31 84 16 0 4 112 35 0 0 22 2 16 4 87 7 .211
2016 埼玉西武 117 326 294 19 64 10 1 1 79 22 0 1 19 0 13 0 48 12 .218
2017 埼玉西武 104 310 267 32 67 11 0 5 93 30 2 1 23 4 8 8 45 6 .251
2018 埼玉西武 47 135 129 10 32 8 0 0 40 9 0 0 3 0 2 1 30 3 .248
2019 巨 人 58 138 126 17 33 4 0 6 55 26 0 0 2 1 7 2 28 4 .262
2020 巨 人 56 114 100 4 18 2 0 1 23 7 0 0 3 1 8 2 23 3 .180
2021 巨 人 44 54 48 4 9 0 0 1 12 7 0 0 1 1 4 0 17 0 .188
通 算 1327 3761 3356 259 713 123 6 39 965 311 8 10 202 23 154 26 724 85 .212
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 炭谷 銀仁朗選手 金銭トレードに関して