2020/09/12 (土)
チーム

渡辺 直人選手 現役引退に関して

渡辺直人選手が今シーズンをもちまして、現役引退することとなりましたので、お知らせいたします。

【9/13(日)10:30~】渡辺 直人選手の引退記者会見をLIVE配信します

渡辺 直人(わたなべ なおと )選手 プロフィール

ポジション 内野手
生年月日 1980年10月15日生(39歳)
出身地 茨城県
投打 右投右打
身長/体重 173cm/73kg
球歴 牛久高~城西大~三菱ふそう川崎(2006年大学生・社会人ドラフト5巡目)~楽天イーグルス~横浜ベイスターズ・横浜DeNAベイスターズ~埼玉西武ライオンズ~楽天イーグルス ※2020シーズンより一軍打撃コーチ兼任

渡辺 直人選手 成績



所属球団









































2007 楽天イーグルス 119 472 410 60 110 17 1 2 135 26 25 5 16 2 32 12 43 6 .268 .329 .338
2008 楽天イーグルス 132 567 470 79 118 11 2 0 133 30 34 6 19 2 54 22 66 6 .251 .283 .354
2009 楽天イーグルス 125 547 463 79 128 24 2 1 159 28 26 7 19 3 55 7 69 13 .276 .343 .360
2010 楽天イーグルス 115 425 355 43 94 14 1 0 110 26 12 3 20 1 39 10 43 8 .265 .310 .353
2011 横 浜 126 469 403 33 107 16 2 1 130 24 7 5 19 0 36 11 73 13 .266 .323 .342
2012 横浜DeNA 70 213 174 19 39 4 0 0 43 10 2 4 5 0 24 10 27 1 .224 .247 .351
2013 横浜DeNA 14 15 14 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5 1 .143 .143 .200
2013 埼玉西武 56 177 139 9 28 3 1 0 33 4 3 2 23 1 9 5 19 6 .201 .237 .273
2014 埼玉西武 104 429 350 35 91 17 1 0 110 26 4 0 35 1 32 11 46 9 .260 .314 .340
2015 埼玉西武 83 188 158 20 43 7 1 0 52 23 1 0 10 1 14 5 26 2 .272 .329 .348
2016 埼玉西武 70 207 181 18 56 3 2 0 63 16 1 0 11 2 10 3 20 5 .309 .348 .352
2017 埼玉西武 32 79 68 3 16 7 0 0 23 3 0 0 4 0 7 0 14 2 .235 .338 .307
2018 楽天イーグルス 69 111 96 12 20 3 3 2 35 12 0 0 2 0 11 2 19 1 .208 .365 .303
2019 楽天イーグルス 19 19 16 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 1 1 7 0 .063 .250 .167
通算 1134 3918 3297 414 853 126 16 7 1032 229 115 32 184 13 325 99 477 73 .259 .313 .342
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 渡辺 直人選手 現役引退に関して