
2020シーズンの年間シートに関して、資料請求の受付を開始いたしました。
下記の請求フォームより必要事項をご記入の上、ご送信ください。
【2020シーズン】年間シート
資料請求はこちら 【2020シーズン】年間シート
に関して詳しくはこちら
| 座席 番号 | 席種 | 価格 (税込) |
|---|---|---|
| 1 | プレステージ・プラチナ キャンセル待ち | 1,040,000~ |
| 2 | プレステージ・エキサイト キャンセル待ち | 890,000~ |
| 3 | プレステージ・ダグアウト 残りわずか | 600,000~ |
| 4 | プレステージ キャンセル待ち | 490,000~ |
| 5 | プレステージ・ラウンジ 残りわずか | 480,000 |
| 6 | プレステージ・ラウンジBOX4 キャンセル待ち | 1,680,000~ |
| 7 | VIPシート 残りわずか | 380,000~ |
| 8 | VIPシート3塁側 残りわずか | 380,000~ |
| 9 | VIPシート1塁側 | 380,000~ |
| 10 | VIPボックスシート5 キャンセル待ち | 2,400,000 |
| 11 | VIPボックスシート6 キャンセル待ち | 2,630,000 |
| 12 | 3階VIPシート キャンセル待ち | 390,000 |
| 13 | 4階VIPシート キャンセル待ち | 390,000 |
| 14 | 5階VIPシート キャンセル待ち | 390,000 |
| 15 | イーグルシート | 300,000~ |
| 16 | ヴィクトリー・フィールドシート1塁側 NEW | 550,000~ |
| 17 | フィールドシート1塁側 NEW | 300,000 |
| 18 | 内野席3塁側内野 | 290,000 |
| 19 | 内野席3塁側中央 | 240,000 |
| 20 | 内野席3塁側上段 | 190,000 |
| 21 | 内野3塁側カウンターシート | 250,000~ |
| 22 | 内野3塁側テーブルシート | 180,000 |
| 23 | 内野1塁側S | 300,000 |
| 24 | 内野席1塁側内野 | 240,000 |
| 25 | 内野席1塁側中央 | 190,000 |
| 26 | レフトEウイング指定席 NEW | 220,000 |
| 27 | ホームランシート | 140,000 |
| 28 | バックネット裏ボックスシート1塁側 キャンセル待ち | 1,870,000 |
| 29 | バックネット裏ボックスシート上段 キャンセル待ち | 1,870,000 |
| 30 | バックネット裏ボックスシート中段 キャンセル待ち | 2,020,000 |
| 31 | バックネット裏ボックスソファシート キャンセル待ち | 1,220,000~ |
| 32 | バックネット裏ボックスソファシート3塁側 キャンセル待ち | 2,630,000 |
| 33 | 内野1塁側ボックスシート6 キャンセル待ち | 1,870,000 |
| 34 | 内野1塁側ボックスシート7 キャンセル待ち | 1,570,000 |
| 35 | 内野3塁側ボックスシート6 | 1,450,000 |
| 36 | 内野3塁側ボックスシート7 | 1,670,000 |
| 37 | プラチナパッケージ キャンセル待ち | 720,000 |
| 38 | ゴールドパッケージ キャンセル待ち | 620,000 |
| 39 | シルバーパッケージ | 440,000 |
| 40 | ミックススペシャル | 190,000 |
| 商品券 | 500円商品券 40枚セット | 20,000 |
| 駐車場 | プレステージ駐車場(年間) キャンセル待ち | 160,000 |
| 一般駐車場(年間) キャンセル待ち | 140,000 |
2019シーズンより楽天生命パーク宮城は完全キャッシュレス化に伴い、スタジアムでのチケット・飲食・グッズ購入に現金をご利用いただけません。
事前に楽天生命パーク宮城で利用可能なキャッシュレス決済方法をご確認の上ご来場をお願いいたします。