ジャバリ・ブラッシュ選手との間で契約を合意しましたので、お知らせいたします。
ポジション | 外野手 |
---|---|
生年月日 | 1989年7月4日生(29歳) |
出身地 | アメリカ合衆国(アメリカ領ヴァージン諸島) |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 196cm/106kg |
球歴 | マイアミ・デード大学~シアトル・マリナーズ~オークランド・アスレチックス~サンディエゴ・パドレス~ニューヨーク・ヤンキース~ロサンゼルス・エンゼルス~楽天イーグルス |
年 度 | 所属球団 | リ | グ | 組 織 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 四 球 | 三 振 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | SEA-min | Rk | SEA | 32 | 127 | 109 | 21 | 29 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 13 | 44 | .266 |
2011 | SEA-min | A-、A | SEA | 99 | 391 | 319 | 39 | 84 | 21 | 4 | 14 | 56 | 15 | 5 | 66 | 108 | .263 |
2012 | SEA-min | A | SEA | 113 | 471 | 400 | 71 | 98 | 20 | 5 | 15 | 50 | 13 | 7 | 60 | 134 | .245 |
2013 | SEA-min | A+、AA | SEA | 109 | 452 | 380 | 55 | 103 | 19 | 3 | 25 | 74 | 15 | 9 | 60 | 113 | .271 |
2014 | SEA-min | AAA、AA | SEA | 82 | 352 | 289 | 50 | 64 | 15 | 1 | 18 | 59 | 6 | 3 | 45 | 92 | .221 |
2015 | SEA-min | AA、AAA | SEA | 116 | 476 | 406 | 79 | 110 | 24 | 2 | 32 | 81 | 8 | 1 | 59 | 123 | .271 |
2016 | SDP-min | AAA | SDP | 62 | 229 | 177 | 30 | 46 | 12 | 0 | 11 | 30 | 1 | 2 | 41 | 66 | .260 |
SDP | NL | SDP | 38 | 84 | 71 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | 34 | .169 | |
2017 | SDP-min | AAA | SDP | 72 | 291 | 235 | 53 | 67 | 16 | 1 | 20 | 62 | 3 | 2 | 48 | 88 | .285 |
SDP | NL | SDP | 61 | 195 | 164 | 24 | 35 | 6 | 0 | 5 | 16 | 1 | 2 | 28 | 66 | .213 | |
2018 | LAA-min | AAA | LAA | 83 | 346 | 287 | 73 | 91 | 21 | 1 | 29 | 68 | 5 | 7 | 49 | 102 | .317 |
LAA | AL | LAA | 24 | 45 | 39 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | .103 | |
MLB通算 | 123 | 324 | 274 | 35 | 51 | 9 | 0 | 8 | 22 | 4 | 3 | 44 | 124 | .186 |
来シーズン、NPBでプレーすること、また、野球を通して日本の文化に触れる機会を与えてくれた楽天イーグルスに感謝します。日本シリーズ出場に向け、チームの力になりたいと思います。
打球に力があり、パワーのある選手なので、入団していただくことによって攻撃のいろいろなバリエーションが増やせるようになると思います。
強打者がいるというプレッシャーがあると、その前の打者も、より活きると思いますので、チームにとってベストな打順を検討している段階です。
ぜひとも、楽天生命パーク宮城の観覧車に当てるぐらいの豪快なバッティングで、最長飛距離のモニュメントを建ててほしいですね。