ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 42 | 28 | 9 | .600 | - | 361 | 256 | 55 | .280 | 3.54 | |
2 | 76 | 42 | 32 | 2 | .568 | 2 | 334 | 283 | 61 | .255 | 3.74 | |
3 | 79 | 38 | 33 | 8 | .535 | 4.5 | 366 | 281 | 74 | .265 | 3.79 | |
4 | 70 | 34 | 31 | 5 | .523 | 5.5 | 284 | 203 | 48 | .256 | 3.20 | |
5 | 79 | 32 | 38 | 9 | .457 | 10 | 294 | 289 | 43 | .261 | 3.93 | |
6 | 76 | 28 | 41 | 7 | .406 | 13.5 | 332 | 281 | 71 | .240 | 3.88 | |
6 | 75 | 28 | 41 | 6 | .406 | 13.5 | 328 | 331 | 73 | .251 | 4.64 |
2020/11/01現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 8-5(0) | 6-5(4) | 3-9(0) | 11-2(3) | 9-3(1) | 5-4(1) | |
5-8(0) | - | 9-3(0) | 6-7(1) | 7-3(0) | 7-5(0) | 8-6(1) | |
5-6(4) | 3-9(0) | - | 9-4(1) | 5-7(1) | 7-2(0) | 9-5(2) | |
9-3(0) | 7-6(1) | 4-9(1) | - | 4-5(0) | 7-5(2) | 3-3(1) | |
2-11(3) | 3-7(0) | 7-5(1) | 5-4(0) | - | 7-4(4) | 8-7(1) | |
3-9(1) | 5-7(0) | 2-7(0) | 5-7(2) | 4-7(4) | - | 8-3(0) | |
4-5(1) | 6-8(1) | 5-9(2) | 3-3(1) | 7-8(1) | 3-8(0) | - |
2020/11/01現在