
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 番号 | 座席 | 1シート価格 | 番号 | 座席 | 1シート価格 | ||
| (1) | プレステージ・プラチナ 【91席限定】※キャンセル待ち |
810,000円~ |
(13) | フィールドシート | 3塁側内野側 | 250,000円 |
|
| (2) | プレステージ・エキサイト 【88席限定】※キャンセル待ち |
730,000円~ |
(14) | 3塁側外野側 | 230,000円 |
||
| プレステージ・エキサイトセブン 【2組14席限定】※キャンセル待ち |
5,000,000円 |
(15) | 1塁側内野側 | 230,000円 |
|||
| (3) | プレステージ 【358席限定】※キャンセル待ち |
390,000円~ |
(16) | 1塁側外野側 | 210,000円 |
||
| (4) | ゴールデンシート | 中央 | 360,000円 |
(17) | 内野席 | 3塁側内野側 | 240,000円 |
| (5) | 3塁側 | 300,000円 |
(18) | 3塁側中央 | 200,000円 |
||
| (6) | 1塁側 | 300,000円 |
(19) | 3塁側外野側 | 145,000円 |
||
| (7) | イーグルシート | 220,000円 |
(20) | 3塁側上段 | 145,000円 |
||
| (8) | 3階スーパーイーグルシート (3階クラブシート) |
3塁側 | 220,000円 |
(21) | 1塁側内野側 | 200,000円 |
|
| (9) | 1塁側 | 220,000円 |
(22) | 1塁側中央 | 145,000円 |
||
| (10) | 4階クラブシート3塁側 | 230,000円 |
(23) | 1塁側外野側 | 120,000円 |
||
| (11) | 5階クラブシート1塁側 | 230,000円 |
(24) | ホームランシート | 110,000円 |
||
| (12) | プレミアムラウンジ ※キャンセル待ち |
400,000円 |
(25) | バックネット裏ボックスシート5上段 ※キャンセル待ち |
1,200,000円 |
||
| (12) | プレミアムラウンジBOX4 ※キャンセル待ち |
1,380,000円~ |
(26) | ゴールドパッケージ(2席1組) ※キャンセル待ち |
500,000円 |
||
| (27) | シルバーパッケージ(2席1組) | 380,000円 |
|||||
| (28) | 年間シート・ミックススペシャル | 150,000円 |
|||||
| ※11月末までの早期お申し込みで | 130,000円 |
||||||
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
| ゴールドパッケージ 観戦回数(目安) | シルバーパッケージ 観戦回数(目安) | ||||||
| 番号 | 座席 | 観戦 回数 |
番号 | 座席 | 観戦 回数 |
||
| (1) | プレステージ・プラチナ | 1回 | (1) | プレステージ・プラチナ | 1回 | ||
| (2) | プレステージ・エキサイト | 1回 | (3) | プレステージ | 2回 | ||
| (3) | プレステージ | 3回 | |||||
| (4) | ゴールデンシート | 中央 | 6回 | (4) | ゴールデンシート | 中央 | 4回 |
| (5) | 3塁側 | 6回 | (5) | 3塁側 | 3回 | ||
| (6) | 1塁側 | 6回 | (6) | 1塁側 | 3回 | ||
| (7) | イーグルシート | 8回 | (7) | イーグルシート | 6回 | ||
| (8) | 3階スーパーイーグルシート (3階クラブシート) |
2回 | (8) | 3階スーパーイーグルシート (3階クラブシート) |
3回 | ||
| (9) | (9) | ||||||
| (10) | 4階クラブシート3塁側 | 1回 | (10) | 4階クラブシート3塁側 | 1回 | ||
| (11) | 5階クラブシート1塁側 | 2回 | (11) | 5階クラブシート1塁側 | 2回 | ||
| (12) | プレミアムラウンジ | 2回 | (12) | プレミアムラウンジ | 3回 | ||
| (13) | フィールドシート | 3塁側内野側 | 6回 | (13) | フィールドシート | 3塁側内野側 | 6回 |
| (14) | 3塁側外野側 | 4回 | |||||
| (15) | 1塁側内野側 | 6回 | (15) | 1塁側内野側 | 6回 | ||
| (16) | 1塁側外野側 | 4回 | |||||
| (17) | 内野席 | 3塁側内野側 | 3回 | (17) | 内野席 | 3塁側内野側 | 3回 |
| (18) | 3塁側中央 | 3回 | (18) | 3塁側中央 | 3回 | ||
| (21) | 1塁側内野側 | 3回 | (19) | 3塁側外野側 | 2回 | ||
| (22) | 1塁側ペアシート | 1回 | (20) | 3塁側上段 | 2回 | ||
| (22) | 1塁側中央 | 3回 | (21) | 1塁側内野側 | 3回 | ||
| (25) | バックネット裏ボックスシート5 | 2回 | (22) | 1塁側中央 | 3回 | ||
| - | バックネット裏ペアシート | 3回 | (23) | 1塁側外野側 | 2回 | ||
| - | バックネット裏ペアシート | 2回 | |||||
| 合計 | 67回 | 合計 | 67回 | ||||
|
|
![]() |
| ※写真はイメージです。 |
| 年間シート・ミックススペシャル 観戦回数(目安) | |||||||
| 番号 | 座席 | 観戦回数 | 番号 | 座席 | 観戦回数 | ||
| (1) | プレステージ・プラチナまたはエキサイト | 1回 | (17) | 内野席 | 3塁側内野側 | 2回 | |
| (4) | ゴールデンシート | 中央 | 3回 | (18) | 3塁側中央 | 4回 | |
| (5) | 3塁側 | 2回 | (19) | 3塁側外野側 | 8回 | ||
| (6) | 1塁側 | 2回 | (20) | 3塁側上段 | 2回 | ||
| (7) | イーグルシート | 4回 | (21) | 1塁側内野側 | 2回 | ||
| (8) | 3階スーパーイーグルシート(3階クラブシート) | 1回 | (22) | 1塁側ペアシート | 1回 | ||
| (9) | (22) | 1塁側中央 | 5回 | ||||
| (10) | 4階クラブシート3塁側 | 1回 | (23) | 1塁側外野側 | 8回 | ||
| (11) | 5階クラブシート1塁側 | 1回 | (24) | ホームランシート | 1回 | ||
| (13) | フィールドシート | 3塁側内野側 | 4回 | ||||
| (14) | 3塁側外野側 | 6回 | |||||
| (15) | 1塁側内野側 | 4回 | |||||
| (16) | 1塁側外野側 | 6回 | |||||
|
チケットセンター
〒983-0045 宮城県仙台市 宮城野区宮城野2-11-6
tel:022-298-5392 (平日10:00~18:00) fax:022-298-5360
mail:seat-owners@rakuten.co.jp
Eメールによるご回答は、調査を要することもありますので数日間お待ち頂く場合がございます。
また内容によりましてはご回答やお返事をお約束できないこともございますので、予めご了承ください。