チケットTICKET


価格表(前売券) ※2012年 価格を改定いたしました。
| 2012価格表 前売券 | プラチナ | ゴールド | シルバー | ブロンズ | バリュー | ||||||
| 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | 大人 | 子供 | ||
| ゴールデンシート | 7,700 | 4,300 | 6,000 | 3,000 | 5,600 | 2,800 | 4,200 | 2,200 | 3,100 | 2,000 | |
| イーグルシート | 5,900 | 3,600 | 4,700 | 2,600 | 4,000 | 2,300 | 3,000 | 1,800 | 2,600 | 1,700 | |
| バックネット裏ボックスシート5 | 30,000 | 23,000 | 21,000 | 19,000 | 17,000 | ||||||
| バックネット裏ペアシート | 13,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,000 | ||||||
| フィールドシート | 5,900 | 3,600 | 4,700 | 2,600 | 4,000 | 2,100 | 3,000 | 1,700 | 2,600 | 1,700 | |
| 内野指定席3塁側A | 4,900 | 2,900 | 4,400 | 2,300 | 3,900 | 2,000 | 2,600 | 1,600 | 2,100 | 1,400 | |
| 内野指定席3塁側B | 3,900 | 2,500 | 3,500 | 1,900 | 2,600 | 1,500 | 1,700 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | |
| 内野指定席3塁側上段 | 3,900 | 2,500 | 3,500 | 1,900 | 2,600 | 1,500 | 1,700 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | |
| 内野指定席1塁側A | 4,900 | 2,900 | 4,400 | 2,300 | 3,900 | 2,000 | 2,600 | 1,600 | 2,100 | 1,400 | |
| 内野指定席1塁側B | 3,900 | 2,500 | 3,500 | 1,900 | 2,600 | 1,500 | 1,700 | 1,100 | 1,400 | 1,100 | |
| コカ・コーラボックスシート5 | 25,000 | 20,000 | 17,000 | 15,500 | 12,000 | ||||||
| 内野1塁側ペアシート | 10,000 | 9,000 | 7,800 | 6,000 | 5,000 | ||||||
| 外野指定席 | 2,800 | 1,600 | 2,000 | 1,200 | 1,800 | 1,000 | 1,400 | 700 | 1,200 | 600 | |
| 外野自由エリア | 2,400 | 1,300 | 1,400 | 600 | 1,100 | 500 | 1,000 | 400 | 1,000 | 400 | |
| 外野ライトペアシート | 6,000 | 4,800 | 4,000 | 3,200 | 2,800 | ||||||
| 外野ライト・トリプルシート | 9,000 | 7,200 | 6,000 | 4,800 | 4,200 | ||||||
| セブン-イレブン・グループシート5 | 14,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | ||||||
| 運だめシート | ※運だめシートはバリューカテゴリの試合を対象に販売します |
2,000 | |||||||||
| ビジター応援エリア | 2,400 | 1,300 | 1,400 | 600 | 1,100 | 500 | 1,000 | 400 | 1,000 | 400 | |
・大人:高校生以上/子供:4歳~中学生
※ただし、3歳以下でも一人で着席の場合はチケットが必要です。
・試合当日は当日券価格となります。
・当日券価格は、内野席以上は一律500円UP、外野席は一律200円UPとなります。(大人・子供同様)
※ただし、(3)(4)(11)(12)(15)(16)は前売券と同一価格です。(円・税込)








