| 日付 | 登録 | 抹消 |
| 2009/10/21 | 3 T.リンデン (外野手) | --- |
| 2009/10/20 | --- | 63 牧田 明久 (外野手) |
| 2009/10/16 | 31 藤井 彰人 (捕 手) 63 牧田 明久 (外野手) |
98 丈武 (内野手) |
| 2009/10/12 | --- | 17 D.ラズナー (投手) |
| 2009/10/11 | 98 丈武 (内野手) | 3 T.リンデン (外野手) |
| 2009/09/25 | 20 長谷部 康平 (投 手) 23 聖澤 諒 (外野手) |
--- |
| 2009/09/24 | --- | 63 牧田 明久 (外野手) |
| 2009/09/23 | --- | 13 井坂 亮平 (投 手) |
| 2009/09/19 | 13 井坂 亮平 (投 手) | 42 M.グウィン (投 手) |
| 2009/09/15 | 64 中島 俊哉 (外野手) | 20 長谷部 康平 (投 手) |
| 2009/09/13 | 17 D.ラズナー (投 手) | 23 聖澤 諒 (外野手) |
| 2009/09/03 | 63 牧田 明久 (外野手) | 16 山村 宏樹 (投 手) |
| 2009/08/25 | 16 山村 宏樹 (投 手) 41 青山 浩二 (投 手) |
55 リック (内野手) |
| 2009/08/24 | --- | 58 木谷 寿巳 (投 手) |
| 2009/08/23 | 14 佐竹 健太 (投 手) | 58 辛島 航 (投 手) |
| 2009/08/20 | 12 草野 大輔 (内野手) | 63 牧田 明久 (外野手) |
| 2009/08/15 | 54 木谷 寿巳 (投 手) | 45 川井 貴志 (投 手) |
| 2009/08/09 | 51 川岸 強 (投 手) 58 辛島 航 (投 手) 63 牧田 明久 (外野手) |
65 松本 輝 (投 手) 68 枡田 慎太郎 (内野手) |
| 2009/08/08 | --- | 13 井坂 亮平 (投 手) |
| 2009/08/05 | 0 内村 賢介 (内野手) 4 高須 洋介 (内野手) |
31 藤井 彰人 (捕 手) 12 草野 大輔 (内野手) |
| 2009/08/04 | 68 枡田 慎太郎 (内野手) | --- |
| 2009/08/03 | --- | 99 中村 紀洋 (内野手) |
| 2009/07/28 | 45 川井 貴志 (投 手) 55 リック (内野手) |
--- |
| 2009/07/27 | --- | 66 西村 弥 (内野手) 33 平石 洋介 (外野手) |
| 2009/07/19 | 66 西村 弥 (内野手) | --- |
| 2009/07/18 | --- | 41 青山 浩二 (投手) |
| 2009/07/12 | 21 岩隈 久志 (投 手) | 45 川井 貴志 (投 手) |
| 2009/07/08 | 62 福盛 和男 (投 手) | 36 朝井 秀樹 (投 手) |
| 2009/07/05 | 9 宮出 隆自 (外野手) | 1 塩川 達也 (内野手) |
| 2009/07/04 | 5 F.セギノール (内野手) | 98 丈武 (内野手) |
| 2009/07/02 | 36 朝井 秀樹 (投 手) 65 松本 輝 (投 手) 3 T.リンデン (外野手) |
50 M.チルダース (投 手) 64 中島 俊哉 (外野手) |
| 2009/06/29 | --- | 47 松崎 伸吾 (投 手) |
| 2009/06/26 | 99 中村 紀洋 (内野手) | --- |
| 2009/06/25 | --- | 6 西谷 尚徳 (内野手) |
| 2009/06/21 | 15 藤原 紘通 (投 手) | --- |
| 2009/06/20 | 47 松崎 伸吾 (投 手) | --- |
| 2009/06/19 | --- | 17 D.ラズナー (投 手) |
| 2009/06/18 | --- | 21 岩隈 久志 (投 手) |
| 2009/06/11 | 50 M.チルダース (投 手) 44 中谷 仁 (捕 手) |
14 佐竹 健太 (投 手) 55 リック (内野手) |
| 2009/06/10 | 6 西谷 尚徳 (内野手) 98 丈武 (内野手) 33 平石 洋介 (外野手) |
--- |
| 2009/06/09 | --- | 0 内村 賢介 (内野手) 99 中村 紀洋 (内野手) 63 牧田 明久 (外野手) |
| 2009/06/05 | 14 佐竹 健太 (投 手) | --- |
| 2009/06/04 | --- | 60 石川 賢 (投手) |
| 2009/06/03 | 2 渡辺 直人 (内野手) | 25 横川 史学 (外野手) |
| 2009/05/31 | 63 牧田 明久 (外野手) | --- |
| 2009/05/29 | --- | 9 宮出 隆自 (外野手) |
| 2009/05/24 | 25 横川 史学 (外野手) | 5 F.セギノール (内野手) |
| 2009/05/23 | 45 川井 貴志 (投 手) 60 石川 賢 (投 手) |
14 佐竹 健太 (投 手) 36 朝井 秀樹 (投 手) |
| 2009/05/19 | 46 鉄平 (外野手) | --- |
| 2009/05/17 | --- | 65 松本 輝 (投 手) |
| 2009/05/15 | 41 青山 浩二 (投 手) | 2 渡辺 直人 (内野手) |
| 2009/05/13 | 18 田中 将大 (投 手) | 45 川井 貴志 (投 手) |
| 2009/05/09 | 23 聖澤 諒 (外野手) 61 憲史 (外野手) |
48 伊志嶺 忠 (捕 手) 46 鉄平 (外野手) |
| 2009/05/08 | 1 塩川 達也 (内野手) | --- |
| 2009/05/07 | --- | 4 高須 洋介 (内野手) |
| 2009/05/05 | 13 井坂 亮平 (投 手) 65 松本 輝 (投 手) |
54 木谷 寿巳 (投 手) |
| 2009/04/30 | --- | 18 田中 将大 (投 手) |
| 2009/04/29 | 9 宮出 隆自 (外野手) | 63 牧田 明久 (外野手) |
| 2009/04/24 | 45 川井 貴志 (投 手) 00 中村 真人 (外野手) |
34 渡邉 恒樹 (投 手) 23 聖澤 諒 (外野手) |
| 2009/04/21 | 23 聖澤 諒 (外野手) | --- |
| 2009/04/20 | --- | 8 礒部 公一 (外野手) |
| 2009/04/14 | 64 中島 俊哉 (外野手) | --- |
| 2009/04/13 | --- | 9 宮出 隆自 (外野手) |
| 2009/04/12 | 12 草野 大輔 (内野手) | 25 横川 史学 (外野手) |
| 2009/04/09 | 30 永井 怜 (投手) | 61 憲史 (外野手) |
| 2009/04/08 | 36 朝井 秀樹 (投手) | --- |
| 2009/04/07 | --- | 51 川岸 強 (投手) |
| 2009/04/01 |
開幕戦出場選手28名 - 投手 11名 14 佐竹 健太 17 D.ラズナー 18 田中 将大 20 長谷部 康平 21 岩隈 久志 26 有銘 兼久 34 渡邉 恒樹 42 M.グウィン 51 川岸 強 54 木谷 寿巳 57 小山 伸一郎 - 捕手 3名 31 藤井 彰人 37 嶋 基宏 48 伊志嶺 忠 - 内野手 8名 0 内村 賢介 2 渡辺 直人 4 高須 洋介 5 F.セギノール 7 山崎 武司 32 小坂 誠 55 リック 99 中村 紀洋 - 外野手 6名 8 礒部 公一 9 宮出 隆自 25 横川 史学 46 鉄平 61 憲史 63 牧田 明久 |
--- |