![]() |
|
| 経歴 | 福岡工大附属城東高校-九州国際大学-03年オリックスD8-05年楽天 |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2004 | オリックス | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .100 |
| 2007 | 東北楽天 | 8 | 16 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .400 |
| 2008 | 東北楽天 | 81 | 205 | 178 | 27 | 56 | 10 | 1 | 5 | 83 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 4 | 28 | 5 | .315 |
| 2009 | 東北楽天 | 47 | 114 | 104 | 9 | 29 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | .279 |
| 2010 | 東北楽天 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 |
| 2011 | 東北楽天 | 43 | 82 | 72 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | .194 |
| 通 算 | 189 | 434 | 386 | 45 | 107 | 18 | 1 | 8 | 151 | 41 | 2 | 4 | 8 | 2 | 31 | 7 | 67 | 8 | .277 |
| 今までの野球人生での 思い出の試合 |
神宮大会 |
| 血液型 | O |
| 趣味(野球以外) | 映画を見る |
| 特技(野球以外) | - |
| 理想の女性(有名人など) | 頭がいい人 |
| 愛車 | ベンツ |
| 好物 | ハンバーグ |
| 家族構成 | 妻、子(女1) |
| 座右の銘 | 自分に厳しく |
| 今年の目標、意気込み | 勝負 |
| ファンへのメッセージ | 球場で熱い声援待ってます。 |