Home > チーム情報 > 選手名鑑・監督・コーチ > 本西 厚博

選手名鑑

プロフィール

本西 厚博  
登録名/本名 本西 厚博
モトニシ アツヒロ
背番号 78
生年月日 1962年05月15日 年齢 49歳
身長 174cm 体重 84kg
出身 長崎県 投打 右投 右打

経歴

プロ野球経歴
瓊浦高等学校 - 三菱重工長崎 - 阪急ブレーブス(1987-1988) - オリックス・ブレーブス(1989-1990) - オリックス・ブルーウェーブ (1991-1997) - 阪神タイガース(1997-1998) - 日本ハムファイターズ(1999) - 千葉ロッテマリーンズ(2000-2001)
コーチ経歴
千葉ロッテマリーンズ(2002) - 楽天イーグルス(2010-)
タイトル ・表彰
ゴールデングラブ賞:1回 (外野手:1989年)

現役成績



























1987 阪急 114 234 207 35 50 6 0 2 62 14 10 3 10 1 13 3 36 4 .242
1988 阪急 51 89 74 9 22 4 0 1 29 6 3 2 11 0 4 0 13 4 .297
1989 オリックス 120 327 281 49 85 15 4 5 123 33 8 4 13 2 28 3 48 4 .302
1990 オリックス 105 309 270 35 78 14 3 3 107 31 12 4 16 2 21 0 43 5 .289
1991 オリックス 124 450 394 52 104 13 7 4 143 22 13 4 17 2 35 2 50 8 .264
1992 オリックス 95 232 203 22 48 3 6 0 63 19 5 2 10 4 14 1 34 6 .236
1993 オリックス 108 218 200 25 52 8 0 0 60 10 4 1 4 0 13 1 32 5 .260
1994 オリックス 102 241 219 33 62 10 1 4 86 26 2 4 8 2 12 0 38 5 .283
1995 オリックス 113 245 214 24 50 6 3 1 65 24 2 0 11 1 17 2 39 4 .234
1996 オリックス 103 237 206 23 54 4 2 1 65 19 3 0 9 2 18 2 37 11 .262
1997 オリックス 27 46 43 5 11 2 0 0 13 1 0 0 0 0 1 2 7 1 .256
阪神 37 75 68 5 15 2 1 1 22 6 0 0 2 0 4 1 13 3 .221
1998 阪神 42 43 37 8 5 1 0 0 6 5 3 1 2 0 3 1 12 0 .135
1999 日本ハム 94 195 152 22 36 7 1 0 45 12 5 2 13 0 25 5 35 2 .237
2000 ロッテ 84 110 91 15 18 2 1 0 22 6 5 1 7 0 11 1 18 1 .198
2001 ロッテ 70 67 56 11 10 1 1 0 13 6 0 0 3 0 7 1 10 0 .179
通算 1389 3118 2715 373 700 98 30 22 924 240 75 28 136 16 226 25 465 63 .258


カメイ株式会社 アイリスオーヤマ株式会社 株式会社舞台ファーム ANA
ゼビオベースボールプロジェクト
パ・リーグ ライブTV 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」 楽天クラッチ募金 楽天たすけ愛 パシフィック・リーグ 社会貢献活動プロジェクト POWER OF BASEBALL