![]() |
|
プロ野球経歴
岡山県立倉敷商業高等学校 - 明治大学 - 中日ドラゴンズ(1969-1982)
監督経歴
中日ドラゴンズ(1987-1991, 1996-2001) - 阪神タイガース(2002-2003) - 楽天イーグルス(2011-)
タイトル・表彰
タイトル・表彰
最多セーブ投手:1回 (1974年)
沢村賞:1回 (1974年)
月間MVP:2回 (1975年9月、1977年8月)
正力松太郎賞:1回 (2003年)
報知プロスポーツ大賞特別功労賞 (2003年)
| 年 度 |
球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ │ ブ |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ │ ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 1969 | 中日 | 49 | 8 | 9 | - | 6 | 1 | 1 | 754 | 187.2 | 157 | 24 | 45 | 9 | 99 | 0 | 1 | 72 | 65 | 3.12 |
| 1970 | 中日 | 41 | 10 | 14 | - | 6 | 1 | 0 | 835 | 205.0 | 172 | 19 | 63 | 4 | 146 | 3 | 0 | 90 | 83 | 3.64 |
| 1971 | 中日 | 35 | 9 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 419 | 103.2 | 99 | 11 | 20 | 1 | 72 | 0 | 0 | 46 | 40 | 3.47 |
| 1972 | 中日 | 48 | 9 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 404 | 98.2 | 71 | 12 | 39 | 5 | 70 | 1 | 0 | 33 | 22 | 2.01 |
| 1973 | 中日 | 44 | 16 | 11 | - | 7 | 1 | 3 | 676 | 166.0 | 134 | 16 | 55 | 3 | 96 | 2 | 1 | 57 | 56 | 3.04 |
| 1974 | 中日 | 49 | 15 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 758 | 188.0 | 149 | 19 | 50 | 7 | 137 | 3 | 0 | 67 | 60 | 2.87 |
| 1975 | 中日 | 40 | 17 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 883 | 217.2 | 208 | 20 | 48 | 11 | 112 | 2 | 0 | 71 | 67 | 2.77 |
| 1976 | 中日 | 20 | 10 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 557 | 132.2 | 141 | 20 | 26 | 8 | 60 | 1 | 1 | 64 | 58 | 3.93 |
| 1977 | 中日 | 42 | 18 | 13 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1029 | 245.1 | 245 | 26 | 71 | 12 | 125 | 4 | 0 | 105 | 96 | 3.52 |
| 1978 | 中日 | 34 | 5 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 404 | 92.0 | 106 | 10 | 36 | 2 | 47 | 0 | 0 | 55 | 50 | 4.89 |
| 1979 | 中日 | 28 | 10 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 665 | 154.1 | 168 | 29 | 51 | 7 | 85 | 1 | 0 | 90 | 80 | 4.67 |
| 1980 | 中日 | 29 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 573 | 129.2 | 143 | 25 | 44 | 6 | 70 | 2 | 1 | 79 | 73 | 5.07 |
| 1981 | 中日 | 23 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 602 | 142.0 | 152 | 20 | 37 | 4 | 69 | 3 | 0 | 67 | 62 | 3.93 |
| 1982 | 中日 | 18 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 303 | 66.0 | 77 | 15 | 21 | 3 | 37 | 0 | 0 | 43 | 39 | 5.32 |
| 通算 | 500 | 146 | 121 | 34 | 66 | 15 | 8 | 8862 | 2128.2 | 2022 | 266 | 606 | 82 | 1225 | 22 | 4 | 939 | 851 | 3.60 | |
| 年 度 |
球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
勝 率 |
最 終 順 位 |
| 1987 | 中 日 | 130 | 68 | 51 | 11 | .571 | 2位 |
| 1988 | 中 日 | 130 | 79 | 46 | 5 | .632 | 1位 |
| 1989 | 中 日 | 130 | 68 | 59 | 3 | .535 | 3位 |
| 1990 | 中 日 | 131 | 62 | 68 | 1 | .477 | 4位 |
| 1991 | 中 日 | 131 | 71 | 59 | 1 | .546 | 2位 |
| 1996 | 中 日 | 130 | 72 | 58 | 0 | .554 | 2位 |
| 1997 | 中 日 | 136 | 59 | 76 | 1 | .437 | 6位 |
| 1998 | 中 日 | 136 | 75 | 60 | 1 | .556 | 2位 |
| 1999 | 中 日 | 135 | 81 | 54 | 0 | .600 | 1位 |
| 2000 | 中 日 | 132 | 69 | 63 | 0 | .523 | 2位 |
| 2001 | 中 日 | 140 | 62 | 74 | 4 | .456 | 5位 |
| 2002 | 阪 神 | 140 | 66 | 70 | 4 | .485 | 4位 |
| 2003 | 阪 神 | 140 | 87 | 51 | 2 | .630 | 1位 |
| 2011 | 楽 天 | 144 | 66 | 71 | 7 | .482 | 5位 |
| 通算 | 14年 | 1885 | 985 | 860 | 40 | .534 | - |