![]() |
|
| 経歴 | PL学園高校-94年西武D3-04年メッツ-06年途ロッキーズ-08年アストロズ-11年楽天 |
| 年 度 |
球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
| 1995 | 西 武 | 69 | 219 | 204 | 25 | 45 | 9 | 1 | 2 | 62 | 15 | 21 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 26 | 4 | .221 | .245 | .304 |
| 1996 | 西 武 | 130 | 518 | 473 | 51 | 134 | 22 | 5 | 1 | 169 | 29 | 50 | 9 | 26 | 2 | 14 | 3 | 93 | 2 | .283 | .307 | .357 |
| 1997 | 西 武 | 135 | 645 | 576 | 91 | 178 | 23 | 13 | 7 | 248 | 63 | 62 | 15 | 18 | 2 | 44 | 5 | 89 | 4 | .309 | .362 | .431 |
| 1998 | 西 武 | 135 | 641 | 575 | 92 | 179 | 38 | 5 | 9 | 254 | 58 | 43 | 14 | 6 | 4 | 55 | 1 | 89 | 10 | .311 | .370 | .442 |
| 1999 | 西 武 | 135 | 609 | 539 | 87 | 178 | 29 | 4 | 15 | 260 | 67 | 32 | 7 | 8 | 6 | 56 | 0 | 75 | 7 | .330 | .389 | .482 |
| 2000 | 西 武 | 135 | 611 | 550 | 99 | 177 | 40 | 11 | 23 | 308 | 90 | 26 | 3 | 6 | 7 | 46 | 2 | 60 | 8 | .322 | .372 | .560 |
| 2001 | 西 武 | 140 | 613 | 552 | 94 | 170 | 28 | 2 | 24 | 274 | 76 | 26 | 0 | 4 | 5 | 46 | 6 | 83 | 13 | .308 | .365 | .496 |
| 2002 | 西 武 | 140 | 651 | 582 | 119 | 193 | 46 | 6 | 36 | 359 | 87 | 33 | 11 | 9 | 3 | 53 | 4 | 112 | 3 | .332 | .389 | .617 |
| 2003 | 西 武 | 140 | 655 | 587 | 104 | 179 | 36 | 4 | 33 | 322 | 84 | 13 | 10 | 3 | 6 | 55 | 4 | 124 | 4 | .305 | .365 | .549 |
| 2011 | 東北楽天 | 139 | 572 | 538 | 51 | 140 | 34 | 2 | 9 | 205 | 48 | 15 | 3 | 4 | 3 | 26 | 1 | 94 | 8 | .260 | .294 | .381 |
| 通 算 | 1298 | 5734 | 5176 | 813 | 1573 | 305 | 53 | 159 | 2461 | 617 | 321 | 73 | 91 | 39 | 402 | 26 | 845 | 63 | .304 | .355 | .475 |
| 年度 | チーム | リーグ | レベル | 組織 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 2004 | NY Mets | NL | MLB | NYM | 114 | 460 | 65 | 125 | 32 | 2 | 7 | 44 | 14 | 5 | 2 | 40 | 97 | .272 | .331 | .396 |
| 2005 | GCL Mets | GCL | Rk | NYM | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .444 | .545 | .778 |
| Brooklyn | NYPL | A- | NYM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | |
| Binghamton | East | AA | NYM | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .500 | .556 | |
| NY Mets | NL | MLB | NYM | 87 | 267 | 31 | 68 | 9 | 4 | 3 | 24 | 6 | 5 | 4 | 14 | 43 | .255 | .300 | .352 | |
| 2006 | St. Lucie | FSL | A+ | NYM | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| Norfolk | IL | AAA | NYM | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .500 | |
| Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 31 | 115 | 26 | 32 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | .278 | .328 | .391 | |
| NY Mets | NL | MLB | NYM | 38 | 130 | 10 | 26 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | .200 | .235 | .269 | |
| Colorado | NL | MLB | COL | 32 | 113 | 22 | 39 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 4 | 2 | 10 | 27 | .345 | .392 | .504 | |
| 2007 | Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .625 | .500 |
| Colorado | NL | MLB | COL | 104 | 410 | 84 | 118 | 24 | 6 | 4 | 37 | 32 | 8 | 1 | 34 | 69 | .288 | .342 | .405 | |
| 2008 | Corpus Christi | Tex | AA | HOU | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 |
| Round Rock | PCL | AAA | HOU | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .545 | |
| Houston | NL | MLB | HOU | 96 | 375 | 58 | 110 | 26 | 3 | 6 | 33 | 20 | 7 | 3 | 37 | 53 | .293 | .354 | .427 | |
| 2009 | Corpus Christi | Tex | AA | HOU | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .214 | .312 | .214 |
| Houston | NL | MLB | HOU | 132 | 476 | 56 | 119 | 20 | 2 | 9 | 46 | 19 | 16 | 4 | 34 | 85 | .250 | .302 | .357 | |
| 2010 | Colorado Springs | PCL | AAA | COL | 82 | 301 | 54 | 79 | 12 | 4 | 2 | 29 | 7 | 3 | 2 | 31 | 50 | .262 | .331 | .349 |
| Houston | NL | MLB | HOU | 27 | 71 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | .141 | .197 | .155 | |
| 通算 | 767 | 2796 | 426 | 751 | 147 | 24 | 39 | 264 | 115 | 53 | 21 | 229 | 486 | .267 | .321 | .380 | ||||
| 今までの野球人生での 思い出の試合 |
初打席、初ヒット |
| 血液型 | O |
| 趣味(野球以外) | - |
| 特技(野球以外) | バスケットボール |
| 理想の女性(有名人など) | - |
| 愛車 | メルセデスベンツ |
| 好物 | 肉 |
| 家族構成 | 妻、子(男1、女1) |
| 座右の銘 | 感謝 |
| 今年の目標、意気込み | 優勝そして日本一。まだ日本一になった事がありません。楽天イーグルスで、ファンのみんなと日本一になりたいです。 |
| ファンへのメッセージ | 一日でも早く東北の楽天イーグルスファン、そして全国の楽天イーグルスファンのみなさんとグラウンドで会えるのを楽しみにしています。優勝という目標をファンのみなさんと1つになって今年一年頑張っていきたいと思います。 |