![]() |
|
| 経歴 | Frank Rodrigves-Texas |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ │ ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ │ ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 2011 | 東北楽天 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 63.1 | 74 | 4 | 29 | 8 | 27 | 1 | 0 | 40 | 26 | 3.69 |
| 通 算 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 63.1 | 74 | 4 | 29 | 8 | 27 | 1 | 0 | 40 | 26 | 3.69 |
| 年 度 | チ l ム | リ l グ | レ ベ ル | 組 織 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | 先 発 | 完 投 | 投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 三 振 | 暴 投 | ボ l ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 |
| 2001 | Pulaski | APP | ROOKIE | TEX | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14.1 | 24 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 14 | 10 | 6.28 |
| GCL Rangers | GCL | ROOKIE | TEX | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 45.2 | 36 | 2 | 9 | 51 | 2 | 0 | 19 | 13 | 2.56 | |
| 2002 | Savannah | SAL | A | TEX | 29 | 5 | 10 | 0 | 16 | 0 | 121 | 122 | 9 | 37 | 116 | 4 | 0 | 63 | 43 | 3.20 |
| 2003 | Stockton | CALIF | A+ | TEX | 34 | 6 | 5 | 2 | 18 | 0 | 131.1 | 135 | 14 | 43 | 101 | 11 | 2 | 81 | 69 | 4.73 |
| 2004 | Frisco | TEX | AA | TEX | 26 | 3 | 5 | 0 | 21 | 0 | 129 | 135 | 13 | 67 | 101 | 12 | 0 | 76 | 65 | 4.53 |
| 2005 | Frisco | TEX | AA | TEX | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.46 |
| Oklahoma | PCL | AAA | TEX | 37 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 79.1 | 79 | 6 | 33 | 64 | 4 | 1 | 40 | 32 | 3.63 | |
| 2006 | Oklahoma | PCL | AAA | TEX | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 40 | 4 | 24 | 40 | 6 | 0 | 22 | 22 | 5.21 |
| 2007 | Memphis | PCL | AAA | STL | 30 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39.2 | 46 | 2 | 11 | 34 | 2 | 1 | 16 | 12 | 2.72 |
| St. Louis | NL | MLB | STL | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | 36 | 35 | 7.50 | |
| 2008 | Memphis | PCL | AAA | STL | 46 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 52.1 | 55 | 3 | 12 | 28 | 1 | 0 | 22 | 17 | 2.92 |
| St. Louis | NL | MLB | STL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 5 | 15 | 11 | 3 | 0 | 15 | 15 | 5.63 | |
| 2009 | Charlotte | IL | AAA | CHW | 40 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 78.1 | 97 | 11 | 20 | 55 | 3 | 0 | 40 | 35 | 4.02 |
| 2010 | Doosan Bears | - | - | - | 27 | 14 | 5 | 0 | - | - | 152 | 84 | 7 | - | 87 | - | - | 65 | 56 | 3.32 |
| MLB 通算 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 84 | 7 | 32 | 35 | 3 | 0 | 51 | 50 | 6.82 | ||||
| マイナー 通算 | 287 | 34 | 46 | 23 | 74 | 1 | 742 | 781 | 66 | 266 | 612 | 48 | 4 | 398 | 323 | 3.92 | ||||
| 今までの野球人生での 思い出の試合 |
2004年、2Aチャンピオンシップ |
| 血液型 | O |
| 趣味(野球以外) | TV鑑賞、パソコン |
| 特技(野球以外) | バスケットボール |
| 理想の女性(有名人など) | アンジェリーナ・ジョリー |
| 愛車 | クライスラー 300 |
| 好物 | チキン、ライス、ビーンズ |
| 家族構成 | 妻、子(女1、男1) |
| 座右の銘 | - |
| 今年の目標、意気込み | ケガなく、チームを優勝に導きたい!! |
| ファンへのメッセージ | 一年間応援よろしくお願いします。一生懸命、一年間戦いつづけます。 |