![]() |
|
| 経歴 | 中京大学附属中京高校-國學院大学-07年楽天D大社3 |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2007 | 東北楽天 | 125 | 354 | 312 | 33 | 57 | 6 | 0 | 2 | 69 | 16 | 3 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 74 | 6 | .183 |
| 2008 | 東北楽天 | 85 | 223 | 196 | 20 | 45 | 13 | 0 | 0 | 58 | 19 | 4 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0 | 40 | 6 | .230 |
| 2009 | 東北楽天 | 106 | 294 | 249 | 27 | 58 | 9 | 0 | 1 | 70 | 14 | 1 | 4 | 20 | 0 | 22 | 3 | 55 | 5 | .233 |
| 2010 | 東北楽天 | 127 | 485 | 422 | 33 | 133 | 17 | 0 | 3 | 159 | 43 | 9 | 5 | 17 | 1 | 45 | 0 | 90 | 15 | .315 |
| 2011 | 東北楽天 | 129 | 421 | 362 | 33 | 81 | 16 | 1 | 2 | 105 | 28 | 7 | 3 | 24 | 2 | 30 | 3 | 85 | 7 | .224 |
| 通 算 | 572 | 1777 | 1541 | 146 | 374 | 61 | 1 | 8 | 461 | 120 | 24 | 15 | 92 | 4 | 133 | 7 | 344 | 39 | .243 |
| 今までの野球人生での 思い出の試合 |
大学4年の春の入れ替え戦で1部昇格を決めた試合 |
| 血液型 | A |
| 趣味(野球以外) | 読書 |
| 特技(野球以外) | - |
| 理想の女性(有名人など) | - |
| 愛車 | - |
| 好物 | 肉じゃが |
| 家族構成 | 妻 |
| 座右の銘 | 情熱 |
| 今年の目標、意気込み | 優勝。全試合出場。 |
| ファンへのメッセージ | 仙台を一緒に熱くしましょう。 |