

![]() |
|
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2009 | 東北楽天 | 73 | 317 | 284 | 47 | 83 | 22 | 0 | 12 | 141 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 105 | 5 | .292 |
| 通 算 | 73 | 317 | 284 | 47 | 83 | 22 | 0 | 12 | 141 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 105 | 5 | .292 |
| 年度 | チーム | リーグ | 年齢 | 球団 | レベル | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
| 2002 | SHR | Tex | 22 | Sf | AA | 111 | 392 | 64 | 123 | 26 | 2 | 12 | 52 | 9 | 61 | 101 | .314 | .419 | .482 | 0.901 |
| 2002 | FRE | PCL | 22 | Sf | AAA | 29 | 100 | 18 | 25 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 20 | 35 | .250 | .380 | .380 | 0.760 |
| 2003 | FRE | PCL | 23 | Sf | AAA | 125 | 471 | 75 | 131 | 24 | 3 | 11 | 56 | 14 | 40 | 105 | .278 | .356 | .412 | 0.768 |
| 2004 | FRE | PCL | 24 | Sf | AAA | 130 | 489 | 93 | 127 | 28 | 2 | 23 | 75 | 8 | 63 | 149 | .260 | .349 | .466 | 0.815 |
| 2005 | FRE | PCL | 25 | Sf | AAA | 95 | 340 | 81 | 109 | 25 | 4 | 30 | 80 | 6 | 62 | 97 | .321 | .437 | .682 | 1.119 |
| 2006 | FRE | PCL | 26 | Sf | AAA | 52 | 187 | 32 | 53 | 12 | 3 | 5 | 24 | 5 | 29 | 44 | .283 | .389 | .460 | 0.849 |
| 2007 | ALB | PCL | 27 | Fla | AAA | 14 | 48 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 12 | .375 | .474 | .542 | 1.016 |
| 2008 | SAC | PCL | 28 | Oak | AAA | 23 | 78 | 13 | 26 | 7 | 0 | 3 | 12 | 1 | 14 | 22 | .333 | .447 | .538 | 0.985 |
| 2008 | BUF | IL | 28 | Cle | AAA | 90 | 324 | 51 | 90 | 20 | 1 | 14 | 50 | 3 | 52 | 101 | .278 | .386 | .475 | 0.861 |
| 2009 | SCR | IL | 29 | Nyy | AAA | 60 | 237 | 43 | 74 | 17 | 5 | 7 | 42 | 5 | 27 | 61 | .312 | .381 | .515 | 0.896 |
| マイナー通算 (8年) |
729 | 2666 | 480 | 776 | 164 | 22 | 109 | 411 | 53 | 376 | 727 | .291 | .389 | .492 | 0.881 |
| 年度 | チーム | リーグ | 年齢 | 球団 | レベル | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 2B | 3B | HR | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
| 2003 | SF | NL | 23 | Sf | MLB | 18 | 38 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | .211 | .231 | .316 | 0.547 |
| 2004 | SF | NL | 24 | Sf | MLB | 16 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | .156 | .289 | .188 | 0.477 |
| 2005 | SF | NL | 25 | Sf | MLB | 60 | 171 | 20 | 37 | 8 | 0 | 4 | 13 | 3 | 10 | 54 | .216 | .280 | .333 | 0.613 |
| 2006 | SF | NL | 26 | Sf | MLB | 61 | 77 | 15 | 21 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 20 | .273 | .356 | .455 | 0.811 |
| 2007 | SF | NL | 27 | Sf | MLB | 30 | 55 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 23 | .182 | .250 | .200 | 0.450 |
| 2007 | FLA | NL | 27 | Fla | MLB | 85 | 129 | 15 | 35 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 36 | .271 | .347 | .364 | 0.711 |
| メジャー通算 (5年) |
270 | 502 | 64 | 116 | 22 | 3 | 8 | 36 | 8 | 44 | 148 | .231 | .303 | .335 | 0.638 |