選手名鑑PLAYERS
3
ケーシー・マギー
ケーシー・マギー
登録名/本名 ケーシー・マギー
背番号 3
生年月日 1982年10月12日 年齢 30歳
身長 185cm 体重 99kg
出身 アメリカ合衆国 投打 右投げ/右打ち

経歴・獲得タイトル

経歴 カブス - ブルワーズ - パイレーツ - ヤンキース - 楽天イーグルス
獲得タイトル
ケーシー・マギー選手 年度別成績(米球界通算)
ケーシー・マギー選手 年度別成績(米球界通算)
日付 対戦チーム 試合結果 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 打率 出塁率 打席結果
5/22 巨人 42 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 .333 .412 中犠飛 四球 左犠飛 中飛
5/20 東京ヤクルト 41 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .336 .416 三振 三振 遊ゴ 死球
5/19 東京ヤクルト 40 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .343 .420 三振 遊ゴ 四球 中飛
5/18 中日 39 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .350 .424 遊ゴ 左安 三振 三振
5/17 中日 38 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .353 .429 遊ゴ 三振 遊ゴ 右安
5/15 横浜DeNA 37 5 1 1 0 0 3 0 0 0 0 .356 .433 三振 二安 三ゴ 三振 三振
5/14 横浜DeNA 36 5 2 2 1 2 2 0 0 0 0 .362 .441 三振 中安 一ゴ 左本 三振
5/12 千葉ロッテ 35 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .361 .443 左安 中安 左飛 四球 一飛
5/10 千葉ロッテ 34 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .356 .437 三振 右安 右安 三ゴ
5/9 北海道日本ハム 33 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 .351 .435 左中二 三振 右安 二飛
5/8 北海道日本ハム 32 4 1 1 1 3 0 0 0 0 0 .345 .433 二飛 左中本 左飛 一飛
5/6 オリックス 31 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .349 .439 左本 二ゴ 左飛 四球
5/5 オリックス 30 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .350 .437 遊ゴ 捕邪飛 三振
5/4 オリックス 29 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .360 .448 三振 四球 左飛 四球
5/3 北海道日本ハム 28 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .367 .446 右飛 三振 二飛
5/2 北海道日本ハム 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .379 .459 中飛 三ゴ失 中飛 二ゴ
5/1 北海道日本ハム 26 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 .396 .476 三振 四球 四球 三振
4/29 埼玉西武 25 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 .404 .475 左本 遊ゴ 左安 右飛
4/28 埼玉西武 24 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .400 .474 三振 中安 三振 右安
4/27 埼玉西武 23 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .395 .473 左安 左飛 投ゴ 一邪飛
4/25 オリックス 22 4 0 3 0 1 0 1 0 0 0 .403 .483 左安 三安 四球 遊ゴ 右安
4/23 オリックス 21 4 2 2 1 1 1 1 0 0 0 .384 .464 三振 左本 中安 四球 左飛
4/21 千葉ロッテ 20 4 3 3 2 3 0 0 0 0 0 .377 .456 左中本 中本 左中二 遊飛
4/20 千葉ロッテ 19 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .354 .440 二直 遊飛 三ゴ 三振 三振
4/19 千葉ロッテ 18 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .383 .471 三振 三振 遊併 右飛
4/18 福岡ソフトバンク 17 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 .411 .500 四球 三振 三ゴ 四球 中安
4/17 福岡ソフトバンク 16 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .415 .492 三振 左飛 遊ゴ失 三振
4/16 福岡ソフトバンク 15 3 0 2 0 3 0 1 0 0 0 .449 .526 左安 左中二 遊直 四球
4/14 埼玉西武 14 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .435 .509 左安 左安 投ゴ 右飛
4/13 埼玉西武 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .429 .510 右飛 左飛 二安
4/12 埼玉西武 12 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .436 .522 二ゴ 中安 右翼二
4/11 北海道日本ハム 11 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 .417 .512 左中二 左本 中飛 右安
4/10 北海道日本ハム 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .487 中飛 中飛 中飛 中飛
4/9 北海道日本ハム 9 5 3 3 0 0 1 0 0 0 0 .429 .543 中安 中安 左安 三振 右飛
4/8 千葉ロッテ 8 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .391 .533 四球 三振 中安
4/6 千葉ロッテ 7 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .381 .519 三振 遊ゴ 左翼二 四球
4/5 千葉ロッテ 6 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 .389 .522 右飛 二安 中安 四球
4/4 オリックス 5 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .333 .474 中飛 四球 三振
4/2 オリックス 4 3 2 2 0 2 1 1 0 0 0 .385 .500 左安 四球 左翼二 三振
3/31 福岡ソフトバンク 3 4 2 2 0 3 1 1 0 0 0 .300 .417 右安 四球 右中二 二ゴ失 三振
3/30 福岡ソフトバンク 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .167 .286 三ゴ 左飛 四球 右安
3/29 福岡ソフトバンク 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 三振 三振 三振
  • カメイ株式会社
  • アイリスオーヤマ株式会
  • ANA
  • プリウスPHV
  • 二酸化塩素のチカラで空間を除菌消臭します
  • モブキャスト
  • タウンワーク
  • 野村不動産株式会社
  • 株式会社ナスキー
  • 株式会社プロトコーポレーション
  • ファースト・リフティング株式会社
  • フルキャスト
  • グリーンハウスフーズ
  • ホットランド
  • 有限会社岩沼屋ホテル
  • プログレス
  • ドール
  • 株式会社シミズオクト
  • 楽天市場
  • 日本生命セ・パ交流戦2013
  • びゅう楽トク仙台
  • 協賛デー
  • ドリームシート
  • がんばろう東北
  • 楽天クラッチ募金
  • 東日本大震災復興支援特設サイト「がんばろう!日本」
  • 楽天たすけ愛
  • パ・リーグTV
  • パ・リーグTV
  • イーグルス・マガジン