![]() |
|
| 経歴 | カーソン高校-ネバダ大学-米エキスポズ-ナショナルズ-ヤンキース09年楽天 |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
登 板 |
勝 利 |
敗 北 |
セ │ ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ │ ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 2009 | 東北楽天 | 15 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 361 | 81.1 | 94 | 13 | 23 | 7 | 52 | 0 | 3 | 56 | 55 | 6.09 |
| 2010 | 東北楽天 | 26 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 669 | 152.2 | 154 | 13 | 58 | 9 | 118 | 7 | 0 | 83 | 76 | 4.48 |
| 2011 | 東北楽天 | 34 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 225 | 53 | 52 | 1 | 16 | 0 | 46 | 1 | 0 | 16 | 12 | 2.04 |
| 通 算 | 75 | 12 | 22 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1255 | 287 | 300 | 27 | 97 | 16 | 216 | 8 | 3 | 155 | 143 | 4.48 |
| 年度 | チーム | リーグ | レベル | 組織 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 先発 | 完投 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 2002 | Vermont | NYPL | A- | MTL | 10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 43.2 | 44 | 1 | 18 | 49 | 4 | 0 | 27 | 21 | 4.33 |
| 2003 | Savannah | SAL | A | MTL | 22 | 7 | 7 | 0 | 22 | 2 | 105.1 | 106 | 8 | 36 | 90 | 9 | 1 | 53 | 49 | 4.19 |
| 2004 | Brevard County | FSL | A+ | MTL | 22 | 6 | 5 | 0 | 21 | 0 | 119.1 | 133 | 6 | 31 | 88 | 1 | 0 | 55 | 42 | 3.17 |
| Harrisburg | East | AA | MTL | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29.2 | 21 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.21 | |
| 2005 | Harrisburg | East | AA | WAN | 27 | 6 | 7 | 0 | 26 | 1 | 150.1 | 150 | 10 | 29 | 96 | 2 | 0 | 66 | 60 | 3.59 |
| Washington | NL | MLB | WAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.68 | |
| 2006 | GCL Yankees | GCL | ROOKIE | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 |
| Tampa | FSL | A+ | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.57 | |
| Columbus | IL | AAA | NYY | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58.2 | 60 | 4 | 11 | 47 | 0 | 0 | 22 | 18 | 2.76 | |
| NY Yankees | AL | MLB | NYY | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 18 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.43 | |
| 2007 | Staten Island | NYPL | A- | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.14 |
| Scranton/WB | IL | AAA | NYY | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NY Yankees | AL | MLB | NYY | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24.2 | 29 | 4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4.01 | |
| 2008 | Scranton/WB | IL | AAA | NYY | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 18 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.87 |
| NY Yankees | AL | MLB | NYY | 24 | 5 | 10 | 0 | 20 | 0 | 113.1 | 135 | 14 | 39 | 67 | 4 | 0 | 74 | 68 | 5.40 | |
| MLB 通算 | 41 | 9 | 15 | 0 | 30 | 0 | 166 | 187 | 20 | 54 | 93 | 5 | 0 | 101 | 92 | 5.00 | ||||
| マイナー通算 | 109 | 31 | 25 | 0 | 106 | 3 | 566 | 562 | 31 | 149 | 430 | 17 | 1 | 241 | 206 | 3.28 | ||||
| 今までの野球人生での 思い出の試合 |
初めてヤンキースタジアムで先発したこと。 |
| 血液型 | A |
| 趣味(野球以外) | 釣り、バッティング |
| 特技(野球以外) | 釣り、バッティング |
| 理想の女性(有名人など) | 妻 |
| 愛車 | FORD F-350 DIESEL |
| 好物 | 寿司 |
| 家族構成 | 妻、子(男2) |
| 座右の銘 | Work as hard as you can and give everything you have,everything,so that down the road you won't look back and wonder, what if? |
| 今年の目標、意気込み | 登板するゲームは全て勝つつもりで優勝目指して頑張ります。 |
| ファンへのメッセージ | 寒い日から暑い日までいつも応援ありがとうございます。今年こそ、チャンピオンフラッグを仙台に持ち帰ります。 |