

![]() |
|
| 経歴 | 1995年 横浜ベイスターズ - 近鉄バファローズ - 楽天イーグルス - テキサスレンジャース |
| 年 度 |
球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
無 点 勝 利 |
無 四 球 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 1995 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1996 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1997 | 横浜 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 58 | 7 | 28 | 4 | 42 | 2 | 1 | 26 | 23 | 2.90 |
| 1998 | 横浜 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2.89 |
| 1999 | 横浜 | 30 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 132 | 151 | 15 | 45 | 3 | 96 | 8 | 0 | 65 | 63 | 4.27 |
| 2000 | 横浜 | 40 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 92 | 7 | 27 | 2 | 49 | 9 | 1 | 40 | 35 | 3.58 |
| 2001 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 5 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.48 |
| 2002 | 横浜 | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 2 | 15 | 3 | 47 | 1 | 0 | 21 | 16 | 2.96 |
| 2003 | 横浜 | 62 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 | 6 | 17 | 4 | 34 | 3 | 0 | 32 | 30 | 4.50 |
| 2004 | 近鉄 | 43 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 53 | 5 | 24 | 3 | 27 | 0 | 0 | 29 | 28 | 5.18 |
| 2005 | 楽天 | 49 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75 | 5 | 24 | 2 | 36 | 4 | 0 | 26 | 25 | 3.57 |
| 2006 | 楽天 | 50 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58 | 50 | 2 | 27 | 3 | 55 | 7 | 0 | 18 | 14 | 2.17 |
| 2007 | 楽天 | 34 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 1 | 17 | 2 | 33 | 1 | 0 | 20 | 19 | 4.75 |
| 2009 | 東北楽天 | 35 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 42 | 2 | 13 | 1 | 34 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2.18 |
| 通 算 | 412 | 41 | 43 | 82 | 1 | 0 | 1 | 707.1 | 712 | 58 | 256 | 28 | 494 | 41 | 2 | 308 | 282 | 3.59 |
| 年 度 |
チ | ム |
所 属 リ | グ |
組 織 |
レ ベ ル |
勝 | 負 | 防 御 率 |
試 合 数 |
リ リ | フ 数 |
ホ | ル ド |
セ | ブ |
投 球 回 |
被 安 打 |
失 点 |
自 責 点 |
本 塁 打 |
四 球 |
三 振 |
暴 投 |
| 2008 | OKL | PCL | Tex | AAA | 1 | 6 | 5.48 | 38 | 4 | 15 | 2 | 64 | 79 | 41 | 39 | 7 | 18 | 40 | 4 |
| TEX | AL | Tex | MLB | 0 | 0 | 20.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 |